トレインTA – 小島 個人ベスト
トミンモーターランドBコースの小さな島を使ったトレインTAのベストタイムです。
過去のタイムと比較できるように、スタート/ゴールを下図のように決まった位置に配置しています。(2020/12/19 ~)
正回り
最終リザルト: | 2025/01/11 | |||
名前 | 車種 | タイム | タイム比 | 日付 |
せろひ | NSR250R | 20.605 | 100.00% | 2022/07/10 |
tomi | NSR250R | 20.648 | 100.21% | 2023/02/11 |
ぶん田 | KX112 | 20.967 | 101.76% | 2024/01/06 |
けんちゃん | CB250R | 20.972 | 101.78% | 2024/04/20 |
オガントム | NSR250R | 21.138 | 102.59% | 2022/11/03 |
ヤユー | Ninja650 | 21.156 | 102.67% | 2022/11/03 |
よっし〜 | CRF450X | 21.172 | 102.75% | 2022/07/10 |
kw村 | SM450R | 21.187 | 102.82% | 2024/07/13 |
JK | NSR250R | 21.237 | 103.07% | 2024/04/20 |
けんじ | GSX-R750 | 21.253 | 103.14% | 2020/12/19 |
masa2 | GROM | 21.282 | 103.29% | 2024/04/20 |
はむぞう | GSX-R750 | 21.339 | 103.56% | 2024/01/06 |
ray | YZ250X | 21.415 | 103.93% | 2021/10/02 |
すえぞう | NSR250R | 21.508 | 104.38% | 2022/07/10 |
えんとつ | MT03 | 21.509 | 104.39% | 2022/11/03 |
パンダ | YZ250X | 21.530 | 104.49% | 2022/01/09 |
はむぞう (NSR250R) | NSR250R | 21.539 | 104.53% | 2021/04/17 |
ザビ | NSR250R | 21.672 | 105.18% | 2024/01/06 |
ランバード | CRF250R | 21.701 | 105.32% | 2024/01/06 |
かすやん | Z400 | 21.764 | 105.62% | 2024/01/06 |
店長 | Ninja650 | 21.859 | 106.09% | 2022/04/16 |
しなの | NSR250R | 21.981 | 106.68% | 2022/04/16 |
チュータ | ZX-10R | 22.000 | 106.77% | 2021/10/02 |
渡辺みみず | VTR250 | 22.000 | 106.77% | 2022/04/16 |
おすぎ | CBR600RR | 22.066 | 107.09% | 2022/04/16 |
黒酢 | NSR250R | 22.071 | 107.11% | 2023/02/11 |
きみへー | VTR250 | 22.102 | 107.27% | 2022/11/03 |
(えろ)にゃん | CRF150R | 22.168 | 107.59% | 2022/04/16 |
カシポン | VTR250 | 22.219 | 107.83% | 2021/04/17 |
テツ | CB250R | 22.241 | 107.94% | 2021/10/02 |
べー。 | GSX-R750 | 22.265 | 108.06% | 2022/01/09 |
シン | WR450F | 22.283 | 108.14% | 2023/09/30 |
tanio | CBR250R | 22.297 | 108.21% | 2022/07/10 |
あべ | ZX-10R | 22.335 | 108.40% | 2023/02/11 |
ともとも | CB250R | 22.387 | 108.65% | 2022/11/03 |
義 | VTR250 | 22.422 | 108.82% | 2020/12/19 |
たけし | Z400 | 22.427 | 108.84% | 2024/04/20 |
nurikabe | GROM | 22.435 | 108.88% | 2022/01/09 |
がんちゃん | GSXS750 | 22.547 | 109.42% | 2024/01/06 |
すがぬー | CBR600RR | 22.553 | 109.45% | 2023/02/11 |
ヒグルス | DR-Z400SM | 22.589 | 109.63% | 2024/04/20 |
ナビ山 | GSX-R750 | 22.589 | 109.63% | 2025/01/11 |
とみも | GROM | 22.593 | 109.65% | 2023/09/30 |
ゆきひと | CBR600RR | 22.616 | 109.76% | 2021/10/02 |
チャンハマ | VTR250 | 22.633 | 109.84% | 2022/04/16 |
うっじー | GSR750 | 22.643 | 109.89% | 2021/04/17 |
L | GSX-R1000 | 22.665 | 110.00% | 2024/01/06 |
かもきち | WR450F | 22.682 | 110.08% | 2021/10/02 |
mata | MT-07 | 22.690 | 110.12% | 2023/09/30 |
べるぞう | Z650 | 22.698 | 110.16% | 2022/04/16 |
ケンケン | 701 supermoto | 22.700 | 110.17% | 2024/10/19 |
きむにい | WR450F | 22.708 | 110.21% | 2022/07/10 |
零和 | TZR250R | 22.711 | 110.22% | 2024/10/19 |
あっきー90 | GSX-R1000 | 22.714 | 110.24% | 2024/04/20 |
たな | CB250R | 22.719 | 110.26% | 2024/04/20 |
あっつん | GSR750 | 22.732 | 110.32% | 2022/01/09 |
けろぞう | VTR250 | 22.732 | 110.32% | 2024/04/20 |
まえきん | VTR250 | 22.776 | 110.54% | 2020/12/19 |
わっち | DRZ-400SM | 22.781 | 110.56% | 2021/10/02 |
ザビ巫女 | NSR250R | 22.818 | 110.74% | 2023/09/30 |
YUKA | GSX -R1000 | 22.827 | 110.78% | 2022/11/03 |
さくぞう | MT-07 | 22.842 | 110.86% | 2024/07/13 |
141 | MT-03 | 22.852 | 110.91% | 2022/01/09 |
ふみちゃん | VTR250 | 22.861 | 110.95% | 2023/06/17 |
まみちゆ | KSR2 | 22.904 | 111.16% | 2022/01/09 |
ピカリン | Z250SL | 22.940 | 111.33% | 2024/07/13 |
柴 | Ultrabee | 22.959 | 111.42% | 2024/10/19 |
たなぴ〜 | cb250r | 23.000 | 111.62% | 2024/10/19 |
くわ | NSR250 | 23.037 | 111.80% | 2025/01/11 |
しほう | CBR600RR | 23.046 | 111.85% | 2023/06/17 |
タナ | cb250r | 23.074 | 111.98% | 2024/07/13 |
サトカナ | NSR250R | 23.100 | 112.11% | 2020/12/19 |
やーふる | GSX-S1000 | 23.112 | 112.17% | 2021/10/02 |
あきた | CB250R | 23.112 | 112.17% | 2024/01/06 |
K太 | グロム | 23.161 | 112.40% | 2022/04/16 |
ほりえ | MT-07 | 23.194 | 112.56% | 2023/06/17 |
のりぴ | VTR | 23.289 | 113.03% | 2025/01/11 |
アリヤマ | Z400 | 23.297 | 113.06% | 2024/10/19 |
なぎ | Z400 | 23.298 | 113.07% | 2024/07/13 |
ミニタマ | KSR80 | 23.376 | 113.45% | 2022/11/03 |
Leon | VTR250 | 23.382 | 113.48% | 2024/04/20 |
かみつま君 | Gixxer250 | 23.508 | 114.09% | 2020/12/19 |
コバ | CB1300SF | 23.554 | 114.31% | 2022/04/16 |
ぶっちょ | CB250R | 23.564 | 114.36% | 2021/04/17 |
アオ | NSR250R | 23.567 | 114.38% | 2025/01/11 |
もーと | VTR250 | 23.578 | 114.43% | 2022/07/10 |
くま子 | Honda VTR250 | 23.636 | 114.71% | 2024/01/06 |
micmac | CB250R | 23.690 | 114.97% | 2024/01/06 |
aska | VTR250 | 23.765 | 115.34% | 2020/12/19 |
LEON | VTR250 | 23.794 | 115.48% | 2024/07/13 |
いとまさ | VTR250 | 23.815 | 115.58% | 2021/04/17 |
ムクゾー | MT-07 | 23.838 | 115.69% | 2021/04/17 |
はるみ | VTR250 | 23.885 | 115.92% | 2020/12/19 |
KO-1 | GROM | 23.890 | 115.94% | 2021/10/02 |
みやた | CBR900RR | 23.891 | 115.95% | 2024/10/19 |
そねっ | XJR1300 | 23.894 | 115.96% | 2021/04/17 |
モル | YZF-R25 | 23.911 | 116.04% | 2021/10/02 |
akiko | VTR250 | 23.961 | 116.29% | 2022/07/10 |
くま太 | Honda CB1300 | 24.125 | 117.08% | 2024/01/06 |
むらまつ農園 | Z900RS | 24.174 | 117.32% | 2021/10/02 |
あや | MT-03 | 24.199 | 117.44% | 2021/04/17 |
キダーマン | ZX-10R | 24.219 | 117.54% | 2021/04/17 |
じすぺけ | DR-Z400SM | 24.252 | 117.70% | 2022/01/09 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 24.286 | 117.86% | 2022/11/03 |
セキセイ | セロー250 | 24.319 | 118.02% | 2025/01/11 |
てい | CBR250RR | 24.321 | 118.03% | 2023/06/17 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 24.330 | 118.08% | 2023/09/30 |
ルイージ | YZ250X | 24.368 | 118.26% | 2024/01/06 |
お豆 | VTR | 24.461 | 118.71% | 2022/07/10 |
やんし〜 | 390duke | 24.495 | 118.88% | 2024/10/19 |
へびぞう | GROM | 24.634 | 119.55% | 2023/09/30 |
もる | YZF-R25 | 24.727 | 120.00% | 2021/04/17 |
AMADA | VTR250 | 24.792 | 120.32% | 2022/04/16 |
いちかわ | R1-Z | 24.878 | 120.74% | 2024/10/19 |
しょうよう | GSR750 | 24.925 | 120.97% | 2021/10/02 |
leon | KSR II | 24.954 | 121.11% | 2022/11/03 |
midnight | kx112 | 24.962 | 121.15% | 2023/09/30 |
ふく | ZX-9R | 24.964 | 121.16% | 2020/12/19 |
DSK | CB250R | 25.039 | 121.52% | 2021/10/02 |
さだすけ | YZF-R6 | 25.062 | 121.63% | 2020/12/19 |
タメゾウ | CB1300SF | 25.113 | 121.88% | 2020/12/19 |
ポポビッチ | MT09 | 25.138 | 122.00% | 2021/10/02 |
ピデ | Ninjja250R | 25.140 | 122.01% | 2024/10/19 |
うっちー | gsx-s750 | 25.238 | 122.48% | 2024/01/06 |
ゆうちん | GSX-S1000 | 25.309 | 122.83% | 2021/10/02 |
ケンシン | ゼルビス | 25.327 | 122.92% | 2022/07/10 |
ぼーいんぐ | CBF125R | 25.336 | 122.96% | 2022/07/10 |
がんほー | VTR250 | 25.603 | 124.26% | 2021/10/02 |
たか | VT250 スパーダ | 25.651 | 124.49% | 2023/02/11 |
マロン | DR-Z400SM | 25.719 | 124.82% | 2024/01/06 |
凸か | CBR400R | 25.760 | 125.02% | 2021/10/02 |
ひでオヤジ | グロム | 26.005 | 126.21% | 2025/01/11 |
じゅん | Z400 | 26.070 | 126.52% | 2023/02/11 |
おっちゃんぽ | GSR750 | 26.361 | 127.93% | 2024/10/19 |
なかやまさん | XSR155 | 26.533 | 128.77% | 2023/06/17 |
すずけん | GSX-S1000F | 26.762 | 129.88% | 2021/10/02 |
ワカ | Z900 | 27.369 | 132.83% | 2024/07/13 |
ネイサン | XJR1300 | 27.382 | 132.89% | 2021/10/02 |
はーちゃん | APE | 27.443 | 133.19% | 2024/01/06 |
おいぬ | 390 duke | 27.598 | 133.94% | 2023/06/17 |
パピ | VTR250 | 27.663 | 134.25% | 2024/01/06 |
くぼた | MT-07 | 27.712 | 134.49% | 2023/09/30 |
リナ | MT-07 | 27.714 | 134.50% | 2024/01/06 |
たてじまさん | VTR250 | 28.141 | 136.57% | 2024/10/19 |
カヅキ | ジクサー | 28.374 | 137.70% | 2024/01/06 |
けん | TZR250RS | 29.756 | 144.41% | 2022/11/03 |
ミズキち | ZX25R | 29.780 | 144.53% | 2023/06/17 |
とー | F650GS | 30.272 | 146.92% | 2024/04/20 |
かづ | ジクサー | 31.618 | 153.45% | 2023/02/11 |
サチ | CBR250R | 34.245 | 166.20% | 2020/12/19 |
がづぽん | ジクサー | 34.500 | 167.44% | 2022/11/03 |
アンデイ | GSR400 | 39.947 | 193.87% | 2022/04/16 |
逆回り
最終リザルト: | 2022/11/04 | |||
名前 | 車種 | タイム | タイム比 | 日付 |
とみなが | NSR250R | 20.856 | 100.00% | 2022/11/04 |
しえろ | NSR250R | 21.665 | 103.88% | 2022/11/04 |
すえぞう | NSR250R | 21.940 | 105.20% | 2022/11/04 |
hurry | XR100 | 22.435 | 107.57% | 2022/11/04 |
イデ | グロム | 22.496 | 107.86% | 2022/11/04 |
キダーマン | ZX-10R | 22.700 | 108.84% | 2022/11/04 |
山猫曹長 | CB250R | 22.796 | 109.30% | 2022/11/04 |
鈴太郎 | WR250X | 22.796 | 109.30% | 2022/11/04 |
sasaya | DトラッカーX | 22.968 | 110.13% | 2022/11/04 |
サトカナ | NSR250R | 23.425 | 112.32% | 2022/11/04 |
ふみちゃん | VTR250 | 23.886 | 114.53% | 2022/11/04 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 24.232 | 116.19% | 2022/11/04 |
かりも | GROM | 25.308 | 121.35% | 2022/11/04 |
ロロ | Z400 | 25.472 | 122.13% | 2022/11/04 |
leon | KSR II | 25.516 | 122.34% | 2022/11/04 |
ホソヤ | NSR50 mini SP | 27.148 | 130.17% | 2022/11/04 |
薔薇と苺 | R25 | 32.339 | 155.06% | 2022/11/04 |