トミンモーターランドBコースのS字とクランクを使ったトレインTAのベストタイムです。
過去のタイムと比較できるように、スタート/ゴールを下図のように決まった位置に配置しています。(2020/10/31 ~)
規制パイロンなし
最終リザルト: | 2024/08/03 | | | |
名前 | 車種 | タイム | タイム比 | 日付 |
tomi | NSR250R | 19.780 | 100.00% | 2021/12/11 |
せろひ | NSR250R | 19.929 | 100.75% | 2022/06/18 |
けんちゃん | CB250R | 20.061 | 101.42% | 2022/06/18 |
JK | NSR250R | 20.405 | 103.16% | 2023/08/19 |
よっし〜 | CRF450X | 20.431 | 103.29% | 2021/07/11 |
ぶん田 (ニンジャ400) | ニンジャ400 | 20.593 | 104.11% | 2022/03/05 |
しえろ | nsr250 | 20.811 | 105.21% | 2024/05/11 |
すえぞう | NSR250R | 20.815 | 105.23% | 2022/06/18 |
ランバード | CRF 250R | 20.874 | 105.53% | 2023/11/12 |
はむぞう (KX112) | KX112 | 20.876 | 105.54% | 2022/06/18 |
すえぞう (TZR) | TZR250R | 20.881 | 105.57% | 2021/05/22 |
ラムカーナ | Z1000 | 20.894 | 105.63% | 2020/10/31 |
けんじ | GSX-R750 | 20.930 | 105.81% | 2021/07/11 |
かすやん | Z400 | 21.053 | 106.44% | 2024/05/11 |
ルイージ | CRF250X | 21.055 | 106.45% | 2023/07/08 |
(えろ)にゃん | CRF150R | 21.065 | 106.50% | 2021/12/11 |
kw村 | SM450R | 21.071 | 106.53% | 2024/08/03 |
はむぞう | GSX-R750 | 21.112 | 106.73% | 2024/08/03 |
おすぎ | CBR600RR | 21.119 | 106.77% | 2024/05/11 |
べー。 | GSX-R750 | 21.268 | 107.52% | 2022/06/18 |
パンダ | YZ250X | 21.293 | 107.65% | 2021/05/22 |
渡辺みみず | VTR250 | 21.349 | 107.93% | 2022/06/18 |
しなの | NSR250R | 21.358 | 107.98% | 2023/07/08 |
けろぞう | VTR250 | 21.374 | 108.06% | 2024/05/11 |
シン | WR450F | 21.391 | 108.14% | 2022/09/11 |
ケンケン | 701 SUPERMOTO | 21.417 | 108.28% | 2024/05/11 |
ray | YZ250X | 21.420 | 108.29% | 2022/03/05 |
masa2 | WR400F | 21.425 | 108.32% | 2023/08/19 |
つぎお | CBR250R | 21.434 | 108.36% | 2021/07/11 |
えんとつ | MT03 | 21.453 | 108.46% | 2023/11/12 |
店長 | Ninja650 | 21.454 | 108.46% | 2021/05/22 |
ヤユー | Ninja650 | 21.506 | 108.73% | 2023/08/19 |
roro | Z400 | 21.551 | 108.95% | 2024/05/11 |
ゆきひと | CBR600RR | 21.576 | 109.08% | 2023/07/08 |
かもきち | WR450F | 21.675 | 109.58% | 2022/09/11 |
まえきん | VTR250 | 21.693 | 109.67% | 2021/02/27 |
ぶっちょ | CBR600F | 21.697 | 109.69% | 2021/12/11 |
チュータ | ZX10R | 21.708 | 109.75% | 2021/07/11 |
きみへー | VTR250 | 21.715 | 109.78% | 2020/10/31 |
ノッコ | MT-07 | 21.733 | 109.87% | 2022/06/18 |
カシポン | VTR250 | 21.758 | 110.00% | 2022/03/05 |
くま | WR450F | 21.815 | 110.29% | 2020/10/31 |
しら | Ninja400 | 21.833 | 110.38% | 2024/08/03 |
nurikabe | GROM | 21.837 | 110.40% | 2020/10/31 |
あっつん | GSR750 | 21.892 | 110.68% | 2021/12/11 |
わっち | DRZ-400SM | 21.953 | 110.99% | 2021/02/27 |
テツ | CB250R | 21.963 | 111.04% | 2021/12/11 |
アオ | VTR250 | 21.976 | 111.10% | 2021/12/11 |
ナビ山 | GSX-R750 | 22.009 | 111.27% | 2023/11/12 |
ともとも | CB250R | 22.019 | 111.32% | 2024/08/03 |
柴 | ULTRABEE | 22.127 | 111.87% | 2024/02/17 |
うっじー | GSR750 | 22.176 | 112.11% | 2022/03/05 |
てっち | GSX-S1000 | 22.205 | 112.26% | 2021/05/22 |
ヒグルス | DR-Z400SM | 22.207 | 112.27% | 2023/08/19 |
きむにい | WR450F | 22.253 | 112.50% | 2022/06/18 |
すがぬー | KSR110 | 22.265 | 112.56% | 2023/07/08 |
いわた | VTR250 | 22.330 | 112.89% | 2021/12/11 |
べるぞう | Z650 | 22.337 | 112.93% | 2022/09/11 |
チャンハマ🐒 | VTR | 22.344 | 112.96% | 2022/09/11 |
やーふる | GSX-S1000 | 22.369 | 113.09% | 2022/03/05 |
レッド瀬戸内 | SV400S | 22.382 | 113.15% | 2021/12/11 |
とみも | GROM | 22.388 | 113.19% | 2020/10/31 |
K太 | GROM | 22.417 | 113.33% | 2023/07/08 |
じすぺけ | DR-Z400SM | 22.439 | 113.44% | 2022/06/18 |
ムクゾー | MT-07 | 22.503 | 113.77% | 2021/07/11 |
あべ | ZX-10R | 22.526 | 113.88% | 2023/08/19 |
かみつま君 | Gixxer250 | 22.568 | 114.10% | 2021/02/27 |
mata | mt-07 | 22.631 | 114.41% | 2024/08/03 |
零和 | GSX-R750 | 22.633 | 114.42% | 2022/03/05 |
まみちゆ | KSR2 | 22.637 | 114.44% | 2021/12/11 |
むらまつ農園 | Z900RS | 22.702 | 114.77% | 2022/06/18 |
はるみ | VTR250 | 22.741 | 114.97% | 2020/10/31 |
ザビ巫女 | NSR250R | 22.792 | 115.23% | 2023/08/19 |
hurry | XR100 | 22.828 | 115.41% | 2022/06/18 |
Harumi | VTR250 | 22.974 | 116.15% | 2021/02/27 |
L | GSX-R1000 | 23.014 | 116.35% | 2024/02/17 |
あきにし | CRF150R | 23.108 | 116.83% | 2022/09/11 |
ふみちゃん | VTR250 | 23.114 | 116.86% | 2023/11/12 |
てい | CBR250RR | 23.193 | 117.25% | 2024/08/03 |
イチロ〜〜 | VTR | 23.238 | 117.48% | 2022/09/11 |
HTKZ | DR-Z400SM | 23.278 | 117.68% | 2022/09/11 |
コバ | CB1300SF | 23.312 | 117.86% | 2022/06/18 |
キダーマン | ZX10R | 23.319 | 117.89% | 2021/12/11 |
ふく | ZX-9R | 23.370 | 118.15% | 2023/08/19 |
だーすー | DR-Z400SM | 23.395 | 118.28% | 2022/09/11 |
さだすけ | YZF-R6 | 23.446 | 118.53% | 2021/02/27 |
いとまさ | VTR250 | 23.483 | 118.72% | 2021/12/11 |
サカモト | FZ1FAZER | 23.532 | 118.97% | 2022/03/05 |
Moto GG | VTR250 | 23.633 | 119.48% | 2021/07/11 |
akiko | VTR250 | 23.638 | 119.50% | 2022/06/18 |
あや | MT-03 | 23.658 | 119.61% | 2022/06/18 |
とむ | Z250SL | 23.786 | 120.25% | 2023/07/08 |
YUKA | GSX-R1000 | 23.807 | 120.36% | 2022/09/11 |
micmac | CB250R | 23.810 | 120.37% | 2022/03/05 |
師匠 | Dトラッカー | 23.828 | 120.47% | 2021/12/11 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 23.849 | 120.57% | 2021/12/11 |
かのぽん | Ninja650 | 23.861 | 120.63% | 2023/07/08 |
しょうちゃん | VTR250 | 24.094 | 121.81% | 2022/03/05 |
もこた | Ninja250SL | 24.109 | 121.89% | 2021/02/27 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 24.114 | 121.91% | 2024/05/11 |
いのっつ | CB250R | 24.125 | 121.97% | 2022/03/05 |
ぼーいんぐ | CBF125R | 24.141 | 122.05% | 2022/06/18 |
がんちゃん | gsxs750 | 24.146 | 122.07% | 2022/06/18 |
SEKO | GSX-S1000S | 24.205 | 122.37% | 2020/10/31 |
マサトキ | CBR600RR | 24.208 | 122.39% | 2023/07/08 |
のりぴ | VTR250 | 24.280 | 122.75% | 2024/05/11 |
ゆうちん | GSXS1000 | 24.459 | 123.66% | 2022/03/05 |
k | KSR-2 | 24.469 | 123.71% | 2023/07/08 |
CHO | VTR250 | 24.568 | 124.21% | 2021/07/11 |
yoshi | z1000 | 24.574 | 124.24% | 2020/10/31 |
hata | Z750R | 24.607 | 124.40% | 2022/09/11 |
サトカナ | NSR250R | 24.619 | 124.46% | 2023/07/08 |
AMADA | VTR250 | 24.632 | 124.53% | 2020/10/31 |
ヨッシー | VTR250 | 24.690 | 124.82% | 2021/02/27 |
JUN | GN125H | 24.831 | 125.54% | 2024/02/17 |
もる | YZF-R25 | 24.903 | 125.90% | 2021/05/22 |
ずーしみ | ninja250R | 24.923 | 126.00% | 2021/12/11 |
アリヤマ | NC750L | 24.967 | 126.22% | 2024/08/03 |
コスケ | Lightbee | 25.010 | 126.44% | 2024/08/03 |
マロン | グロム | 25.074 | 126.76% | 2023/08/19 |
しほう | CBR600RR | 25.096 | 126.88% | 2022/09/11 |
ロマン店長 | ZZ | 25.123 | 127.01% | 2024/08/03 |
マサ | Dトラッカー | 25.187 | 127.34% | 2021/05/22 |
まつあつ | 200Duke | 25.316 | 127.99% | 2023/07/08 |
やっちゃん | CB400SF | 25.316 | 127.99% | 2024/05/11 |
koukun | GSX-S1000 | 25.476 | 128.80% | 2020/10/31 |
ありやま | ZZR250 | 25.662 | 129.74% | 2024/02/17 |
まつー | vstrom250 | 25.848 | 130.68% | 2021/02/27 |
ひでオヤジ | グロム | 26.477 | 133.86% | 2024/08/03 |
トリじぃ | ZRX400 | 26.527 | 134.11% | 2020/10/31 |
ろくえふ | CBR600F | 26.556 | 134.26% | 2021/02/27 |
ネイサン | XJR1300 | 26.684 | 134.90% | 2021/05/22 |
さくらんぼ班長 | MCX50 | 26.863 | 135.81% | 2022/03/05 |
ゼド | Ninja650 | 27.013 | 136.57% | 2020/10/31 |
はーちゃん | エイプ | 27.042 | 136.71% | 2024/02/17 |
でんぢ | GROM | 27.051 | 136.76% | 2023/07/08 |
ぱう | VTR250 | 27.082 | 136.92% | 2023/07/08 |
くぼた | MT-07 | 27.118 | 137.10% | 2023/07/08 |
サイトウ | ksr2 | 27.286 | 137.95% | 2024/02/17 |
なかやまさん | XSR155 | 27.320 | 138.12% | 2021/07/11 |
ワカ | Z900SE | 27.327 | 138.15% | 2023/07/08 |
あきまる | Z900 | 27.612 | 139.60% | 2024/05/11 |
黒酢 | NC750L | 27.786 | 140.48% | 2024/08/03 |
いちかわ | R1-Z | 27.903 | 141.07% | 2024/02/17 |
ゲッシュ | CB1100 | 27.918 | 141.14% | 2020/10/31 |
おいぬ | 390 duke | 28.072 | 141.92% | 2024/05/11 |
UNO | NINJA250 | 28.286 | 143.00% | 2022/09/11 |
サチ | CBR250R | 28.420 | 143.68% | 2021/02/27 |
ADトミー | CB250R | 28.461 | 143.89% | 2021/07/11 |
くろっち | NINJA650 | 28.467 | 143.92% | 2022/09/11 |
RED | エイプ100 | 28.534 | 144.26% | 2024/05/11 |
すずけん | CB750RC42 | 28.826 | 145.73% | 2021/05/22 |
ケイ | スピードツイン | 28.856 | 145.88% | 2023/07/08 |
かりも | XR100 | 28.879 | 146.00% | 2022/06/18 |
天平 | VFR750K | 28.883 | 146.02% | 2020/10/31 |
ミズキち | ZX-25R | 29.261 | 147.93% | 2024/05/11 |
才太郎 | XT250X | 30.350 | 153.44% | 2024/05/11 |
komaサン | CB1300SF | 30.826 | 155.84% | 2023/08/19 |
チャム | GROM | 31.082 | 157.14% | 2022/06/18 |
アンディ | GSR400 | 33.179 | 167.74% | 2022/06/18 |
モネ | ジクサー250 | 40.740 | 205.97% | 2022/09/11 |
ゆめ | KSR110 | 42.310 | 213.90% | 2021/07/11 |
規制パイロン有り
最終リザルト: | 2023/03/04 | | | |
名前 | 車種 | タイム | タイム比 | 日付 |
よっし〜 | CRF450X | 22.608 | 100.00% | 2023/03/04 |
けんちゃん | CB250R | 22.664 | 100.25% | 2023/03/04 |
JK | NSR250R | 23.387 | 103.45% | 2023/03/04 |
えんとつ | MT03 | 23.429 | 103.63% | 2023/03/04 |
おすぎ | CBR600RR | 23.461 | 103.77% | 2023/03/04 |
kw村 | CB400SF | 23.471 | 103.82% | 2023/03/04 |
あしい | DR-Z400SM | 23.593 | 104.36% | 2023/03/04 |
ぺた | GSX-R1000 | 23.639 | 104.56% | 2023/03/04 |
しなの | NSR250R | 23.699 | 104.83% | 2023/03/04 |
シン | WR450F | 23.713 | 104.89% | 2023/03/04 |
すえぞう | NSR250R | 23.792 | 105.24% | 2023/03/04 |
渡辺みみず | VTR250 | 23.794 | 105.25% | 2023/03/04 |
ヤユー | Ninja650 | 23.889 | 105.67% | 2023/03/04 |
きみへー | VTR250 | 23.933 | 105.86% | 2023/03/04 |
ランバード | CRF250R | 24.414 | 107.99% | 2023/03/04 |
いぬじん | DR-Z400SM | 24.487 | 108.31% | 2023/03/04 |
すがぬー | CBR600RR | 24.817 | 109.77% | 2023/03/04 |
コバ | CB1300SF | 24.852 | 109.93% | 2023/03/04 |
てっち | FE501 | 25.078 | 110.93% | 2023/03/04 |
あべ | ZX10R | 25.229 | 111.59% | 2023/03/04 |
サカモト | FZ1FAZER | 25.271 | 111.78% | 2023/03/04 |
ともとも | CB250R | 25.395 | 112.33% | 2023/03/04 |
ふみちゃん | VTR250 | 25.649 | 113.45% | 2023/03/04 |
じすぺけ | DR-Z400SM | 25.746 | 113.88% | 2023/03/04 |
かもきち | GROM | 25.887 | 114.50% | 2023/03/04 |
ふく | ZX-9R | 25.926 | 114.68% | 2023/03/04 |
はむぞう | GSX-R750 | 26.006 | 115.03% | 2023/03/04 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 26.688 | 118.05% | 2023/03/04 |
おいも | DR-Z400SM | 27.411 | 121.24% | 2023/03/04 |
ケイ | スピードツイン1200 | 32.898 | 145.51% | 2023/03/04 |