2026/10/17 (土) 大島 (晴れ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!
皆様のご協力のおかげで楽しい練習会となりました感謝申し上げます。
係の方に撮影いただいたミニTAの走行動画をアップロードしました。タイミングが合わず撮影できなかった方は申し訳ございません。悪しからずご了承ください。ご自身の動画は自由にお使いください。一ヶ月を目途に削除しますのでお早目にダウンロードください。
https://drive.google.com/drive/folders/1gdN7HZ7M4HYslkXjfIvMsS-xsCRJYlmS?usp=sharing
コース図

ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| あらい | GSX-R750 | 1:09.236 | 100.00% |
| はむぞう | GSX-R750 | 1:09.262 | 100.04% |
| よっし〜 | CRF450X | 1:09.523 | 100.41% |
| (えろ)にゃんちゃん | CRF250R mini | 1:11.538 | 103.32% |
| ヤユー | Ninja650 | 1:11.807 | 103.71% |
| すえぞう | NSR250R | 1:12.103 | 104.14% |
| きみへー | VTR250 | 1:12.379 | 104.54% |
| チュータ | ZX10R | 1:12.790 | 105.13% |
| kw村 | SM450R | 1:12.827 | 105.19% |
| ぱぱごいち | GSX-R750 | 1:13.132 | 105.63% |
| ザクラ | Z400 | 1:13.250 | 105.80% |
| なかなか | VTR250 | 1:13.514 | 106.18% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 1:13.611 | 106.32% |
| ヒグルス | DR-Z400SM | 1:13.749 | 106.52% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 1:13.897 | 106.73% |
| ヒデ | Z400 | 1:13.975 | 106.84% |
| cars | EC250 | 1:14.230 | 107.21% |
| 猫又 | CB250R | 1:14.847 | 108.10% |
| えんとつ | FE350 | 1:15.140 | 108.53% |
| スギ | z900rs | 1:15.821 | 109.51% |
| あべ | Z650 | 1:16.103 | 109.92% |
| ともき | ninja400 | 1:16.134 | 109.96% |
| アオ | NSR250R | 1:16.368 | 110.30% |
| リナ | グロム | 1:17.171 | 111.46% |
| L | GSX-R1000 | 1:17.265 | 111.60% |
| ナカ | グロム | 1:17.317 | 111.67% |
| ともとも | CB250R | 1:17.509 | 111.95% |
| 豆柴チーズ | Z650 | 1:17.677 | 112.19% |
| ふみちゃん | VTR250 | 1:18.323 | 113.12% |
| くわ | NSR250 | 1:18.363 | 113.18% |
| マロン ハンディ | FE450 | 1:19.530 | 114.87% |
| たてじまさん | VTR250 | 1:20.618 | 116.44% |
| はま | vtr250 | 1:21.051 | 117.06% |
| がわ | ninja400 | 1:21.605 | 117.86% |
| ひでオヤジ | グロム | 1:21.860 | 118.23% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:25.482 | 123.46% |
| すんこ | グロム | 1:26.627 | 125.12% |
| ハジメ | GSX8S | 1:26.951 | 125.59% |
| オカピ〜 | MT25 | 1:30.572 | 130.82% |
| K1R | Z900 | 1:31.056 | 131.52% |
| すずけん | CRF1000L | 1:36.111 | 138.82% |
ミニTA 全走行
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| よっし〜 | CRF450X | 1:07.806 | 100.00% |
| あらい | GSX-R750 | 1:07.814 | 100.01% |
| (えろ)にゃんちゃん | CRF250R mini | 1:09.206 | 102.06% |
| はむぞう | GSX-R750 | 1:09.262 | 102.15% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 1:10.276 | 103.64% |
| ヤユー | Ninja650 | 1:10.344 | 103.74% |
| ヒデ | Z400 | 1:10.767 | 104.37% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 1:10.901 | 104.56% |
| cars | EC250 | 1:11.001 | 104.71% |
| すえぞう | NSR250R | 1:11.019 | 104.74% |
| ヒグルス | DR-Z400SM | 1:11.022 | 104.74% |
| チュータ | ZX10R | 1:11.124 | 104.89% |
| ザクラ | Z400 | 1:11.212 | 105.02% |
| なかなか | VTR250 | 1:11.359 | 105.24% |
| kw村 | SM450R | 1:11.368 | 105.25% |
| きみへー | VTR250 | 1:11.643 | 105.66% |
| ぱぱごいち | GSX-R750 | 1:11.739 | 105.80% |
| おすぎ | CBR600RR | 1:12.110 | 106.35% |
| 猫又 | CB250R | 1:13.682 | 108.67% |
| えんとつ | FE350 | 1:13.749 | 108.76% |
| アオ | NSR250R | 1:13.857 | 108.92% |
| ともき | ninja400 | 1:14.216 | 109.45% |
| リナ | グロム | 1:14.233 | 109.48% |
| あべ | Z650 | 1:15.152 | 110.83% |
| ともとも | CB250R | 1:15.560 | 111.44% |
| ナカ | グロム | 1:15.726 | 111.68% |
| 豆柴チーズ | Z650 | 1:15.737 | 111.70% |
| スギ | z900rs | 1:16.713 | 113.14% |
| マロン ハンディ | FE450 | 1:16.868 | 113.36% |
| くわ | NSR250 | 1:17.035 | 113.61% |
| L | GSX-R1000 | 1:17.265 | 113.95% |
| ふみちゃん | VTR250 | 1:17.712 | 114.61% |
| はま | vtr250 | 1:18.404 | 115.63% |
| たてじまさん | VTR250 | 1:18.682 | 116.04% |
| がわ | ninja400 | 1:18.898 | 116.36% |
| ひでオヤジ | グロム | 1:19.780 | 117.66% |
| すんこ | グロム | 1:21.080 | 119.58% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:22.037 | 120.99% |
| オカピ〜 | MT25 | 1:25.293 | 125.79% |
| ハジメ | GSX8S | 1:25.925 | 126.72% |
| K1R | Z900 | 1:27.925 | 129.67% |
| すずけん | CRF1000L | 1:33.324 | 137.63% |





トレインTA (大島)
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| ベストタイム | tomi(NSR250R) | 26.287 | 100.00% |
| すえぞう | NSR250R | 26.927 | 102.43% |
| はむぞう | GSX-R750 | 27.041 | 102.87% |
| ヤユー | Ninja650 | 27.103 | 103.10% |
| JK | NSR250R | 27.167 | 103.35% |
| おすぎ | CBR600RR | 27.344 | 104.02% |
| ザクラ | Z400 | 27.715 | 105.43% |
| ナビ山 | GSX-R750 | 28.116 | 106.96% |
| ぱぱごいち | GSX-R750 | 28.131 | 107.01% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 28.193 | 107.25% |
| えんとつ | FE350 | 28.222 | 107.36% |
| きみへー | VTR250 | 28.470 | 108.30% |
| ヒデ | Z400 | 28.586 | 108.75% |
| あべ | Z650 | 28.670 | 109.07% |
| kw村 | SM450R | 28.849 | 109.75% |
| チュータ | ZX10R | 28.869 | 109.82% |
| ヒグルス | DR-Z400SM | 29.054 | 110.53% |
| マロン ハンディ | FE450 | 29.552 | 112.42% |
| ともとも | CB250R | 29.607 | 112.63% |
| L | GSX-R1000 | 29.818 | 113.43% |
| ふみちゃん | VTR250 | 29.848 | 113.55% |
| 猫又 | CB250R | 30.204 | 114.90% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 31.702 | 120.60% |
| ひでオヤジ | グロム | 32.101 | 122.12% |
| ハジメ | GSX8S | 33.128 | 126.02% |
| すずけん | CRF1000L | 33.432 | 127.18% |





8の字GP
自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
| 名前 | 車種 | タイム |
| ヤユー | Ninja650 | 26.930 |
| 渡辺みみず | VTR250 | 28.297 |
| あべ | Z650 | 28.361 |
| kw村 | SM450R | 28.906 |
| スギ | z900rs | 29.614 |
| マロン ハンディ | FE450 | 30.139 |
| ひでオヤジ | グロム | 31.224 |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 32.040 |
回転GP
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | (えろ)にゃんさん | 18.749 | 100.00% |
| ヤユー | Ninja650 | 21.174 | 112.93% |
| きみへー | VTR250 | 21.328 | 113.76% |
| cars | EC250 | 21.438 | 114.34% |
| kw村 | SM450R | 21.769 | 116.11% |
| マロン ハンディ | FE450 | 24.172 | 128.92% |
| スギ | z900rs | 24.371 | 129.99% |




サトカナGP
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | せろひ | 0:43.120 | 100.00% |
| ヤユー | Ninja650 | 0:48.395 | 112.23% |
