2026/07/11 (土) 小島 (ドライ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!
皆様のご協力のおかげで楽しい練習会となりました感謝申し上げます。
ミニTAの走行動画をアップロードしました。タイミングが合わず撮影できなかった方は申し訳ございません。悪しからずご了承ください。ご自身の動画は自由にお使いください。一ヶ月を目途に削除しますのでお早目にダウンロードください。
https://drive.google.com/drive/folders/17_cFC_NQAgjzI2sNunkDWR16QFr7KWHi
コース図

ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| tomi | NSR250R | 1:05.737 | 100.00% |
| よっし〜 | crf450x | 1:06.866 | 101.72% |
| masa2 | kx112 | 1:07.590 | 102.82% |
| ヒデ | CRF150R | 1:08.170 | 103.70% |
| (えろ)にゃわん | CRF250R mini | 1:08.320 | 103.93% |
| kw村 | SM450R | 1:08.743 | 104.57% |
| ぶん田 | Z650 | 1:09.027 | 105.00% |
| kuro | UltraBee | 1:09.158 | 105.20% |
| すえぞう | NSR250R | 1:09.584 | 105.85% |
| シン | WR450F | 1:10.208 | 106.80% |
| mtmt | DRZ | 1:10.340 | 107.00% |
| チュータ | 10R | 1:10.399 | 107.09% |
| おすぎ | CBR600RR | 1:11.035 | 108.06% |
| きみへー | VTR | 1:11.133 | 108.21% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 1:11.239 | 108.37% |
| かすやん | Z400 | 1:11.255 | 108.39% |
| nurikabe | GROM | 1:11.485 | 108.74% |
| ヤユー | Ninja650 | 1:11.560 | 108.86% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 1:12.059 | 109.62% |
| かもきち | GROM | 1:12.096 | 109.67% |
| サカイリ | z400 | 1:13.259 | 111.44% |
| ケンケン | CB250R | 1:13.459 | 111.75% |
| とみも | GROM | 1:13.570 | 111.92% |
| あべ | Z650 | 1:14.187 | 112.85% |
| マサトキ | WR250X | 1:14.936 | 113.99% |
| ともとも | CB250R | 1:15.779 | 115.28% |
| へびぞう | GROM | 1:16.106 | 115.77% |
| 逆メガネ | グロム | 1:16.331 | 116.12% |
| けろぞう | VTR | 1:17.637 | 118.10% |
| ふみちゃん | VTR250 | 1:17.649 | 118.12% |
| はま | vtr250 | 1:17.685 | 118.18% |
| マロン(ハンディー) | FE450 | 1:17.697 | 118.19% |
| のりぴ | VTR | 1:17.711 | 118.22% |
| がわ | ニンジャ400 | 1:17.923 | 118.54% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:19.899 | 121.54% |
| やんし〜 | mt09 | 1:19.941 | 121.61% |
| すがぬー | アドレスV125S | 1:23.838 | 127.54% |
| 山猫曹長 | CB250R | 1:25.497 | 130.06% |
| ダメそう | MT-07 | 1:31.929 | 139.84% |
| すずけん | CRF1000 | 1:35.884 | 145.86% |
| キャンディー | KSR | 1:58.828 | 180.76% |
ミニTA 全走行
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| よっし〜 | crf450x | 1:05.465 | 100.00% |
| tomi | NSR250R | 1:05.737 | 100.42% |
| (えろ)にゃわん | CRF250R mini | 1:05.871 | 100.62% |
| masa2 | kx112 | 1:06.270 | 101.23% |
| ぶん田 | Z650 | 1:06.764 | 101.98% |
| ヒデ | CRF150R | 1:06.878 | 102.16% |
| kw村 | SM450R | 1:07.606 | 103.27% |
| すえぞう | NSR250R | 1:07.649 | 103.34% |
| mtmt | DRZ | 1:07.792 | 103.55% |
| kuro | UltraBee | 1:08.019 | 103.90% |
| チュータ | 10R | 1:08.696 | 104.94% |
| シン | WR450F | 1:08.792 | 105.08% |
| ヤユー | Ninja650 | 1:08.795 | 105.09% |
| おすぎ | CBR600RR | 1:08.813 | 105.11% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 1:08.931 | 105.29% |
| かもきち | GROM | 1:09.111 | 105.57% |
| かすやん | Z400 | 1:09.303 | 105.86% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 1:10.198 | 107.23% |
| ケンケン | CB250R | 1:10.614 | 107.87% |
| きみへー | VTR | 1:10.680 | 107.97% |
| サカイリ | z400 | 1:10.701 | 108.00% |
| nurikabe | GROM | 1:11.485 | 109.20% |
| 逆メガネ | グロム | 1:11.730 | 109.57% |
| へびぞう | GROM | 1:12.196 | 110.28% |
| あべ | Z650 | 1:12.409 | 110.61% |
| とみも | GROM | 1:12.978 | 111.48% |
| ともとも | CB250R | 1:13.124 | 111.70% |
| マサトキ | WR250X | 1:13.344 | 112.04% |
| がわ | ニンジャ400 | 1:15.171 | 114.83% |
| やんし〜 | mt09 | 1:15.447 | 115.25% |
| けろぞう | VTR | 1:15.490 | 115.31% |
| はま | vtr250 | 1:16.402 | 116.71% |
| のりぴ | VTR | 1:16.522 | 116.89% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:16.550 | 116.93% |
| ふみちゃん | VTR250 | 1:16.975 | 117.58% |
| マロン(ハンディー) | FE450 | 1:17.655 | 118.62% |
| すがぬー | アドレスV125S | 1:21.233 | 124.09% |
| 山猫曹長 | CB250R | 1:24.151 | 128.54% |
| ダメそう | MT-07 | 1:29.899 | 137.32% |
| すずけん | CRF1000 | 1:34.416 | 144.22% |
| キャンディー | KSR | 1:50.054 | 168.11% |





トレインTA (小島)
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 過去ベストタイム | せろひ(NSR250R) | 20.605 | 100.00% |
| tomi | NSR250R | 20.861 | 101.24% |
| masa2 | kx112 | 21.184 | 102.81% |
| JK | NSR250R | 21.347 | 103.60% |
| かすやん | Z400 | 21.499 | 104.34% |
| おすぎ | CBR600RR | 21.511 | 104.40% |
| ヤユー | Ninja650 | 21.513 | 104.41% |
| すえぞう | NSR250R | 21.928 | 106.42% |
| ナビ山 | GSX-R750 | 22.170 | 107.60% |
| きみへー | VTR | 22.218 | 107.83% |
| シン | WR450F | 22.254 | 108.00% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 22.375 | 108.59% |
| かもきち | GROM | 22.405 | 108.74% |
| あべ | Z650 | 22.413 | 108.77% |
| kw村 | SM450R | 22.555 | 109.46% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 22.558 | 109.48% |
| ケンケン | CB250R | 22.886 | 111.07% |
| ともとも | CB250R | 22.890 | 111.09% |
| とみも | GROM | 23.297 | 113.06% |
| マロン(ハンディー) | FE450 | 23.667 | 114.86% |
| のりぴ | VTR | 24.128 | 117.10% |
| サトカナ | NSR250R | 24.202 | 117.46% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 24.703 | 119.89% |
| すがぬー | アドレスV125S | 25.475 | 123.64% |
| すずけん | CRF1000 | 28.389 | 137.78% |
| キャンディー | KSR | 32.955 | 159.94% |





8の字GP
自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
| 名前 | 車種 | タイム |
| kuro | UltraBee | 26.999 |
| kw村 | SM450R | 27.351 |
| ヤユー | Ninja650 | 27.407 |
| かもきち | GROM | 28.459 |
| マサトキ | WR250X | 29.600 |
| マロン(ハンディー) | FE450 | 31.682 |
回転GP
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | (えろ)にゃんさん | 18.749 | 100.00% |
| kw村 | SM450R | 20.860 | 111.26% |
| きみへー | VTR | 21.432 | 114.31% |
| ヤユー | Ninja650 | 22.172 | 118.26% |
| マサトキ | WR250X | 22.983 | 122.58% |




