練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!
皆様のご協力のおかげで楽しい練習会となりました感謝申し上げます。
ミニTAの走行動画をアップロードしました。タイミングが合わず撮影できなかった方は申し訳ございません。悪しからずご了承ください。ご自身の動画は自由にお使いください。一ヶ月を目途に削除しますのでお早目にダウンロードください。
https://drive.google.com/drive/folders/1thIqK0FH9IQEyWdCkPrU2Gz_5_M2ZlIn?usp=sharing
コース図
ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| はむぞう | GSX-R750 | 1:15.419 | 100.00% |
| (えろ)にゃんちゃん | CRF250R mini | 1:15.839 | 100.56% |
| よっし〜 | crf450x | 1:16.514 | 101.45% |
| ランバード | crf250r | 1:17.868 | 103.25% |
| kw村 | SM450R | 1:18.205 | 103.69% |
| なかなか | VTR250 | 1:19.175 | 104.98% |
| すえぞう | NSR250R | 1:19.404 | 105.28% |
| きみへー | VTR | 1:19.421 | 105.31% |
| チュータ | 10R | 1:19.726 | 105.71% |
| シン | WR450F | 1:20.234 | 106.38% |
| mtmt | DRZ-400SM | 1:20.644 | 106.93% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 1:20.666 | 106.96% |
| えんとつ | FE350 | 1:20.908 | 107.28% |
| サカイリ | z400 | 1:21.282 | 107.77% |
| 逆メガネ | グロム | 1:22.436 | 109.30% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 1:22.831 | 109.83% |
| nurikabe | GROM | 1:23.592 | 110.84% |
| あらい | GSX-R750 | 1:23.769 | 111.07% |
| とみも | GROM | 1:24.061 | 111.46% |
| ともとも | CB250R | 1:25.425 | 113.27% |
| ナカ | z650 | 1:26.246 | 114.36% |
| あべ | Z650 | 1:26.535 | 114.74% |
| 豆柴チーズ | Z650 | 1:27.213 | 115.64% |
| ふみちゃん | VTR250 | 1:28.059 | 116.76% |
| コバ | CB1300SF | 1:28.370 | 117.17% |
| やんし〜 | mt09 | 1:28.974 | 117.97% |
| はま | vtr250 | 1:29.415 | 118.56% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:29.806 | 119.08% |
| たてじまさん | VTR250 | 1:30.424 | 119.90% |
| のあ | gixxer250 | 1:31.283 | 121.03% |
| のりぴ | VTR | 1:32.203 | 122.25% |
| へびぞう | GROM | 1:32.742 | 122.97% |
| すがぬー | アドレスV125S | 1:33.781 | 124.35% |
| しろ | ジクサー | 1:34.848 | 125.76% |
| すんこ | グロム | 1:34.970 | 125.92% |
| 山猫曹長 | CB250R | 1:36.614 | 128.10% |
| オカピ〜 | MT25 | 1:39.117 | 131.42% |
| まさーる | GSR750 | 1:42.876 | 136.41% |
| 黒須 | UltraBee | 9:99.999 | 848.59% |
| ザクラ | Z400 | 9:99.999 | 848.59% |
| パパ51 | GSXR750 | 9:99.999 | 848.59% |
ミニTA 全走行
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| よっし〜 | crf450x | 1:14.568 | 100.00% |
| はむぞう | GSX-R750 | 1:15.419 | 101.14% |
| あらい | GSX-R750 | 1:15.723 | 101.55% |
| (えろ)にゃんちゃん | CRF250R mini | 1:15.839 | 101.70% |
| ランバード | crf250r | 1:16.143 | 102.11% |
| kw村 | SM450R | 1:16.382 | 102.43% |
| mtmt | DRZ-400SM | 1:16.396 | 102.45% |
| なかなか | VTR250 | 1:16.431 | 102.50% |
| きみへー | VTR | 1:17.699 | 104.20% |
| すえぞう | NSR250R | 1:17.937 | 104.52% |
| えんとつ | FE350 | 1:18.375 | 105.11% |
| 黒須 | UltraBee | 1:18.432 | 105.18% |
| チュータ | 10R | 1:18.582 | 105.38% |
| シン | WR450F | 1:18.889 | 105.79% |
| ザクラ | Z400 | 1:19.470 | 106.57% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 1:19.832 | 107.06% |
| パパ51 | GSXR750 | 1:20.048 | 107.35% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 1:20.349 | 107.75% |
| とみも | GROM | 1:20.714 | 108.24% |
| 逆メガネ | グロム | 1:21.061 | 108.71% |
| サカイリ | z400 | 1:21.212 | 108.91% |
| ともとも | CB250R | 1:22.691 | 110.89% |
| nurikabe | GROM | 1:23.592 | 112.10% |
| あべ | Z650 | 1:23.659 | 112.19% |
| はま | vtr250 | 1:23.921 | 112.54% |
| 豆柴チーズ | Z650 | 1:24.441 | 113.24% |
| へびぞう | GROM | 1:24.749 | 113.65% |
| のあ | gixxer250 | 1:25.203 | 114.26% |
| コバ | CB1300SF | 1:25.294 | 114.38% |
| やんし〜 | mt09 | 1:25.505 | 114.67% |
| ナカ | z650 | 1:26.246 | 115.66% |
| たてじまさん | VTR250 | 1:26.703 | 116.27% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:27.166 | 116.89% |
| ふみちゃん | VTR250 | 1:28.059 | 118.09% |
| しろ | ジクサー | 1:29.639 | 120.21% |
| のりぴ | VTR | 1:29.807 | 120.44% |
| すがぬー | アドレスV125S | 1:30.884 | 121.88% |
| すんこ | グロム | 1:31.260 | 122.38% |
| 山猫曹長 | CB250R | 1:31.909 | 123.26% |
| オカピ〜 | MT25 | 1:37.368 | 130.58% |
| まさーる | GSR750 | 1:42.876 | 137.96% |
トレインTA (大島)
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| ベストタイム(tomi) | NSR250R | 26.287 | 100.00% |
| tomi | NSR250R | 26.873 | 102.23% |
| JK | NSR250R | 27.238 | 103.62% |
| ランバード | crf250r | 27.704 | 105.39% |
| すえぞう | NSR250R | 27.827 | 105.86% |
| ナビ山 | GSX-R750 | 28.009 | 106.55% |
| きみへー | VTR | 28.216 | 107.34% |
| えんとつ | FE350 | 28.279 | 107.58% |
| パパ51 | GSXR750 | 28.415 | 108.10% |
| kw村 | SM450R | 28.660 | 109.03% |
| ザクラ | Z400 | 28.879 | 109.86% |
| あべ | Z650 | 28.890 | 109.90% |
| ともとも | CB250R | 28.986 | 110.27% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 29.053 | 110.52% |
| マロン | FE450 | 29.748 | 113.17% |
| ふみちゃん | VTR250 | 29.883 | 113.68% |
| のりぴ | VTR | 30.094 | 114.48% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 30.596 | 116.39% |
| のあ | gixxer250 | 31.318 | 119.14% |
| たてじまさん | VTR250 | 31.344 | 119.24% |
| すがぬー | アドレスV125S | 32.015 | 121.79% |
| しろ | ジクサー | 32.943 | 125.32% |
| まさーる | GSR750 | 33.905 | 128.98% |
8の字GP
自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
| 名前 | 車種 | タイム |
| ランバード | crf250r | 26.345 |
| よっし〜 | crf450x | 26.911 |
| 黒須 | UltraBee | 27.279 |
| シン | WR450F | 27.335 |
| kw村 | SM450R | 27.548 |
| あべ | Z650 | 28.914 |
| 逆メガネ | グロム | 29.343 |
| マロン | FE450 | 31.010 |
| しろ | ジクサー | 51.459 |
回転GP
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | (えろ)にゃんさん | 18.749 | 100.00% |
| シン | WR450F | 20.959 | 111.79% |
| kw村 | SM450R | 21.076 | 112.41% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 22.175 | 118.27% |
| コバ | CB1300SF | 23.063 | 123.01% |
サトカナGP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | せろひ | 0:43.120 | 100.00% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 0:48.102 | 111.55% |