2026/05/09 (土) S字クランク (ドライ)
練習会の運営(設営、お仕事分担、撤収)にご協力くださり感謝申し上げます!
ミニTAの走行動画をアップロードしました。タイミングが合わず撮影できなかった方は申し訳ございません。悪しからずご了承ください。ご自身の動画は自由にお使いください。一ヶ月を目途に削除しますのでお早目にダウンロードください。
https://drive.google.com/drive/folders/17_cFC_NQAgjzI2sNunkDWR16QFr7KWHi?usp=sharing
コース図

ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| tomi | NSR250R | 1:19.488 | 100.00% |
| ぶん田 | Z650 | 1:20.626 | 101.43% |
| はむぞう | GSX-R750 | 1:21.863 | 102.99% |
| すえぞう | NSR250R | 1:22.816 | 104.19% |
| ヒデ | CRF150R | 1:23.544 | 105.10% |
| きみへー | VTR | 1:24.385 | 106.16% |
| (えろ)にゃんちゃわん | CRF250R mini | 1:24.464 | 106.26% |
| ケンケン | 701 Supermoto | 1:24.639 | 106.48% |
| kw村 | SM450R | 1:24.721 | 106.58% |
| cars | EC250 | 1:24.747 | 106.62% |
| kuro | UltraBee | 1:24.892 | 106.80% |
| ヤユー | Ninja650 | 1:25.612 | 107.70% |
| パパ51 | GSXR750 | 1:26.044 | 108.25% |
| とみも | GROM | 1:26.546 | 108.88% |
| かもきち | GROM | 1:26.575 | 108.92% |
| ザクラ | Z400 | 1:26.958 | 109.40% |
| nurikabe | GROM | 1:27.021 | 109.48% |
| がんちゃん | YZ250X | 1:27.367 | 109.91% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 1:27.688 | 110.32% |
| リナ | グロム | 1:28.322 | 111.11% |
| トモトモ | CB250R | 1:29.488 | 112.58% |
| 逆メガネ | グロム | 1:29.852 | 113.04% |
| サカモト | MT-09A | 1:30.202 | 113.48% |
| アオ | NSR250R | 1:32.106 | 115.87% |
| あべ | Z650 | 1:32.724 | 116.65% |
| はま | vtr250 | 1:33.071 | 117.09% |
| がわ | VTR | 1:33.640 | 117.80% |
| けろぞう | VTR | 1:34.105 | 118.39% |
| 豆柴チーズ | Z650 | 1:34.400 | 118.76% |
| ゆきひと | ZX10R | 1:35.111 | 119.65% |
| つかち。 | ニンジャ | 1:35.554 | 120.21% |
| やんし〜 | mt09 | 1:35.860 | 120.60% |
| ぐしけん | KSR | 1:36.204 | 121.03% |
| すがぬー | アドレスv125s | 1:37.318 | 122.43% |
| へびぞう | GROM | 1:38.117 | 123.44% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:38.323 | 123.70% |
| マロン | DRZ400sm | 1:43.832 | 130.63% |
| すんこ | グロム | 1:44.619 | 131.62% |
| オカピ〜 | MT25 | 1:49.572 | 137.85% |
| レモン | グロム | 2:01.128 | 152.39% |
| キャンディー | KSR | 2:23.724 | 180.81% |
ミニTA 全走行
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| tomi | NSR250R | 1:19.488 | 100.00% |
| ぶん田 | Z650 | 1:19.772 | 100.36% |
| ヒデ | CRF150R | 1:20.076 | 100.74% |
| はむぞう | GSX-R750 | 1:20.189 | 100.88% |
| (えろ)にゃんちゃわん | CRF250R mini | 1:20.534 | 101.32% |
| cars | EC250 | 1:22.089 | 103.27% |
| すえぞう | NSR250R | 1:22.324 | 103.57% |
| kw村 | SM450R | 1:22.584 | 103.89% |
| kuro | UltraBee | 1:22.890 | 104.28% |
| ヤユー | Ninja650 | 1:22.991 | 104.41% |
| がんちゃん | YZ250X | 1:23.020 | 104.44% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 1:23.903 | 105.55% |
| きみへー | VTR | 1:24.385 | 106.16% |
| ケンケン | 701 Supermoto | 1:24.767 | 106.64% |
| パパ51 | GSXR750 | 1:25.233 | 107.23% |
| かもきち | GROM | 1:25.518 | 107.59% |
| とみも | GROM | 1:25.606 | 107.70% |
| サカモト | MT-09A | 1:26.285 | 108.55% |
| リナ | グロム | 1:26.330 | 108.61% |
| ザクラ | Z400 | 1:26.821 | 109.23% |
| nurikabe | GROM | 1:27.021 | 109.48% |
| 逆メガネ | グロム | 1:27.139 | 109.63% |
| トモトモ | CB250R | 1:27.687 | 110.31% |
| ゆきひと | ZX10R | 1:28.656 | 111.53% |
| 豆柴チーズ | Z650 | 1:29.710 | 112.86% |
| あべ | Z650 | 1:30.268 | 113.56% |
| がわ | VTR | 1:30.312 | 113.62% |
| へびぞう | GROM | 1:30.433 | 113.77% |
| アオ | NSR250R | 1:30.903 | 114.36% |
| はま | vtr250 | 1:31.485 | 115.09% |
| けろぞう | VTR | 1:31.773 | 115.46% |
| やんし〜 | mt09 | 1:32.501 | 116.37% |
| つかち。 | ニンジャ | 1:32.696 | 116.62% |
| ぐしけん | KSR | 1:33.274 | 117.34% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:33.853 | 118.07% |
| すがぬー | アドレスv125s | 1:35.941 | 120.70% |
| すんこ | グロム | 1:37.674 | 122.88% |
| マロン | DRZ400sm | 1:43.832 | 130.63% |
| オカピ〜 | MT25 | 1:49.366 | 137.59% |
| レモン | グロム | 1:56.811 | 146.95% |
| キャンディー | KSR | 2:11.427 | 165.34% |





トレインTA (S字クランク)
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| tomi | NSR250R | 19.573 | 100.00% |
| 過去ベストタイム | tomi | 19.780 | 101.06% |
| JK | NSR250R | 20.596 | 105.23% |
| ケンケン | 701 Supermoto | 20.826 | 106.40% |
| すえぞう | NSR250R | 20.867 | 106.61% |
| パパ51 | GSXR750 | 21.045 | 107.52% |
| ケウェセキ | ニンジャ400 | 21.231 | 108.47% |
| ヤユー | Ninja650 | 21.373 | 109.20% |
| はむぞう | GSX-R750 | 21.378 | 109.22% |
| kw村 | SM450R | 21.445 | 109.56% |
| かもきち | GROM | 21.707 | 110.90% |
| きみへー | VTR | 21.815 | 111.45% |
| あべ | Z650 | 22.385 | 114.37% |
| ザクラ | Z400 | 22.627 | 115.60% |
| トモトモ | CB250R | 22.695 | 115.95% |
| けろぞう | VTR | 22.711 | 116.03% |
| ゆきひと | ZX10R | 22.907 | 117.03% |
| つかち。 | ニンジャ | 23.188 | 118.47% |
| 逆メガネ | グロム | 23.301 | 119.05% |
| マロン | DRZ400sm | 23.666 | 120.91% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 23.768 | 121.43% |
| とみも | GROM | 23.778 | 121.48% |
| のりぴ | VTR | 24.465 | 124.99% |
| すがぬー | アドレスv125s | 25.077 | 128.12% |
| レモン | グロム | 28.258 | 144.37% |
| キャンディー | KSR | 32.369 | 165.38% |





8の字GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
| 名前 | 車種 | タイム |
| kuro | UltraBee | 27.166 |
| ヤユー | Ninja650 | 27.677 |
| がんちゃん | YZ250X | 28.031 |
| サカモト | MT-09A | 28.818 |
| ザクラ | Z400 | 28.984 |
| あべ | Z650 | 29.602 |
| ゆきひと | ZX10R | 30.392 |
| へびぞう | GROM | 30.676 |
| マロン | DRZ400sm | 31.440 |
| やんし〜 | mt09 | 31.831 |
回転GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | (えろ)にゃんさん | 18.749 | 100.00% |
| かもきち | GROM | 21.653 | 115.49% |
| ヤユー | Ninja650 | 21.879 | 116.69% |
| サカモト | MT-09A | 22.521 | 120.12% |
サトカナGP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | せろひ | 0:43.120 | 100.00% |
| ザクラ | Z400 | 1:50.591 | 256.47% |