2025/10/18 (土) 小島 (ドライ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!
皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
動画をアップロードしました。タイミングが合わず撮影できなかった方は申し訳ございません。ご自身の動画は自由にお使いください。一ヶ月を目途に削除しますので、必要な方は早めにダウンロードください。
https://drive.google.com/drive/folders/104vO6AMzQenXG1Hliz65TcKrR-VIpCAb?usp=sharing
走行写真をきみへーさんが撮影&アップしてくださいました。1ヶ月で削除されるとのことですので、ダウンロードはお早めに!
https://photos.app.goo.gl/FTL1XWm8vHyFHFf99
コース図

ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| よっし〜 | crf450x | 1:21.749 | 100.00% |
| ぶん田 | Z650 | 1:22.087 | 100.41% |
| サニー | CRF450L | 1:23.520 | 102.17% |
| えろにゅーん | CRF250R mini | 1:23.738 | 102.43% |
| kw村 | SM450R | 1:24.719 | 103.63% |
| はむぞう | GSX-R750 | 1:25.618 | 104.73% |
| kuro | UltraBee | 1:25.999 | 105.20% |
| すえぞう | NSR250R | 1:26.013 | 105.22% |
| チュータ | zx10r | 1:26.054 | 105.27% |
| なかなか | VTR250 | 1:26.566 | 105.89% |
| ヒグルス | DR-Z400SM | 1:28.109 | 107.78% |
| きむにい | WR450F | 1:29.491 | 109.47% |
| ヤユー | Ninja650 | 1:29.667 | 109.69% |
| HTKZ | DR-Z400SM | 1:29.998 | 110.09% |
| あべ | ZX-10R | 1:30.545 | 110.76% |
| おすぎ | CBR600RR | 1:30.633 | 110.87% |
| ともき | ninja400 | 1:30.745 | 111.00% |
| すがぬー | KSR110 | 1:30.890 | 111.18% |
| 零和 | TZR250R | 1:30.986 | 111.30% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 1:31.029 | 111.35% |
| がんちゃん | YZ250X | 1:31.654 | 112.12% |
| マロン | DR-Z400SM | 1:32.251 | 112.85% |
| パパ51 | GSXR750 | 1:32.560 | 113.22% |
| ともとも | cb250r | 1:32.761 | 113.47% |
| ナカ | vtr250 | 1:32.885 | 113.62% |
| よぎとろ | CBR600RR | 1:33.260 | 114.08% |
| コバ | CB1300SF | 1:34.200 | 115.23% |
| けろぞう | VTR | 1:35.676 | 117.04% |
| のりぴ | VTR | 1:37.643 | 119.44% |
| やんし〜 | mt09 | 1:39.985 | 122.31% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:43.333 | 126.40% |
| 山猫曹長 | CB250R | 1:44.482 | 127.81% |
| すずけん | CB750 | 1:44.756 | 128.14% |
| さかしん | CB400SF | 1:44.971 | 128.41% |
| ブイタン | VTR | 1:45.172 | 128.65% |
| やっちゃん | CB400SF | 1:53.226 | 138.50% |
| すんこ | グロム | 1:55.266 | 141.00% |
| カカズ | StreetTripleRS | 2:01.276 | 148.35% |
| キャンディー | KSR | 2:35.341 | 190.02% |
ミニTA 全走行
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| よっし〜 | crf450x | 1:20.918 | 100.00% |
| ぶん田 | Z650 | 1:21.974 | 101.31% |
| えろにゅーん | CRF250R mini | 1:22.551 | 102.02% |
| サニー | CRF450L | 1:22.818 | 102.35% |
| すえぞう | NSR250R | 1:23.576 | 103.28% |
| はむぞう | GSX-R750 | 1:24.039 | 103.86% |
| なかなか | VTR250 | 1:24.192 | 104.05% |
| チュータ | zx10r | 1:24.333 | 104.22% |
| kw村 | SM450R | 1:24.719 | 104.70% |
| kuro | UltraBee | 1:25.400 | 105.54% |
| ヤユー | Ninja650 | 1:26.483 | 106.88% |
| すがぬー | KSR110 | 1:26.971 | 107.48% |
| おすぎ | CBR600RR | 1:27.071 | 107.60% |
| ヒグルス | DR-Z400SM | 1:27.234 | 107.81% |
| HTKZ | DR-Z400SM | 1:27.239 | 107.81% |
| がんちゃん | YZ250X | 1:27.612 | 108.27% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 1:28.005 | 108.76% |
| ともき | ninja400 | 1:28.303 | 109.13% |
| きむにい | WR450F | 1:28.364 | 109.20% |
| よぎとろ | CBR600RR | 1:30.338 | 111.64% |
| あべ | ZX-10R | 1:30.545 | 111.90% |
| パパ51 | GSXR750 | 1:30.560 | 111.92% |
| ナカ | vtr250 | 1:30.567 | 111.92% |
| 零和 | TZR250R | 1:30.986 | 112.44% |
| マロン | DR-Z400SM | 1:31.177 | 112.68% |
| コバ | CB1300SF | 1:31.375 | 112.92% |
| ともとも | cb250r | 1:31.719 | 113.35% |
| けろぞう | VTR | 1:34.519 | 116.81% |
| やんし〜 | mt09 | 1:35.521 | 118.05% |
| のりぴ | VTR | 1:36.254 | 118.95% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:38.282 | 121.46% |
| ブイタン | VTR | 1:39.031 | 122.38% |
| 山猫曹長 | CB250R | 1:40.408 | 124.09% |
| すんこ | グロム | 1:42.312 | 126.44% |
| さかしん | CB400SF | 1:43.332 | 127.70% |
| すずけん | CB750 | 1:44.756 | 129.46% |
| やっちゃん | CB400SF | 1:45.463 | 130.33% |
| カカズ | StreetTripleRS | 1:55.705 | 142.99% |
| キャンディー | KSR | 2:14.533 | 166.26% |





トレインTA (小島)
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| ベストタイム | せろひ(NSR250R) | 20.605 | 100.00% |
| おすぎ | CBR600RR | 21.546 | 104.57% |
| けんちゃん | CBR600F | 21.595 | 104.80% |
| すえぞう | NSR250R | 21.604 | 104.85% |
| ぶん田 | Z650 | 21.659 | 105.12% |
| サニー | CRF450L | 21.716 | 105.39% |
| ヤユー | Ninja650 | 21.980 | 106.67% |
| kw村 | SM450R | 21.989 | 106.72% |
| JK | NSR250R | 22.010 | 106.82% |
| はむぞう | GSX-R750 | 22.292 | 108.19% |
| がんちゃん | YZ250X | 22.354 | 108.49% |
| チュータ | zx10r | 22.549 | 109.43% |
| すがぬー | KSR110 | 22.821 | 110.75% |
| ともとも | cb250r | 22.851 | 110.90% |
| あべ | ZX-10R | 22.937 | 111.32% |
| 零和 | TZR250R | 22.987 | 111.56% |
| kuro | UltraBee | 23.329 | 113.22% |
| ヒグルス | DR-Z400SM | 23.380 | 113.47% |
| けろぞう | VTR | 23.451 | 113.81% |
| サトカナ | NSR250R | 23.956 | 116.26% |
| のりぴ | VTR | 24.259 | 117.73% |
| マロン | DR-Z400SM | 24.445 | 118.64% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 25.061 | 121.63% |
| すずけん | CB750 | 25.595 | 124.22% |
| キャンディー | KSR | 30.722 | 149.10% |





8の字GP
| 名前 | 車種 | タイム |
| マロン | DR-Z400SM | 29.320 |
回転GP
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | せろひ | 18.749 | 100.00% |
| kw村 | SM450R | 20.931 | 111.64% |
| 零和 | TZR250R | 22.917 | 122.23% |


サトカナGP
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | せろひ | 0:43.120 | 100.00% |
| kw村 | SM450R | 0:46.583 | 108.03% |
| すずけん | CB750 | 1:02.373 | 144.65% |

