2025/09/20 (土) 大島 (ドライ→ウエット)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!
皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
係の方が撮影くださった動画をGoogleドライブにアップしました。タイミングが合わず撮影できなかった方は申し訳ございません。
https://drive.google.com/drive/folders/17_cFC_NQAgjzI2sNunkDWR16QFr7KWHi
ご自身の動画はご自由にお使いください。来月のサトカナ練開催後、動画は削除いたします。
コース図

ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
えろにゅんさん | CRF250R mini | 1:17.520 | 100.00% |
tomi | NSR250R | 1:17.538 | 100.02% |
よっし〜 | crf450x | 1:19.137 | 102.09% |
むらまつ農園 | gsx-r750 | 1:19.524 | 102.59% |
あらい | GSX-R750 | 1:20.204 | 103.46% |
すえぞう | NSR250R | 1:20.560 | 103.92% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:21.284 | 104.86% |
cars | EC250 | 1:21.571 | 105.23% |
L | GSX-R1000 | 1:21.850 | 105.59% |
kw村 | SM450R | 1:21.865 | 105.61% |
シン | WR450F | 1:21.937 | 105.70% |
nurikabe | GROM | 1:22.337 | 106.21% |
かもきち | グロム | 1:22.601 | 106.55% |
ルイージ | YZ250X | 1:22.691 | 106.67% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:23.635 | 107.89% |
とみも | GROM | 1:24.176 | 108.59% |
リナ | GROM | 1:25.208 | 109.92% |
イデ | グロム | 1:25.467 | 110.25% |
逆メガネ | グロム | 1:25.485 | 110.27% |
えんとつ | FE350 | 1:25.515 | 110.31% |
あっつん | ZX10R | 1:26.381 | 111.43% |
ともとも | CB250R | 1:26.706 | 111.85% |
サカモト | MT-09A | 1:27.011 | 112.24% |
ともき | ninja400 | 1:27.221 | 112.51% |
やーふる | GSX-S1000 | 1:27.327 | 112.65% |
あべ | ZX-10R | 1:27.331 | 112.66% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:27.616 | 113.02% |
零和 | TZR250R | 1:28.198 | 113.77% |
けろぞう | VTR | 1:28.474 | 114.13% |
マロン | DR-Z400SM | 1:29.162 | 115.02% |
ムクゾー | MT-07 | 1:30.876 | 117.23% |
のりぴ | VTR | 1:30.896 | 117.25% |
kana | GROM | 1:35.052 | 122.62% |
サトカナ | NSR250R | 1:35.270 | 122.90% |
ひでオヤジ | グロム | 1:35.657 | 123.40% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:35.968 | 123.80% |
山猫曹長 | CB250R | 1:37.163 | 125.34% |
やんし〜 | mt09 | 1:38.150 | 126.61% |
すずけん | CB750 | 1:41.905 | 131.46% |
りょう | CB400SF | 1:47.313 | 138.43% |
ゆめ | グロム | 1:48.967 | 140.57% |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
えろにゅんさん | CRF250R mini | 1:17.520 | 100.00% |
tomi | NSR250R | 1:17.538 | 100.02% |
あらい | GSX-R750 | 1:17.983 | 100.60% |
よっし〜 | crf450x | 1:18.160 | 100.83% |
すえぞう | NSR250R | 1:18.943 | 101.84% |
むらまつ農園 | gsx-r750 | 1:19.524 | 102.59% |
イデ | グロム | 1:19.645 | 102.74% |
シン | WR450F | 1:19.696 | 102.81% |
kw村 | SM450R | 1:19.870 | 103.03% |
cars | EC250 | 1:20.089 | 103.31% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:20.352 | 103.65% |
L | GSX-R1000 | 1:20.489 | 103.83% |
ルイージ | YZ250X | 1:20.629 | 104.01% |
nurikabe | GROM | 1:20.794 | 104.22% |
かもきち | グロム | 1:20.885 | 104.34% |
リナ | GROM | 1:21.230 | 104.79% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:21.811 | 105.54% |
とみも | GROM | 1:21.949 | 105.71% |
逆メガネ | グロム | 1:22.539 | 106.47% |
あっつん | ZX10R | 1:22.682 | 106.66% |
えんとつ | FE350 | 1:23.442 | 107.64% |
ともき | ninja400 | 1:24.432 | 108.92% |
零和 | TZR250R | 1:24.527 | 109.04% |
ともとも | CB250R | 1:24.651 | 109.20% |
サカモト | MT-09A | 1:25.327 | 110.07% |
あべ | ZX-10R | 1:25.704 | 110.56% |
けろぞう | VTR | 1:27.083 | 112.34% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:27.616 | 113.02% |
マロン | DR-Z400SM | 1:27.621 | 113.03% |
やーふる | GSX-S1000 | 1:27.754 | 113.20% |
ムクゾー | MT-07 | 1:28.152 | 113.72% |
のりぴ | VTR | 1:30.896 | 117.25% |
やんし〜 | mt09 | 1:32.421 | 119.22% |
山猫曹長 | CB250R | 1:33.065 | 120.05% |
kana | GROM | 1:33.156 | 120.17% |
ブイタン | VTR | 1:33.472 | 120.58% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:34.749 | 122.23% |
サトカナ | NSR250R | 1:35.270 | 122.90% |
ゆめ | グロム | 1:41.224 | 130.58% |
すずけん | CB750 | 1:41.905 | 131.46% |
りょう | CB400SF | 1:44.535 | 134.85% |





トレインTA (大島)
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
tomi | NSR250R | 26.718 | 100.00% |
JK | NSR250R | 27.349 | 102.36% |
すえぞう | NSR250R | 27.536 | 103.06% |
L | GSX-R1000 | 27.842 | 104.21% |
むらまつ農園 | gsx-r750 | 28.115 | 105.23% |
えんとつ | FE350 | 28.358 | 106.14% |
はむぞう | GSX-R750 | 28.359 | 106.14% |
ナビ山 | GSX-R750 | 28.481 | 106.60% |
kw村 | SM450R | 28.567 | 106.92% |
かもきち | グロム | 29.166 | 109.16% |
あべ | ZX-10R | 29.377 | 109.95% |
零和 | TZR250R | 29.413 | 110.09% |
ともとも | CB250R | 29.474 | 110.32% |
やーふる | GSX-S1000 | 29.503 | 110.42% |
のりぴ | VTR | 30.169 | 112.92% |
リナ | GROM | 30.309 | 113.44% |
マロン | DR-Z400SM | 30.316 | 113.47% |
サトカナ | NSR250R | 30.368 | 113.66% |
逆メガネ | グロム | 30.444 | 113.95% |
けろぞう | VTR | 30.655 | 114.74% |
ムクゾー | MT-07 | 31.179 | 116.70% |
あっつん | ZX10R | 31.290 | 117.11% |
すずけん | CB750 | 32.627 | 122.12% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 32.632 | 122.13% |
ひでオヤジ | グロム | 33.399 | 125.01% |





8の字GP
名前 | 車種 | タイム |
よっし〜 | crf450x | 26.727 |
かもきち | グロム | 27.770 |
サカモト | MT-09A | 28.871 |
あべ | ZX-10R | 29.136 |
回転GP
えろにゅんさんがトップタイムを更新されました。おめでとうございます!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
えろにゅんさん | CRF250R mini | 18.749 | 100.00% |
過去トップタイム | せろひ NSR250R | 19.271 | 102.78% |
L | GSX-R1000 | 20.789 | 110.88% |
かもきち | グロム | 20.873 | 111.33% |
kw村 | SM450R | 21.777 | 116.15% |
サカモト | MT-09A | 22.409 | 119.52% |
零和 | TZR250R | 23.006 | 122.71% |
サトカナ | NSR250R | 25.002 | 133.35% |




