2025/08/23 (土) S字クランク (ドライ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!
皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
係の方が撮影くださった動画をGoogleドライブにアップしました。タイミングが合わず撮影できなかった方は申し訳ございません。
https://drive.google.com/drive/folders/1X7iVpMLZS_qQQXDEE-FuAsrbLyjCXeA3?usp=sharing
ご自身の動画はご自由にお使いください。来月のサトカナ練開催後、動画は削除いたします。
コース図

ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
サニー | CRF 450L | 1:01.651 | 100.00% |
tomi | NSR250R | 1:01.779 | 100.21% |
ぶん田 | Z650 | 1:02.474 | 101.33% |
けんちゃん | CB250R | 1:03.612 | 103.18% |
えろにゅん | CRF250R mini | 1:04.112 | 103.99% |
ザビ | NSR250R | 1:04.175 | 104.09% |
kw村 | SM450R | 1:04.620 | 104.82% |
すえぞう | NSR250R | 1:04.964 | 105.37% |
ランバード | crf250r | 1:05.025 | 105.47% |
ケンケン | 701 Supermoto | 1:05.404 | 106.09% |
masamasa | GROM | 1:05.671 | 106.52% |
cars | EC250 | 1:05.776 | 106.69% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:05.984 | 107.03% |
なかなか | VTR250 | 1:06.128 | 107.26% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:06.237 | 107.44% |
おすぎ | CBR600RR | 1:06.669 | 108.14% |
柴 | ultrabee | 1:06.988 | 108.66% |
かすやん | Z400 | 1:07.050 | 108.76% |
kuro | UltraBee | 1:07.491 | 109.47% |
HTKZ | DR-Z400SM | 1:07.985 | 110.27% |
ナビ山 | GSX-R750 | 1:07.997 | 110.29% |
マロン | DR-Z400SM | 1:08.670 | 111.39% |
あべ | ZX-10R | 1:10.304 | 114.04% |
リナ | グロム | 1:10.725 | 114.72% |
零和 | TZR250R | 1:11.134 | 115.38% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:11.414 | 115.84% |
のりぴ | VTR | 1:11.780 | 116.43% |
やーふる | GSX-S1000 | 1:11.824 | 116.50% |
ムクゾー | MT-07 | 1:12.215 | 117.14% |
マサトキ | WR250X | 1:12.409 | 117.45% |
たてじまさん | VTR250 | 1:12.994 | 118.40% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:16.245 | 123.67% |
山猫曹長 | CB250R | 1:16.299 | 123.76% |
あきた | CB250R | 1:16.364 | 123.86% |
ナカ | vtr250 | 1:16.495 | 124.08% |
ともとも | CB250R | 1:20.345 | 130.32% |
まめじろう | VTR250 | 1:20.803 | 131.07% |
りょう | CB400SF | 1:26.543 | 140.38% |
ジクサー | ジクサー250 | 1:28.157 | 142.99% |
たかさん | CBR400R | 1:33.644 | 151.89% |
すんこ | グロム | 1:34.997 | 154.09% |
キャンディー | KSR | 2:37.216 | 255.01% |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ぶん田 | Z650 | 1:00.928 | 100.00% |
サニー | CRF 450L | 1:01.278 | 100.57% |
tomi | NSR250R | 1:01.779 | 101.40% |
けんちゃん | CB250R | 1:01.846 | 101.51% |
えろにゅん | CRF250R mini | 1:02.398 | 102.41% |
すえぞう | NSR250R | 1:03.213 | 103.75% |
ザビ | NSR250R | 1:03.363 | 104.00% |
kw村 | SM450R | 1:03.619 | 104.42% |
なかなか | VTR250 | 1:03.827 | 104.76% |
cars | EC250 | 1:04.157 | 105.30% |
masamasa | GROM | 1:04.324 | 105.57% |
ケンケン | 701 Supermoto | 1:04.469 | 105.81% |
kuro | UltraBee | 1:04.474 | 105.82% |
ランバード | crf250r | 1:04.526 | 105.91% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:04.717 | 106.22% |
柴 | ultrabee | 1:04.720 | 106.22% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:04.755 | 106.28% |
ナビ山 | GSX-R750 | 1:05.348 | 107.25% |
HTKZ | DR-Z400SM | 1:05.417 | 107.37% |
かすやん | Z400 | 1:05.748 | 107.91% |
おすぎ | CBR600RR | 1:05.995 | 108.32% |
マロン | DR-Z400SM | 1:08.518 | 112.46% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:08.733 | 112.81% |
やーふる | GSX-S1000 | 1:09.005 | 113.26% |
リナ | グロム | 1:09.156 | 113.50% |
零和 | TZR250R | 1:09.394 | 113.90% |
あべ | ZX-10R | 1:09.412 | 113.92% |
ナカ | vtr250 | 1:09.706 | 114.41% |
マサトキ | WR250X | 1:10.333 | 115.44% |
あきた | CB250R | 1:10.987 | 116.51% |
ムクゾー | MT-07 | 1:11.072 | 116.65% |
たてじまさん | VTR250 | 1:11.513 | 117.37% |
のりぴ | VTR | 1:11.780 | 117.81% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:13.196 | 120.14% |
ともとも | CB250R | 1:13.849 | 121.21% |
山猫曹長 | CB250R | 1:14.724 | 122.64% |
ジクサー | ジクサー250 | 1:16.936 | 126.27% |
まめじろう | VTR250 | 1:17.605 | 127.37% |
りょう | CB400SF | 1:22.038 | 134.65% |
すんこ | グロム | 1:27.164 | 143.06% |
たかさん | CBR400R | 1:31.281 | 149.82% |
キャンディー | KSR | 1:52.064 | 183.93% |





トレインTA (S字クランク)
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム(tomi) | NSR250R | 19.780 | 100.00% |
けんちゃん | CB250R | 20.071 | 101.47% |
tomi | NSR250R | 20.266 | 102.46% |
ケンケン | 701 Supermoto | 20.707 | 104.69% |
ランバード | crf250r | 20.932 | 105.82% |
JK | NSR250R | 21.049 | 106.42% |
おすぎ | CBR600RR | 21.069 | 106.52% |
すえぞう | NSR250R | 21.410 | 108.24% |
かすやん | Z400 | 21.456 | 108.47% |
masamasa | GROM | 21.947 | 110.96% |
はむぞう | GSX-R750 | 22.050 | 111.48% |
ナビ山 | GSX-R750 | 22.083 | 111.64% |
ザビ巫女 | NSR250R | 22.327 | 112.88% |
渡辺みみず | VTR250 | 22.389 | 113.19% |
あべ | ZX-10R | 22.602 | 114.27% |
やーふる | GSX-S1000 | 22.689 | 114.71% |
HTKZ | DR-Z400SM | 23.082 | 116.69% |
マロン | DR-Z400SM | 23.225 | 117.42% |
マサトキ | WR250X | 23.481 | 118.71% |
kw村 | SM450R | 23.558 | 119.10% |
ムクゾー | MT-07 | 23.671 | 119.67% |
のりぴ | VTR | 23.970 | 121.18% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 24.112 | 121.90% |
零和 | TZR250R | 24.338 | 123.04% |
あきた | CB250R | 24.743 | 125.09% |
りょう | CB400SF | 27.091 | 136.96% |
キャンディー | KSR | 33.329 | 168.50% |





8の字GP
名前 | 車種 | タイム |
ムクゾー | MT-07 | 29.471 |
回転GP
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 19.271 | 100.00% |
ムクゾー | MT-07 | 23.644 | 122.69% |
