2025/07/19 (土) 小島 (ドライ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!
皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
コース図

ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
tomi | NSR250R | 0:59.016 | 100.00% |
サニー | crf450l | 1:00.234 | 102.06% |
よっし〜 | crf450x | 1:00.333 | 102.23% |
けんちゃん | CB250R | 1:00.407 | 102.36% |
えろにゅん | CRF250R mini | 1:01.646 | 104.46% |
すえぞう | NSR250R | 1:02.141 | 105.30% |
L | GSX-R1000 | 1:02.587 | 106.05% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:02.596 | 106.07% |
ルイージ | YZ250X | 1:02.896 | 106.57% |
kw村 | SM450R | 1:03.365 | 107.37% |
おすぎ | CBR600RR | 1:03.442 | 107.50% |
きみへー | VTR | 1:03.765 | 108.05% |
ナビ山 | GSX-R750 | 1:04.317 | 108.98% |
ショウタ | GSX-R750 | 1:04.827 | 109.85% |
むらまつ農園 | gsx-r750 | 1:05.740 | 111.39% |
零和 | TZR250R | 1:07.579 | 114.51% |
ともとも | CB250R | 1:07.727 | 114.76% |
KO-1 | グロム | 1:08.454 | 115.99% |
逆メガネ | グロム | 1:08.667 | 116.35% |
みぁおん | gsxs1000f | 1:08.754 | 116.50% |
あべ | ZX-10R | 1:09.017 | 116.95% |
ナカ | vtr250 | 1:09.082 | 117.06% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:09.107 | 117.10% |
おにぱん | VTR | 1:10.385 | 119.26% |
マサトキ | WR250X | 1:11.275 | 120.77% |
のりぴ | VTR | 1:11.897 | 121.83% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:13.291 | 124.19% |
山猫曹長 | CB250R | 1:14.372 | 126.02% |
ブイタン | VTR | 1:14.568 | 126.35% |
コガ | VTR250 | 1:14.840 | 126.81% |
M | Z650 | 1:16.577 | 129.76% |
kana | GROM | 1:17.175 | 130.77% |
まめじろう | VTR250 | 1:18.098 | 132.33% |
パピ | VTR | 1:20.032 | 135.61% |
やんし〜 | mt09 | 1:20.935 | 137.14% |
ゆめ | グロム | 1:23.057 | 140.74% |
すんこ | グロム | 1:26.936 | 147.31% |
橘すだち | GSXR750 | 1:30.005 | 152.51% |
キャンディー | KSR | 2:08.851 | 218.33% |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
サニー | crf450l | 0:58.794 | 100.00% |
けんちゃん | CB250R | 0:58.831 | 100.06% |
tomi | NSR250R | 0:59.016 | 100.38% |
よっし〜 | crf450x | 0:59.092 | 100.51% |
えろにゅん | CRF250R mini | 1:00.570 | 103.02% |
L | GSX-R1000 | 1:00.922 | 103.62% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:01.176 | 104.05% |
すえぞう | NSR250R | 1:01.616 | 104.80% |
kw村 | SM450R | 1:01.636 | 104.83% |
ルイージ | YZ250X | 1:01.681 | 104.91% |
むらまつ農園 | gsx-r750 | 1:02.156 | 105.72% |
ショウタ | GSX-R750 | 1:02.710 | 106.66% |
おすぎ | CBR600RR | 1:03.153 | 107.41% |
ナビ山 | GSX-R750 | 1:03.541 | 108.07% |
きみへー | VTR | 1:03.765 | 108.45% |
逆メガネ | グロム | 1:05.937 | 112.15% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:06.036 | 112.32% |
ともとも | CB250R | 1:06.062 | 112.36% |
零和 | TZR250R | 1:06.247 | 112.68% |
みぁおん | gsxs1000f | 1:07.165 | 114.24% |
KO-1 | グロム | 1:07.235 | 114.36% |
おにぱん | VTR | 1:07.286 | 114.44% |
あべ | ZX-10R | 1:08.022 | 115.70% |
ナカ | vtr250 | 1:08.362 | 116.27% |
マサトキ | WR250X | 1:08.705 | 116.86% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:10.132 | 119.28% |
のりぴ | VTR | 1:10.325 | 119.61% |
コガ | VTR250 | 1:11.561 | 121.71% |
ブイタン | VTR | 1:12.309 | 122.99% |
山猫曹長 | CB250R | 1:12.589 | 123.46% |
kana | GROM | 1:13.413 | 124.86% |
やんし〜 | mt09 | 1:14.376 | 126.50% |
まめじろう | VTR250 | 1:15.401 | 128.25% |
M | Z650 | 1:16.577 | 130.25% |
すんこ | グロム | 1:17.387 | 131.62% |
パピ | VTR | 1:18.757 | 133.95% |
ゆめ | グロム | 1:21.004 | 137.78% |
橘すだち | GSXR750 | 1:24.899 | 144.40% |
キャンディー | KSR | 1:44.742 | 178.15% |





トレインTA (小島)
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム | せろひ(NSR250R) | 20.605 | 100.00% |
けんちゃん | CB250R | 21.161 | 102.70% |
サニー | crf450l | 21.277 | 103.26% |
tomi | NSR250R | 21.551 | 104.59% |
すえぞう | NSR250R | 21.683 | 105.23% |
JK | NSR250R | 21.820 | 105.90% |
おすぎ | CBR600RR | 22.007 | 106.80% |
L | GSX-R1000 | 22.009 | 106.81% |
よっし〜 | crf450x | 22.059 | 107.06% |
ナビ山 | GSX-R750 | 22.232 | 107.90% |
ショウタ | GSX-R750 | 22.282 | 108.14% |
えんとつ | VTR | 22.439 | 108.90% |
むらまつ農園 | gsx-r750 | 22.839 | 110.84% |
あべ | ZX-10R | 22.973 | 111.49% |
ふみちゃん | VTR250 | 23.058 | 111.90% |
零和 | TZR250R | 23.089 | 112.06% |
ともとも | CB250R | 23.112 | 112.17% |
逆メガネ | グロム | 23.618 | 114.62% |
サトカナ | NSR250R | 23.662 | 114.84% |
のりぴ | VTR | 24.084 | 116.88% |
みぁおん | gsxs1000f | 24.165 | 117.28% |
KO-1 | グロム | 24.200 | 117.45% |
kw村 | SM450R | 24.788 | 120.30% |
コガ | VTR250 | 24.903 | 120.86% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 25.717 | 124.81% |
橘すだち | GSXR750 | 26.973 | 130.91% |
やんし〜 | mt09 | 28.345 | 137.56% |
キャンディー | KSR | 32.458 | 157.52% |





8の字GP
名前 | 車種 | タイム |
逆メガネ | グロム | 28.559 |
