2025/06/14 (土) 大島 (ドライ→ウェット→ドライ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!
皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
係の方が撮影くださった動画をGoogleドライブにアップしました。タイミングが合わず撮影できなかった方は申し訳ございません。
https://drive.google.com/drive/folders/1C5OahbGV0tog8KZYR8dpcQXJ5x3vRp4F?usp=drive_link
ご自身の動画はご自由にお使いください。来月のサトカナ練開催後、動画は削除いたします。
コース図

ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
あらい | GSX-R750 | 1:09.533 | 100.00% |
えろにゅんさん | CRF250R mini | 1:11.066 | 102.20% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:11.928 | 103.44% |
すえぞう | NSR250R | 1:12.205 | 103.84% |
L | GSX-R1000 | 1:12.506 | 104.28% |
えんとつ | mt03 | 1:12.792 | 104.69% |
きみへー | VTR | 1:12.845 | 104.76% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:13.021 | 105.02% |
あきにし | CRF150R | 1:14.089 | 106.55% |
とみも | GROM | 1:15.588 | 108.71% |
ヒデ | Z400 | 1:15.970 | 109.26% |
むらまつ農園 | z900rs | 1:16.793 | 110.44% |
nurikabe | GROM | 1:17.079 | 110.85% |
ともとも | CB250R | 1:17.172 | 110.99% |
けろぞう | VTR | 1:17.934 | 112.08% |
くわ | NSR250 | 1:17.945 | 112.10% |
あっつん | zx10r | 1:18.161 | 112.41% |
かもきち | グロム | 1:18.384 | 112.73% |
マロン | DR-Z400SM | 1:18.554 | 112.97% |
猫又 | CB250R | 1:19.443 | 114.25% |
やーふる | GSX-S1000 | 1:21.033 | 116.54% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:21.820 | 117.67% |
おにぱん | VTR | 1:22.270 | 118.32% |
へびぞう | GROM | 1:23.578 | 120.20% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:26.379 | 124.23% |
マサトキ | CBR600RR | 1:26.517 | 124.43% |
k | KSR-2 | 1:26.862 | 124.92% |
ブイタン | VTR | 1:28.078 | 126.67% |
kana | グロム | 1:28.794 | 127.70% |
山猫曹長 | CB250R | 1:29.798 | 129.14% |
ぱう | gsx-r750 | 1:32.057 | 132.39% |
くろっち | Ninja650 | 1:33.807 | 134.91% |
ジクサー | ジクサー250 | 1:34.363 | 135.71% |
クラウディオ | vtr250 | 1:35.143 | 136.83% |
ゆめ | グロム | 1:41.909 | 146.56% |
おりみ | MT07 | 2:16.015 | 195.61% |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
えろにゅんさん | CRF250R mini | 1:09.273 | 100.00% |
あらい | GSX-R750 | 1:09.533 | 100.38% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:09.941 | 100.96% |
あきにし | CRF150R | 1:10.312 | 101.50% |
えんとつ | mt03 | 1:10.815 | 102.23% |
L | GSX-R1000 | 1:11.051 | 102.57% |
きみへー | VTR | 1:11.615 | 103.38% |
すえぞう | NSR250R | 1:12.205 | 104.23% |
むらまつ農園 | z900rs | 1:12.496 | 104.65% |
nurikabe | GROM | 1:12.602 | 104.81% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:13.021 | 105.41% |
猫又 | CB250R | 1:13.467 | 106.05% |
とみも | GROM | 1:14.665 | 107.78% |
かもきち | グロム | 1:14.807 | 107.99% |
ともとも | CB250R | 1:15.752 | 109.35% |
ヒデ | Z400 | 1:15.970 | 109.67% |
あっつん | zx10r | 1:16.366 | 110.24% |
くわ | NSR250 | 1:16.539 | 110.49% |
やーふる | GSX-S1000 | 1:16.894 | 111.00% |
けろぞう | VTR | 1:17.231 | 111.49% |
マロン | DR-Z400SM | 1:17.505 | 111.88% |
へびぞう | GROM | 1:18.546 | 113.39% |
マサトキ | CBR600RR | 1:20.848 | 116.71% |
おにぱん | VTR | 1:21.699 | 117.94% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:21.820 | 118.11% |
k | KSR-2 | 1:21.903 | 118.23% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:22.355 | 118.88% |
ブイタン | VTR | 1:23.154 | 120.04% |
山猫曹長 | CB250R | 1:23.426 | 120.43% |
kana | グロム | 1:26.317 | 124.60% |
クラウディオ | vtr250 | 1:29.881 | 129.75% |
ジクサー | ジクサー250 | 1:30.196 | 130.20% |
くろっち | Ninja650 | 1:30.430 | 130.54% |
ぱう | gsx-r750 | 1:30.776 | 131.04% |
ゆめ | グロム | 1:33.675 | 135.23% |
おりみ | MT07 | 1:57.543 | 169.68% |





トレインTA (大島)
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム(tomi) | NSR250R | 26.287 | 100.00% |
L | GSX-R1000 | 27.593 | 104.97% |
えんとつ | mt03 | 27.778 | 105.67% |
すえぞう | NSR250R | 27.810 | 105.79% |
むらまつ農園 | z900rs | 28.413 | 108.09% |
やーふる | GSX-S1000 | 28.681 | 109.11% |
かもきち | グロム | 28.779 | 109.48% |
えろにゅんさん | CRF250R mini | 28.882 | 109.87% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 29.135 | 110.83% |
くわ | NSR250 | 29.136 | 110.84% |
猫又 | CB250R | 29.308 | 111.49% |
けろぞう | VTR | 29.823 | 113.45% |
ともとも | CB250R | 30.115 | 114.56% |
のりぴ | VTR | 30.451 | 115.84% |
マロン | DR-Z400SM | 30.567 | 116.28% |
ヒデ | Z400 | 31.596 | 120.20% |
マサトキ | CBR600RR | 31.621 | 120.29% |
k | KSR-2 | 32.266 | 122.75% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 32.654 | 124.22% |
すずけん | CB750RC42 | 33.354 | 126.88% |
おりみ | MT07 | 41.891 | 159.36% |





8の字GP、回転GP
リザルト用紙を回収し忘れてしまいました。タイムを記入いただいた方には申し訳ございません。
次回サトカナ練開催時にアップさせていただきます。