2025/01/11 (土) 小島 (ドライ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
有志の方が撮影くださった動画をGoogleドライブにアップロードしております。一部の方しか撮影できておりませんが、どうぞご了承ください。
https://drive.google.com/drive/folders/1_PSSutt-TtwrNCfirkZK380ubF5I8Zga?usp=drive_link
コース図
ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
はむぞう | GSX-R750 | 1:28.995 | 100.00% |
ザビ | NSR250R | 1:29.529 | 100.60% |
シン | WR450F | 1:30.192 | 101.35% |
ぶん田 | ultrabee | 1:30.417 | 101.60% |
あらい | GSX-R750 | 1:30.615 | 101.82% |
kw村 | SM450R | 1:31.601 | 102.93% |
きみへー | VTR | 1:32.376 | 103.80% |
すえぞう | NSR250R | 1:32.889 | 104.38% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:33.709 | 105.30% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:34.342 | 106.01% |
ゆきんこ | NINJA400 | 1:37.289 | 109.32% |
すがぬー | KSR110 | 1:38.489 | 110.67% |
くわ | NSR250 | 1:39.321 | 111.60% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:41.638 | 114.21% |
コバ | CB1300SF | 1:41.816 | 114.41% |
サカモト | MT-09A | 1:41.953 | 114.56% |
ともとも | CB250R | 1:43.249 | 116.02% |
L | ZX6R | 1:46.035 | 119.15% |
ひでオヤジ | グロム | 1:46.293 | 119.44% |
のりぴ | VTR | 1:46.546 | 119.72% |
やんし〜 | 390duke | 1:46.980 | 120.21% |
アオ | NSR250R | 1:47.602 | 120.91% |
マロン | DR-Z400SM | 1:48.469 | 121.88% |
みやた | CBR900RR | 1:53.242 | 127.25% |
セキセイ | セロー250 | 1:54.609 | 128.78% |
ブイタン | VTR | 1:56.412 | 130.81% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:57.362 | 131.87% |
山猫曹長 | CB250R | 2:00.512 | 135.41% |
たてじまさん | VTR250 | 2:01.529 | 136.56% |
ダメゾウ | MT07 | 2:09.148 | 145.12% |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 | 仮想タイム比 |
ザビ | NSR250R | 1:26.740 | 100.00% | 102.00% |
あらい | GSX-R750 | 1:27.129 | 100.45% | 102.45% |
ぶん田 | ultrabee | 1:27.902 | 101.34% | 103.34% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:28.088 | 101.55% | 103.55% |
シン | WR450F | 1:28.747 | 102.31% | 104.31% |
kw村 | SM450R | 1:30.184 | 103.97% | 105.97% |
きみへー | VTR | 1:31.031 | 104.95% | 106.95% |
すえぞう | NSR250R | 1:31.864 | 105.91% | 107.91% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:31.984 | 106.05% | 108.05% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:32.647 | 106.81% | 108.81% |
ともとも | CB250R | 1:35.089 | 109.63% | 111.63% |
すがぬー | KSR110 | 1:35.176 | 109.73% | 111.73% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:35.722 | 110.36% | 112.36% |
くわ | NSR250 | 1:36.478 | 111.23% | 113.23% |
ゆきんこ | NINJA400 | 1:36.648 | 111.42% | 113.42% |
コバ | CB1300SF | 1:36.955 | 111.78% | 113.78% |
L | ZX6R | 1:37.718 | 112.66% | 114.66% |
サカモト | MT-09A | 1:39.376 | 114.57% | 116.57% |
マロン | DR-Z400SM | 1:41.224 | 116.70% | 118.70% |
やんし〜 | 390duke | 1:41.409 | 116.91% | 118.91% |
アオ | NSR250R | 1:42.102 | 117.71% | 119.71% |
のりぴ | VTR | 1:43.120 | 118.88% | 120.88% |
ひでオヤジ | グロム | 1:43.931 | 119.82% | 121.82% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:48.530 | 125.12% | 127.12% |
セキセイ | セロー250 | 1:49.065 | 125.74% | 127.74% |
山猫曹長 | CB250R | 1:49.952 | 126.76% | 128.76% |
みやた | CBR900RR | 1:51.228 | 128.23% | 130.23% |
ブイタン | VTR | 1:55.539 | 133.20% | 135.20% |
たてじまさん | VTR250 | 2:01.529 | 140.11% | 142.11% |
ダメゾウ | MT07 | 2:05.498 | 144.68% | 146.68% |
トレインTA (小島)
自己ベストタイムを更新されたみなさま、おめでとうござます!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム | せろひ(NSR250R) | 20.605 | 100.00% |
かすやん | Z400 | 21.813 | 105.86% |
ザビ | NSR250R | 21.876 | 106.17% |
はむぞう | GSX-R750 | 21.945 | 106.50% |
JK | NSR250R | 22.047 | 107.00% |
すえぞう | NSR250R | 22.114 | 107.32% |
kw村 | SM450R | 22.508 | 109.24% |
ナビ山 | GSX-R750 | 22.589 | 109.63% |
くわ | NSR250 | 23.037 | 111.80% |
ザビ巫女 | NSR250R | 23.060 | 111.91% |
ともとも | CB250R | 23.106 | 112.14% |
のりぴ | VTR | 23.289 | 113.03% |
アオ | NSR250R | 23.567 | 114.38% |
すがぬー | KSR110 | 23.582 | 114.45% |
あべ | ZX-10R | 23.620 | 114.63% |
みやた | CBR900RR | 23.907 | 116.03% |
L | ZX6R | 23.991 | 116.43% |
セキセイ | セロー250 | 24.319 | 118.02% |
きみへー | CRF250R mini | 24.841 | 120.56% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 25.015 | 121.40% |
やんし〜 | 390duke | 25.895 | 125.67% |
ひでオヤジ | グロム | 26.005 | 126.21% |
8の字GP
自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
名前 | 車種 | タイム |
山猫曹長 | CB250R | 34.005 |
ブイタン | VTR | 34.944 |