2024/12/01 (日) 大島 (ドライ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
係の方が撮影くださった動画をアップロードしました。
https://drive.google.com/drive/folders/18CNpRvpyDQyMj4wU4cMnc633H4NeI7Bj?usp=sharing
タイミング合わず撮影できなかった方は申し訳ございません。ご自身の動画は自由にお使いください。
コース図
ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
よっし〜 | crf450x | 1:09.348 | 100.00% |
ザビ | NSR250R | 1:11.061 | 102.47% |
ぶん田 | Z650 | 1:11.104 | 102.53% |
ランバード | crf250r | 1:11.486 | 103.08% |
(えろ)にゃん | CRF250R mini | 1:11.573 | 103.21% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:11.615 | 103.27% |
nurikabe | GROM | 1:12.219 | 104.14% |
kuro | UltraBee | 1:12.502 | 104.55% |
きみへー | VTR250 | 1:12.666 | 104.78% |
L | GSX-R1000 | 1:12.970 | 105.22% |
すえぞう | NSR250R | 1:13.029 | 105.31% |
えんとつ | MT-03 | 1:13.152 | 105.49% |
kw村 | SM450R | 1:13.487 | 105.97% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:13.676 | 106.24% |
ヤユー | Ninja650 | 1:13.697 | 106.27% |
ルイージ | YZ250X | 1:13.891 | 106.55% |
ナビ山 | GSX-R750 | 1:14.879 | 107.98% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:15.215 | 108.46% |
とみも | GROM | 1:15.837 | 109.36% |
HTKZ | DR-Z400SM | 1:16.868 | 110.84% |
ともとも | CB250R | 1:16.886 | 110.87% |
あべ | ZX-10R | 1:16.898 | 110.89% |
くわ | NSR250 | 1:17.923 | 112.37% |
零和 | TZR250R | 1:18.759 | 113.57% |
ムクゾー | MT-07 | 1:19.070 | 114.02% |
コバ | CB1300SF | 1:19.986 | 115.34% |
アリヤマ | z400 | 1:20.089 | 115.49% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:20.090 | 115.49% |
ナカ | VTR | 1:20.875 | 116.62% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:21.466 | 117.47% |
すがぬー | KSR110 | 1:24.019 | 121.16% |
ひでオヤジ | グロム | 1:24.120 | 121.30% |
たてじまさん | VTR250 | 1:24.333 | 121.61% |
ピデ | Ninja250R | 1:24.446 | 121.77% |
いち | R1-Z | 1:25.117 | 122.74% |
くろっち | Ninja650 | 1:33.667 | 135.07% |
すんこ | VTR | 1:39.712 | 143.78% |
才太郎 | xt250x | 1:45.353 | 151.92% |
さかしん | CB400SF | 1:52.779 | 162.63% |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
よっし〜 | crf450x | 1:08.321 | 100.00% |
ザビ | NSR250R | 1:08.385 | 100.09% |
(えろ)にゃん | CRF250R mini | 1:09.388 | 101.56% |
ぶん田 | Z650 | 1:09.606 | 101.88% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:09.819 | 102.19% |
ルイージ | YZ250X | 1:09.886 | 102.29% |
L | GSX-R1000 | 1:10.422 | 103.08% |
kuro | UltraBee | 1:10.440 | 103.10% |
ランバード | crf250r | 1:10.479 | 103.16% |
えんとつ | MT-03 | 1:10.852 | 103.70% |
nurikabe | GROM | 1:11.311 | 104.38% |
すえぞう | NSR250R | 1:11.599 | 104.80% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:11.764 | 105.04% |
kw村 | SM450R | 1:11.787 | 105.07% |
きみへー | VTR250 | 1:11.837 | 105.15% |
ヤユー | Ninja650 | 1:12.346 | 105.89% |
ナビ山 | GSX-R750 | 1:12.823 | 106.59% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:12.945 | 106.77% |
とみも | GROM | 1:13.229 | 107.18% |
ともとも | CB250R | 1:13.821 | 108.05% |
HTKZ | DR-Z400SM | 1:14.584 | 109.17% |
くわ | NSR250 | 1:14.708 | 109.35% |
アリヤマ | z400 | 1:15.562 | 110.60% |
零和 | TZR250R | 1:15.798 | 110.94% |
コバ | CB1300SF | 1:16.479 | 111.94% |
あべ | ZX-10R | 1:16.898 | 112.55% |
ムクゾー | MT-07 | 1:17.221 | 113.03% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:17.403 | 113.29% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:17.932 | 114.07% |
ナカ | VTR | 1:19.233 | 115.97% |
ピデ | Ninja250R | 1:19.492 | 116.35% |
すがぬー | KSR110 | 1:19.814 | 116.82% |
ひでオヤジ | グロム | 1:21.658 | 119.52% |
たてじまさん | VTR250 | 1:23.071 | 121.59% |
いち | R1-Z | 1:25.117 | 124.58% |
すんこ | VTR | 1:27.595 | 128.21% |
くろっち | Ninja650 | 1:28.633 | 129.73% |
さかしん | CB400SF | 1:36.416 | 141.12% |
才太郎 | xt250x | 1:43.188 | 151.03% |
トレインTA (大島)
自己ベストタイムを更新されたみなさま、おめでとうござます!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム | tomi(NSR250R) | 26.287 | 100.00% |
tomi | NSR250R | 27.020 | 102.79% |
ザビ | NSR250R | 27.214 | 103.53% |
ぶん田 | Z650 | 27.417 | 104.30% |
けんちゃん | NSR250R | 27.660 | 105.22% |
えんとつ | MT-03 | 27.730 | 105.49% |
すえぞう | NSR250R | 27.802 | 105.76% |
JK | NSR250R | 27.820 | 105.83% |
(えろ)にゃん | CRF250R mini | 27.894 | 106.11% |
はむぞう | GSX-R750 | 27.957 | 106.35% |
ヤユー | Ninja650 | 28.129 | 107.01% |
L | GSX-R1000 | 28.146 | 107.07% |
kw村 | SM450R | 28.223 | 107.36% |
ナビ山 | GSX-R750 | 28.539 | 108.57% |
きみへー | VTR250 | 28.678 | 109.10% |
零和 | TZR250R | 28.919 | 110.01% |
くわ | NSR250 | 29.053 | 110.52% |
ともとも | CB250R | 29.113 | 110.75% |
ザビ巫女 | NSR250R | 29.342 | 111.62% |
サトカナ | NSR250R | 29.504 | 112.24% |
あべ | ZX-10R | 29.513 | 112.27% |
ふみちゃん | VTR250 | 29.784 | 113.30% |
ムクゾー | MT-07 | 30.561 | 116.26% |
いち | R1-Z | 31.763 | 120.83% |
midnight | KTM250 | 32.692 | 124.37% |
ひでオヤジ | グロム | 33.316 | 126.74% |
ピデ | Ninja250R | 33.427 | 127.16% |
8の字GP
自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
名前 | 車種 | タイム |
アリヤマ | z400 | 28.761 |
T将 | YZF-R3 | 29.420 |
ナカ | z250SL | 30.580 |
すんこ | VTR | 32.810 |
回転GP
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 19.271 | 100.00% |
L | GSX-R1000 | 20.545 | 106.61% |
すんこ | VTR | 27.000 | 140.11% |
サトカナGP
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 0:43.120 | 100.00% |
ヤユー | Ninja650 | 0:48.800 | 113.17% |