2024/8/3 (土) S字クランク (晴れ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
コース図
コース作成:きみへーさん
ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
masa2 | グロム改 | 1:05.664 | 100.00% |
黒酢 | UltraBee | 1:07.055 | 102.12% |
(えろ)にゃん | CRF250R mini | 1:07.250 | 102.42% |
シン | WR450F | 1:07.292 | 102.48% |
チュータ | ZX10R | 1:07.417 | 102.67% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:07.783 | 103.23% |
すえぞう | NSR250R | 1:07.840 | 103.31% |
kw村 | SM450R | 1:07.893 | 103.39% |
ルイージ | YZ250X | 1:07.977 | 103.52% |
なかなか | VTR250 | 1:08.077 | 103.67% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:08.316 | 104.04% |
nurikabe | GROM | 1:08.449 | 104.24% |
きみへー | VTR250 | 1:08.726 | 104.66% |
しら | Ninja400 | 1:08.797 | 104.77% |
すがぬー | KSR110 | 1:09.612 | 106.01% |
cars | EC250 | 1:09.841 | 106.36% |
ともき | VTR | 1:09.980 | 106.57% |
あきにし | CRF150R | 1:10.157 | 106.84% |
とみも | GROM改 | 1:10.380 | 107.18% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:10.588 | 107.50% |
きむにい | WR450F | 1:11.186 | 108.41% |
ともとも | CB250R | 1:11.607 | 109.05% |
お豆 | yz250f | 1:12.352 | 110.19% |
逆メガネ | グロム | 1:12.812 | 110.89% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:12.940 | 111.08% |
mata | mt-07 | 1:13.570 | 112.04% |
コバ | CB1300SF | 1:13.712 | 112.26% |
あべ | ZX-10R | 1:14.583 | 113.58% |
L | GSX-R1000 | 1:15.012 | 114.24% |
コスケ | Lightbee | 1:15.295 | 114.67% |
サカモト | FZ1FAZER | 1:15.550 | 115.06% |
micmac | GROM | 1:16.116 | 115.92% |
アリヤマ | NC750L | 1:18.059 | 118.88% |
てい | CBR250RR | 1:18.441 | 119.46% |
ロマン店長 | ZZ | 1:18.761 | 119.95% |
ひでオヤジ | グロム | 1:19.653 | 121.30% |
組長 | GSX-R1000 | 1:20.792 | 123.04% |
マロン | DR-Z400SM | 1:23.572 | 127.27% |
くろっち | Ninja650 | 1:28.372 | 134.58% |
オカピ〜 | MT-25 | 1:29.644 | 136.52% |
ワカ | z900SE | 1:35.579 | 145.56% |
ミニTA 全走行
1番時計はmasa2さんでした!仮想TOPタイムは 1:02.000 です(masa2さん申告)。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 | 仮想TOPタイム比 |
masa2 | グロム改 | 1:04.321 | 100.00% | 103.74% |
シン | WR450F | 1:04.702 | 100.59% | 104.36% |
(えろ)にゃん | CRF250R mini | 1:04.795 | 100.74% | 104.51% |
なかなか | VTR250 | 1:05.682 | 102.12% | 105.94% |
チュータ | ZX10R | 1:05.837 | 102.36% | 106.19% |
黒酢 | UltraBee | 1:05.840 | 102.36% | 106.19% |
ルイージ | YZ250X | 1:06.086 | 102.74% | 106.59% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:06.116 | 102.79% | 106.64% |
あきにし | CRF150R | 1:06.240 | 102.98% | 106.84% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:06.296 | 103.07% | 106.93% |
しら | Ninja400 | 1:06.499 | 103.39% | 107.26% |
すがぬー | KSR110 | 1:06.628 | 103.59% | 107.46% |
すえぞう | NSR250R | 1:06.664 | 103.64% | 107.52% |
kw村 | SM450R | 1:07.011 | 104.18% | 108.08% |
cars | EC250 | 1:07.373 | 104.74% | 108.67% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:07.462 | 104.88% | 108.81% |
きみへー | VTR250 | 1:07.539 | 105.00% | 108.93% |
nurikabe | GROM | 1:07.608 | 105.11% | 109.05% |
とみも | GROM改 | 1:07.696 | 105.25% | 109.19% |
L | GSX-R1000 | 1:07.766 | 105.36% | 109.30% |
ともき | VTR | 1:08.092 | 105.86% | 109.83% |
きむにい | WR450F | 1:09.028 | 107.32% | 111.34% |
ともとも | CB250R | 1:09.274 | 107.70% | 111.73% |
お豆 | yz250f | 1:09.465 | 108.00% | 112.04% |
コバ | CB1300SF | 1:10.420 | 109.48% | 113.58% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:10.716 | 109.94% | 114.06% |
mata | mt-07 | 1:10.939 | 110.29% | 114.42% |
逆メガネ | グロム | 1:11.049 | 110.46% | 114.60% |
サカモト | FZ1FAZER | 1:12.270 | 112.36% | 116.56% |
あべ | ZX-10R | 1:12.714 | 113.05% | 117.28% |
micmac | GROM | 1:12.859 | 113.27% | 117.51% |
コスケ | Lightbee | 1:13.345 | 114.03% | 118.30% |
マロン | DR-Z400SM | 1:15.563 | 117.48% | 121.88% |
てい | CBR250RR | 1:15.619 | 117.57% | 121.97% |
ロマン店長 | ZZ | 1:15.686 | 117.67% | 122.07% |
アリヤマ | NC750L | 1:15.915 | 118.03% | 122.44% |
ひでオヤジ | グロム | 1:17.714 | 120.82% | 125.35% |
組長 | GSX-R1000 | 1:19.594 | 123.74% | 128.38% |
くろっち | Ninja650 | 1:22.171 | 127.75% | 132.53% |
オカピ〜 | MT-25 | 1:25.480 | 132.90% | 137.87% |
ワカ | z900SE | 1:30.972 | 141.43% | 146.73% |
トレインTA (S字クランク)
自己ベストタイムを更新されたみなさま、おめでとうござます!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム | tomi(NSR250R) | 19.780 | 100.00% |
JK | NSR250R | 20.945 | 105.89% |
けんちゃん | CBR600F | 21.010 | 106.22% |
kw村 | SM450R | 21.071 | 106.53% |
はむぞう | GSX-R750 | 21.112 | 106.73% |
すえぞう | NSR250R | 21.245 | 107.41% |
masa2 | グロム改 | 21.449 | 108.44% |
ルイージ | YZ250X | 21.451 | 108.45% |
しら | Ninja400 | 21.833 | 110.38% |
ともとも | CB250R | 22.019 | 111.32% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 22.213 | 112.30% |
mata | mt-07 | 22.631 | 114.41% |
すがぬー | KSR110 | 22.726 | 114.89% |
あべ | ZX-10R | 22.739 | 114.96% |
てい | CBR250RR | 23.193 | 117.25% |
アリヤマ | NC750L | 24.967 | 126.22% |
コスケ | Lightbee | 25.010 | 126.44% |
ロマン店長 | ZZ | 25.123 | 127.01% |
ひでオヤジ | グロム | 26.477 | 133.86% |
ワカ | z900SE | 27.373 | 138.39% |
黒酢 | NC750L | 27.786 | 140.48% |
8の字GP
自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
名前 | 車種 | タイム |
アリヤマ | NC750L | 30.090 |
コスケ | Lightbee | 30.691 |
お豆 | yz250f | 30.962 |
てい | CBR250RR | 33.508 |
回転GP
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 19.271 | 100.00% |
アリヤマ | NC750L | 24.979 | 129.62% |