2024/7/13 (土) 小島 (晴れ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
コース図
コース作成:すえぞうさん
ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
よっし〜 | crf450x | 1:19.302 | 100.00% |
ランバード | crf250r | 1:23.879 | 105.77% |
ヤユー | Ninja650 | 1:24.274 | 106.27% |
なかなか | VTR250 | 1:24.284 | 106.28% |
黒酢 | UltraBee | 1:24.470 | 106.52% |
kw村 | SM450R | 1:24.689 | 106.79% |
mtmt | DRZ-400SM | 1:24.700 | 106.81% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:24.737 | 106.85% |
シン | WR450F | 1:25.046 | 107.24% |
えんとつ | Mt-03 | 1:25.157 | 107.38% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:25.356 | 107.63% |
ルイージ | YZ250X | 1:26.067 | 108.53% |
すえぞう | NSR250R | 1:26.137 | 108.62% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:26.386 | 108.93% |
nurikabe | GROM | 1:26.740 | 109.38% |
まえきん | VTR | 1:27.162 | 109.91% |
さくぞう | MT-07 | 1:27.230 | 110.00% |
がんちゃん | GSXS750 | 1:27.345 | 110.14% |
ピカリン | Z250SL | 1:28.037 | 111.01% |
ゆきんこ | NINJA400 | 1:28.353 | 111.41% |
L | GSX-R1000 | 1:28.740 | 111.90% |
とみも | GROM | 1:29.936 | 113.41% |
かもきち | グロム | 1:30.155 | 113.69% |
逆メガネ | グロム | 1:30.393 | 113.99% |
アオ | NSR250R | 1:30.691 | 114.36% |
なぎ | Z400 | 1:31.047 | 114.81% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:31.229 | 115.04% |
あべ | ZX-10R | 1:31.374 | 115.22% |
ともとも | CB250R | 1:31.806 | 115.77% |
けろぞう | VTR250 | 1:32.043 | 116.07% |
いわた | NSR250R | 1:32.132 | 116.18% |
零和 | TZR250R | 1:32.341 | 116.44% |
コバ | CB1300SF | 1:32.548 | 116.70% |
LEON | VTR250 | 1:33.345 | 117.71% |
マロン | DR-Z400SM | 1:35.078 | 119.89% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:36.437 | 121.61% |
タナ | cb250r | 1:37.102 | 122.45% |
ヨッシー | VTR | 1:37.274 | 122.66% |
のりぴ | VTR250 | 1:38.798 | 124.58% |
ひでオヤジ | グロム | 1:41.269 | 127.70% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:43.030 | 129.92% |
ワカ | Z900 | 1:46.833 | 134.72% |
ミニTA 全走行
1番時計は 2本勝負、全走行ともに、よっし~さんでした✨!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
よっし〜 | crf450x | 1:18.965 | 100.00% |
シン | WR450F | 1:21.428 | 103.12% |
黒酢 | UltraBee | 1:21.870 | 103.68% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:21.961 | 103.79% |
ランバード | crf250r | 1:22.088 | 103.95% |
ヤユー | Ninja650 | 1:22.154 | 104.04% |
mtmt | DRZ-400SM | 1:22.155 | 104.04% |
えんとつ | Mt-03 | 1:22.982 | 105.09% |
すえぞう | NSR250R | 1:23.001 | 105.11% |
kw村 | SM450R | 1:23.183 | 105.34% |
なかなか | VTR250 | 1:23.291 | 105.48% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:23.300 | 105.49% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:23.608 | 105.88% |
ルイージ | YZ250X | 1:23.938 | 106.30% |
かもきち | グロム | 1:24.043 | 106.43% |
nurikabe | GROM | 1:24.246 | 106.69% |
がんちゃん | GSXS750 | 1:24.472 | 106.97% |
L | GSX-R1000 | 1:24.593 | 107.13% |
ゆきんこ | NINJA400 | 1:24.909 | 107.53% |
まえきん | VTR | 1:25.500 | 108.28% |
さくぞう | MT-07 | 1:25.813 | 108.67% |
とみも | GROM | 1:26.007 | 108.92% |
ピカリン | Z250SL | 1:26.709 | 109.81% |
アオ | NSR250R | 1:27.577 | 110.91% |
逆メガネ | グロム | 1:28.002 | 111.44% |
ともとも | CB250R | 1:28.137 | 111.62% |
なぎ | Z400 | 1:28.264 | 111.78% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:29.199 | 112.96% |
コバ | CB1300SF | 1:29.390 | 113.20% |
けろぞう | VTR250 | 1:29.767 | 113.68% |
零和 | TZR250R | 1:29.832 | 113.76% |
いわた | NSR250R | 1:29.835 | 113.77% |
あべ | ZX-10R | 1:30.263 | 114.31% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:30.561 | 114.68% |
LEON | VTR250 | 1:31.601 | 116.00% |
マロン | DR-Z400SM | 1:33.726 | 118.69% |
タナ | cb250r | 1:34.718 | 119.95% |
のりぴ | VTR250 | 1:34.971 | 120.27% |
ヨッシー | VTR | 1:35.171 | 120.52% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:36.760 | 122.54% |
ひでオヤジ | グロム | 1:39.665 | 126.21% |
ワカ | Z900 | 1:46.833 | 135.29% |
トレインTA (小島)
自己ベストタイムを更新されたみなさま、おめでとうござます!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム(せろひ) | NSR250R | 20.605 | 100.00% |
けんちゃん | CB250R | 21.025 | 102.04% |
kw村 | SM450R | 21.187 | 102.82% |
JK | NSR250R | 21.413 | 103.92% |
ヤユー | Ninja650 | 21.430 | 104.00% |
はむぞう | GSX-R750 | 21.552 | 104.60% |
tomi | NSR250R | 21.762 | 105.62% |
ランバード | crf250r | 21.867 | 106.12% |
えんとつ | Mt-03 | 21.969 | 106.62% |
すえぞう | NSR250R | 22.056 | 107.04% |
がんちゃん | GSXS750 | 22.649 | 109.92% |
黒酢 | UltraBee | 22.662 | 109.98% |
L | GSX-R1000 | 22.821 | 110.75% |
さくぞう | MT-07 | 22.842 | 110.86% |
ピカリン | Z250SL | 22.940 | 111.33% |
あべ | ZX-10R | 22.959 | 111.42% |
タナ | cb250r | 23.074 | 111.98% |
零和 | TZR250R | 23.219 | 112.69% |
けろぞう | VTR250 | 23.271 | 112.94% |
なぎ | Z400 | 23.298 | 113.07% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 23.339 | 113.27% |
ふみちゃん | VTR250 | 23.600 | 114.54% |
ともとも | CB250R | 23.779 | 115.40% |
LEON | VTR250 | 23.794 | 115.48% |
のりぴ | VTR250 | 23.952 | 116.24% |
サトカナ | NSR250R | 24.536 | 119.08% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 24.556 | 119.17% |
ワカ | Z900 | 27.369 | 132.83% |
ひでオヤジ | グロム | 27.412 | 133.04% |
8の字GP
自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
名前 | 車種 | タイム |
ヤユー | Ninja650 | 27.132 |
けんちゃん | CB250R | 27.491 |
kw村 | SM450R | 28.063 |
がんちゃん | GSXS750 | 28.184 |
あべ | ZX-10R | 28.631 |
逆メガネ | グロム | 28.656 |
さくぞう | MT-07 | 28.692 |
ピカリン | Z250SL | 28.822 |
ゆきんこ | NINJA400 | 28.883 |
なぎ | Z400 | 29.520 |
LEON | VTR250 | 29.521 |
コバ | CB1300SF | 29.526 |
けろぞう | VTR250 | 29.694 |
アオ | NSR250R | 29.698 |
いわた | NSR250R | 29.776 |
零和 | TZR250R | 29.939 |
タナ | cb250r | 30.285 |
のりぴ | VTR250 | 30.503 |
マロン | DR-Z400SM | 30.994 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 31.982 |
ひでオヤジ | グロム | 32.435 |
回転GP
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 19.271 | 100.00% |
kw村 | SM450R | 21.696 | 112.58% |
L | GSX-R1000 | 21.728 | 112.75% |
ヤユー | Ninja650 | 21.935 | 113.82% |
がんちゃん | GSXS750 | 22.045 | 114.39% |
さくぞう | MT-07 | 22.425 | 116.37% |
なぎ | Z400 | 23.191 | 120.34% |
コバ | CB1300SF | 23.192 | 120.35% |
アオ | NSR250R | 23.675 | 122.85% |
サトカナGP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 0:43.120 | 100.00% |
さくぞう | MT-07 | 0:49.889 | 115.70% |