2024/6/15 (土) 大島 (晴れ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
QRコードを用いた計測テストにご協力下さりありがとうございました!
コース図
コース作成:(えろ)にゃんさん
ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
よっし〜 | crf450x | 0:57.220 | 100.00% |
ぶん田 | Z250SL / KX112 | 0:57.968 | 101.31% |
はむぞう | GSX-R750 | 0:58.179 | 101.68% |
(えろ)にゃんさん | CRF250R mini | 0:58.475 | 102.19% |
シン | wr450f | 0:59.529 | 104.04% |
まえきん | VTR | 0:59.598 | 104.16% |
ヤユー | Ninja650 | 0:59.606 | 104.17% |
チュータ | ZX10R | 0:59.610 | 104.18% |
しなの | NSR250R | 0:59.665 | 104.27% |
cars | EC250 | 0:59.975 | 104.81% |
すえぞう | NSR250R | 0:59.994 | 104.85% |
HT&KZ | DR-Z400SM | 1:00.550 | 105.82% |
kw村 | SM450R | 1:00.616 | 105.93% |
ノッコ | MT07 | 1:00.706 | 106.09% |
ゆきんこ | NINJA400 | 1:00.719 | 106.11% |
すがぬー | KSR110 | 1:00.848 | 106.34% |
ルイージ | YZ250X | 1:00.887 | 106.41% |
roro | Z400 | 1:00.912 | 106.45% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:01.176 | 106.91% |
まる | VTR250 | 1:01.658 | 107.76% |
ともとも | CB250R | 1:02.935 | 109.99% |
mata | MT-07 | 1:03.045 | 110.18% |
ミヤビ | GSX‐R1000 | 1:03.155 | 110.37% |
L | GSX-R1000 | 1:03.589 | 111.13% |
コバ | CB1300SF | 1:03.629 | 111.20% |
LEON | VTR250 | 1:03.636 | 111.21% |
逆メガネ | グロム | 1:03.666 | 111.27% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:04.340 | 112.44% |
あべ | ZX-10R | 1:04.844 | 113.32% |
ぼーいんぐ | CBF125R | 1:05.920 | 115.20% |
うっじ | GSR750 | 1:06.067 | 115.46% |
零和 | TZR250R | 1:06.904 | 116.92% |
サカモト | FZ1FAZER | 1:07.273 | 117.57% |
マロン | DR-Z400SM | 1:08.265 | 119.30% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:09.318 | 121.14% |
組長 | GSX-R1000 | 1:10.237 | 122.75% |
nagai7111 | VTR250 | 1:10.424 | 123.08% |
マサトキ | CBR600RR | 1:12.633 | 126.94% |
くろっち | Ninja650 | 1:17.574 | 135.57% |
才太郎 | XT250X | 1:27.354 | 152.66% |
スケさん | DトラッカーX | 1:30.149 | 157.55% |
黒酢 | UltraBee | 9:99.999 | MC |
オカピ〜 | MT25 | 9:99.999 | MC |
ミニTA 全走行
1番時計は 2本勝負、全走行ともに、ぶん田さんでした✨!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ぶん田 | KX112 | 0:55.301 | 100.00% |
よっし〜 | crf450x | 0:55.577 | 100.50% |
はむぞう | GSX-R750 | 0:56.551 | 102.26% |
ぶん田 | Z250SL | 0:56.905 | 102.90% |
しなの | NSR250R | 0:57.098 | 103.25% |
黒酢 | UltraBee | 0:57.188 | 103.41% |
(えろ)にゃんさん | CRF250R mini | 0:57.607 | 104.17% |
シン | wr450f | 0:57.678 | 104.30% |
cars | EC250 | 0:57.739 | 104.41% |
ヤユー | Ninja650 | 0:57.955 | 104.80% |
チュータ | ZX10R | 0:58.134 | 105.12% |
すがぬー | KSR110 | 0:58.389 | 105.58% |
すえぞう | NSR250R | 0:58.647 | 106.05% |
まえきん | VTR | 0:58.719 | 106.18% |
ルイージ | YZ250X | 0:58.771 | 106.27% |
HT&KZ | DR-Z400SM | 0:59.073 | 106.82% |
L | GSX-R1000 | 0:59.377 | 107.37% |
roro | Z400 | 0:59.478 | 107.55% |
kw村 | SM450R | 0:59.605 | 107.78% |
まる | VTR250 | 0:59.786 | 108.11% |
ゆきんこ | NINJA400 | 1:00.243 | 108.94% |
ミヤビ | GSX‐R1000 | 1:00.294 | 109.03% |
逆メガネ | グロム | 1:00.338 | 109.11% |
ともとも | CB250R | 1:00.593 | 109.57% |
ノッコ | MT07 | 1:00.706 | 109.77% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:01.176 | 110.62% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:01.444 | 111.11% |
mata | MT-07 | 1:01.466 | 111.15% |
コバ | CB1300SF | 1:01.493 | 111.20% |
サカモト | FZ1FAZER | 1:01.783 | 111.72% |
LEON | VTR250 | 1:02.223 | 112.52% |
あべ | ZX-10R | 1:02.371 | 112.78% |
うっじ | GSR750 | 1:02.758 | 113.48% |
零和 | TZR250R | 1:03.892 | 115.53% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:05.279 | 118.04% |
マサトキ | CBR600RR | 1:05.901 | 119.17% |
マロン | DR-Z400SM | 1:05.990 | 119.33% |
ぼーいんぐ | CBF125R | 1:06.248 | 119.80% |
組長 | GSX-R1000 | 1:08.213 | 123.35% |
nagai7111 | VTR250 | 1:10.424 | 127.35% |
くろっち | Ninja650 | 1:11.532 | 129.35% |
オカピ〜 | MT25 | 1:12.503 | 131.11% |
才太郎 | XT250X | 1:21.563 | 147.49% |
スケさん | DトラッカーX | 1:28.209 | 159.51% |
トレインTA (大島)
自己ベストタイムを更新されたみなさま、おめでとうござます!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム | tomi (NSR250R) | 26.287 | 100.00% |
JK | NSR250R | 27.084 | 103.03% |
ヤユー | Ninja650 | 27.429 | 104.34% |
はむぞう | GSX-R750 | 27.625 | 105.09% |
シン | wr450f | 27.668 | 105.25% |
チュータ | ZX10R | 27.981 | 106.44% |
kw村 | SM450R | 27.999 | 106.51% |
すえぞう | NSR250R | 28.120 | 106.97% |
tomi | VTR | 28.312 | 107.70% |
ぶん田 | Z250SL / KX112 | 28.349 | 107.84% |
L | GSX-R1000 | 28.508 | 108.45% |
roro | Z400 | 28.522 | 108.50% |
まえきん | VTR | 28.854 | 109.77% |
あべ | ZX-10R | 29.201 | 111.09% |
mata | MT-07 | 29.246 | 111.26% |
ともとも | CB250R | 29.279 | 111.38% |
零和 | TZR250R | 29.432 | 111.96% |
ミヤビ | GSX‐R1000 | 29.441 | 112.00% |
すがぬー | KSR110 | 29.529 | 112.33% |
まる | VTR250 | 29.656 | 112.82% |
LEON | VTR250 | 29.881 | 113.67% |
コバ | CB1300SF | 30.448 | 115.83% |
サトカナ | NSR250R | 30.793 | 117.14% |
nagai7111 | VTR250 | 31.340 | 119.22% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 31.413 | 119.50% |
逆メガネ | グロム | 31.458 | 119.67% |
ぼーいんぐ | CBF125R | 32.731 | 124.51% |
ぼーいんぐ | NSR250R | 33.031 | 125.66% |
才太郎 | XT250X | 34.488 | 131.20% |
スケさん | DトラッカーX | 39.565 | 150.51% |
8の字GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
名前 | 車種 | タイム |
よっし〜 | crf450x | 26.664 |
すがぬー | KSR110 | 27.501 |
ヤユー | Ninja650 | 27.519 |
kw村 | SM450R | 28.313 |
まる | VTR250 | 29.057 |
逆メガネ | グロム | 29.260 |
サカモト | FZ1FAZER | 29.537 |
あべ | ZX-10R | 29.798 |
mata | MT-07 | 30.169 |
ぼーいんぐ | CBF125R | 31.197 |
零和 | TZR250R | 31.461 |
しなの | NSR250R | 31.489 |
nagai7111 | VTR250 | 32.550 |
マサトキ | CBR600RR | 32.725 |
ツチダです | Z1 | 32.873 |
オカピ〜 | MT25 | 33.160 |
くろっち | Ninja650 | 33.643 |
回転GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 19.271 | 100.00% |
すがぬー | KSR110 | 20.536 | 106.56% |
L | GSX-R1000 | 21.295 | 110.50% |
ヤユー | Ninja650 | 21.951 | 113.91% |
kw村 | SM450R | 21.974 | 114.03% |
まる | VTR250 | 22.868 | 118.67% |
きみへー | VTR250 | 23.074 | 119.73% |
コバ | CB1300SF | 23.138 | 120.07% |
サカモト | FZ1FAZER | 24.074 | 124.92% |
ぼーいんぐ | CBF125R | 25.052 | 130.00% |
nagai7111 | VTR250 | 26.643 | 138.25% |
サトカナGP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 0:43.120 | 100.00% |
kw村 | SM450R | 0:47.954 | 111.21% |