2024/3/16 (土) 大島 (晴れ)
練習会の運営にご協力くださりありがとうございました!皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
コース図
ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
tomi | NSR250R | 1:09.471 | 100.00% |
よっし〜 | crf450x | 1:10.471 | 101.44% |
けんちゃん | CB250R | 1:10.499 | 101.48% |
(えろ)にゃん | CRF250R mini | 1:12.271 | 104.03% |
ザビ | NSR250R | 1:12.892 | 104.92% |
すえぞう | NSR250R | 1:14.598 | 107.38% |
ランバード | CRF250R | 1:14.838 | 107.73% |
シン | WR450F | 1:14.848 | 107.74% |
kw村 | SM450R | 1:14.977 | 107.93% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:15.041 | 108.02% |
えんとつ | MT-03 | 1:15.071 | 108.06% |
K0-$aku | Z400 | 1:15.331 | 108.44% |
きむにい | WR450F | 1:15.804 | 109.12% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:16.177 | 109.65% |
ヤユー | Ninja650 | 1:16.216 | 109.71% |
しなの | NSR250R | 1:16.332 | 109.88% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:16.570 | 110.22% |
nurikabe | GROM | 1:16.764 | 110.50% |
とみも | GROM | 1:16.879 | 110.66% |
きみへー | VTR250 | 1:16.968 | 110.79% |
べるぞう | Z650 | 1:17.530 | 111.60% |
がんちゃん | GSXS750 | 1:17.878 | 112.10% |
すがぬー | KSR110 | 1:19.142 | 113.92% |
あべ | ZX-10R | 1:19.831 | 114.91% |
ともとも | CB250R | 1:20.563 | 115.97% |
コバ | CB1300SF | 1:20.604 | 116.03% |
へびぞう | GROM | 1:20.977 | 116.56% |
cars | EC250 | 1:21.245 | 116.95% |
mata | MT07 | 1:21.354 | 117.10% |
L | GSXR-1000 | 1:21.954 | 117.97% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:22.158 | 118.26% |
かもきち | グロム | 1:22.171 | 118.28% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:22.924 | 119.36% |
アオ | NSR250R | 1:23.001 | 119.48% |
逆メガネ | グロム | 1:23.474 | 120.16% |
ともき | VTR | 1:24.547 | 121.70% |
フク | ZX-9R | 1:25.264 | 122.73% |
のりぴ | VTR250 | 1:25.718 | 123.39% |
SAKU | VTR | 1:26.131 | 123.98% |
組長 | GSX-R1000 | 1:30.185 | 129.82% |
k | KSR2 | 1:31.198 | 131.27% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:32.063 | 132.52% |
すずけん | GSXS1000F | 1:39.617 | 143.39% |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
tomi | NSR250R | 1:09.471 | 100.00% |
よっし〜 | crf450x | 1:09.883 | 100.59% |
けんちゃん | CB250R | 1:10.499 | 101.48% |
(えろ)にゃん | CRF250R mini | 1:10.880 | 102.03% |
ザビ | NSR250R | 1:10.915 | 102.08% |
シン | WR450F | 1:11.394 | 102.77% |
ランバード | CRF250R | 1:12.081 | 103.76% |
しなの | NSR250R | 1:12.282 | 104.05% |
ヤユー | GROM | 1:12.765 | 104.74% |
えんとつ | MT-03 | 1:13.073 | 105.18% |
K0-$aku | Z400 | 1:13.234 | 105.42% |
ヤユー | Ninja650 | 1:13.313 | 105.53% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:13.411 | 105.67% |
L | GSXR-1000 | 1:13.423 | 105.69% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:13.504 | 105.81% |
すえぞう | NSR250R | 1:13.589 | 105.93% |
きみへー | VTR250 | 1:13.596 | 105.94% |
kw村 | SM450R | 1:13.840 | 106.29% |
がんちゃん | GSXS750 | 1:14.083 | 106.64% |
とみも | GROM | 1:14.324 | 106.99% |
nurikabe | GROM | 1:14.605 | 107.39% |
かもきち | グロム | 1:14.677 | 107.49% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:15.005 | 107.97% |
きむにい | WR450F | 1:15.061 | 108.05% |
べるぞう | Z650 | 1:15.522 | 108.71% |
ともき | VTR | 1:16.870 | 110.65% |
コバ | CB1300SF | 1:17.331 | 111.31% |
ともとも | CB250R | 1:17.461 | 111.50% |
へびぞう | GROM | 1:17.556 | 111.64% |
mata | MT07 | 1:17.567 | 111.65% |
すがぬー | KSR110 | 1:17.585 | 111.68% |
cars | EC250 | 1:18.203 | 112.57% |
フク | ZX-9R | 1:18.446 | 112.92% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:18.631 | 113.19% |
あべ | ZX-10R | 1:18.970 | 113.67% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:19.072 | 113.82% |
逆メガネ | グロム | 1:20.774 | 116.27% |
アオ | NSR250R | 1:20.952 | 116.53% |
のりぴ | VTR250 | 1:21.549 | 117.39% |
SAKU | VTR | 1:22.008 | 118.05% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:26.594 | 124.65% |
組長 | GSX-R1000 | 1:28.527 | 127.43% |
k | KSR2 | 1:31.079 | 131.10% |
すずけん | GSXS1000F | 1:36.414 | 138.78% |
トレインTA (大島)
自己ベストタイムを更新されたみなさま、おめでとうござます!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム | tomi (NSR250R) | 26.287 | 100.00% |
tomi | NSR250R | 26.897 | 102.32% |
よっし〜 | crf450x | 27.338 | 104.00% |
けんちゃん | CB250R | 27.395 | 104.22% |
ヤユー | Ninja650 | 27.441 | 104.39% |
kw村 | SM450R | 27.834 | 105.89% |
JK | NSR250R | 27.945 | 106.31% |
すえぞう | NSR250R | 28.033 | 106.64% |
あべ | ZX-10R | 28.473 | 108.32% |
しなの | NSR250R | 28.498 | 108.41% |
ヤユー | GROM | 28.561 | 108.65% |
mata | MT07 | 28.617 | 108.86% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 28.752 | 109.38% |
cars | EC250 | 28.862 | 109.80% |
L | GSXR-1000 | 29.032 | 110.44% |
K0-$aku | Z400 | 29.363 | 111.70% |
ともとも | CB250R | 29.613 | 112.65% |
ザビ巫女 | NSR250R | 29.824 | 113.46% |
ふみちゃん | VTR250 | 29.847 | 113.54% |
フク | ZX-9R | 30.257 | 115.10% |
えんとつ | MT-03 | 31.155 | 118.52% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 31.761 | 120.82% |
k | KSR2 | 32.017 | 121.80% |
逆メガネ | グロム | 32.807 | 124.80% |
8の字GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
名前 | 車種 | タイム |
よっし〜 | crf450x | 26.484 |
ヤユー | Ninja650 | 27.286 |
シン | WR450F | 27.423 |
とみも | GROM | 27.870 |
K0-$aku | Z400 | 28.105 |
あべ | ZX-10R | 28.887 |
かもきち | グロム | 29.593 |
フク | ZX-9R | 29.781 |
kw村 | SM450R | 29.925 |
mata | MT07 | 29.960 |
コバ | CB1300SF | 30.012 |
SAKU | VTR | 30.542 |
逆メガネ | グロム | 30.553 |
のりぴ | VTR250 | 30.583 |
アオ | NSR250R | 30.924 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 32.951 |
k | KSR2 | 33.121 |
回転GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ (NSR250R) | 19.271 | 100.00% |
ヤユー | GROM | 21.185 | 109.93% |
きみへー | VTR250 | 21.583 | 112.00% |
L | GSXR-1000 | 22.103 | 114.70% |
しなの | NSR250R | 22.552 | 117.03% |
ともき | VTR | 22.617 | 117.36% |
kw村 | SM450R | 22.984 | 119.27% |
コバ | CB1300SF | 23.097 | 119.85% |
あべ | ZX-10R | 23.589 | 122.41% |
サトカナGP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 0:43.120 | 100.00% |
ヤユー | Ninja650 | 0:49.353 | 114.46% |