2024/1/6 (土) 小島 (晴れ)
全員スタッフ制にご協力くださりありがとうございました!皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
コース図
ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ぶん田 | KX112 | 1:02.253 | 100.00% |
よっし〜 | crf450x | 1:03.705 | 102.33% |
ザビ | NSR250R | 1:04.080 | 102.93% |
パンダ | YZ250X | 1:04.295 | 103.28% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:04.896 | 104.25% |
黒酢 | UltraBee | 1:05.667 | 105.48% |
すえぞう | NSR250R | 1:05.962 | 105.96% |
きみへー | VTR250 | 1:06.795 | 107.30% |
渡辺みみず | VTR | 1:06.941 | 107.53% |
かすやん | Z400 | 1:07.939 | 109.13% |
ヤユー | Ninja650 | 1:08.132 | 109.44% |
がんちゃん | GSXS750 | 1:08.293 | 109.70% |
まえきん | VTR | 1:08.374 | 109.83% |
ナイトウ | gsxs1000 | 1:09.419 | 111.51% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:09.517 | 111.67% |
L | GSX-R1000 | 1:09.538 | 111.70% |
コバ | CB1300SF | 1:10.276 | 112.89% |
くわ | NSR250R | 1:10.592 | 113.40% |
あべ | ZX-10R | 1:10.860 | 113.83% |
べるぞう | Z650 | 1:11.369 | 114.64% |
アオ | NSR250R | 1:11.436 | 114.75% |
micmac | CB250R | 1:11.896 | 115.49% |
ともとも | CB250 | 1:12.084 | 115.79% |
saku | VTR | 1:12.624 | 116.66% |
サカモト | FZ1FAZER | 1:13.356 | 117.84% |
あきた | CB250R | 1:13.961 | 118.81% |
ルイージ | YZ250X | 1:14.354 | 119.44% |
くま太 | Honda CB1300 | 1:14.590 | 119.82% |
のりぴ | VTR250 | 1:14.872 | 120.27% |
くま子 | Honda VTR250 | 1:15.540 | 121.34% |
へびぞう | GROM | 1:16.340 | 122.63% |
マチ | ストリートトリプルRS | 1:16.627 | 123.09% |
なぎ | ストリートトリプル | 1:16.732 | 123.26% |
ナビ山 | GSXR750 | 1:19.160 | 127.16% |
うっちー | gsx-s750 | 1:22.023 | 131.76% |
ぱう | vtr | 1:23.592 | 134.28% |
マロン | DR-Z400SM | 1:24.400 | 135.58% |
パピ | VTR250 | 1:26.385 | 138.76% |
ダメゾウ | MT07 | 1:28.519 | 142.19% |
リナ | MT-07 | 1:29.117 | 143.15% |
カヅキ | ジクサー | 1:32.321 | 148.30% |
はーちゃん | APE | 1:32.765 | 149.01% |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ぶん田 | KX112 | 1:01.435 | 100.00% |
パンダ | YZ250X | 1:02.391 | 101.56% |
ザビ | NSR250R | 1:02.778 | 102.19% |
よっし〜 | crf450x | 1:02.876 | 102.35% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:03.648 | 103.60% |
黒酢 | UltraBee | 1:04.511 | 105.01% |
すえぞう | NSR250R | 1:05.100 | 105.97% |
ヤユー | GROM | 1:05.287 | 106.27% |
かすやん | Z400 | 1:05.536 | 106.68% |
渡辺みみず | VTR | 1:05.611 | 106.80% |
まえきん | VTR | 1:05.854 | 107.19% |
L | GSX-R1000 | 1:06.183 | 107.73% |
きみへー | VTR250 | 1:06.298 | 107.92% |
がんちゃん | GSXS750 | 1:06.864 | 108.84% |
べるぞう | Z650 | 1:07.706 | 110.21% |
ナイトウ | gsxs1000 | 1:07.885 | 110.50% |
ともとも | CB250 | 1:08.483 | 111.47% |
くわ | NSR250R | 1:08.567 | 111.61% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:08.758 | 111.92% |
コバ | CB1300SF | 1:08.829 | 112.04% |
あきた | CB250R | 1:08.907 | 112.16% |
あべ | ZX-10R | 1:09.106 | 112.49% |
マチ | ストリートトリプルRS | 1:09.765 | 113.56% |
micmac | CB250R | 1:10.177 | 114.23% |
アオ | NSR250R | 1:10.224 | 114.31% |
saku | VTR | 1:10.929 | 115.45% |
ルイージ | YZ250X | 1:12.511 | 118.03% |
サカモト | FZ1FAZER | 1:12.544 | 118.08% |
なぎ | ストリートトリプル | 1:12.785 | 118.47% |
くま子 | Honda VTR250 | 1:12.929 | 118.71% |
くま太 | Honda CB1300 | 1:13.967 | 120.40% |
のりぴ | VTR250 | 1:14.192 | 120.77% |
へびぞう | GROM | 1:14.377 | 121.07% |
マロン | DR-Z400SM | 1:16.882 | 125.14% |
うっちー | gsx-s750 | 1:17.413 | 126.01% |
ナビ山 | GSXR750 | 1:19.160 | 128.85% |
ぱう | vtr | 1:20.172 | 130.50% |
リナ | MT-07 | 1:23.470 | 135.87% |
はーちゃん | APE | 1:24.169 | 137.00% |
パピ | VTR250 | 1:25.101 | 138.52% |
ダメゾウ | MT07 | 1:27.315 | 142.13% |
カヅキ | ジクサー | 1:32.321 | 150.27% |
トレインTA (小島)
自己ベストタイムを更新されたみなさま、おめでとうござます!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
せろひ(現在TOP) | NSR250R | 20.605 | 100.00% |
ぶん田 | KX112 | 20.967 | 101.76% |
けんちゃん | CB250R | 21.213 | 102.95% |
はむぞう | GSX-R750 | 21.339 | 103.56% |
ヤユー | Ninja650 | 21.621 | 104.93% |
ザビ | NSR250R | 21.672 | 105.18% |
ランバード | CRF250R | 21.701 | 105.32% |
パンダ | YZ250X | 21.741 | 105.51% |
かすやん | Z400 | 21.764 | 105.62% |
すえぞう | NSR250R | 21.768 | 105.64% |
よっし〜 | crf450x | 21.847 | 106.03% |
JK | NSR250R | 21.884 | 106.21% |
がんちゃん | GSXS750 | 22.547 | 109.42% |
ナビ山 | GSXR750 | 22.601 | 109.69% |
L | GSX-R1000 | 22.665 | 110.00% |
あべ | ZX-10R | 22.837 | 110.83% |
ともとも | CB250 | 22.995 | 111.60% |
ザビ巫女 | NSR250R | 23.017 | 111.71% |
YUKA | GSX -R1000 | 23.060 | 111.91% |
あきた | CB250R | 23.112 | 112.17% |
べるぞう | Z650 | 23.427 | 113.70% |
くま子 | Honda VTR250 | 23.636 | 114.71% |
micmac | CB250R | 23.690 | 114.97% |
コバ | CB1300SF | 23.854 | 115.77% |
くま太 | Honda CB1300 | 24.125 | 117.08% |
のりぴ | VTR250 | 24.187 | 117.38% |
ルイージ | YZ250X | 24.368 | 118.26% |
なぎ | ストリートトリプル | 24.529 | 119.04% |
うっちー | gsx-s750 | 25.238 | 122.48% |
マロン | DR-Z400SM | 25.719 | 124.82% |
はーちゃん | APE | 27.443 | 133.19% |
パピ | VTR250 | 27.663 | 134.25% |
リナ | MT-07 | 27.714 | 134.50% |
カヅキ | ジクサー | 28.374 | 137.70% |
8の字GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
名前 | 車種 | タイム |
よっし〜 | crf450x | 26.348 |
ザビ | NSR250R | 26.557 |
黒酢 | UltraBee | 27.125 |
ヤユー | GROM | 27.376 |
がんちゃん | GSXS750 | 28.113 |
ナイトウ | gsxs1000 | 28.563 |
あべ | ZX-10R | 28.786 |
YUKA | GSX -R1000 | 29.082 |
コバ | CB1300SF | 29.617 |
サカモト | FZ1FAZER | 30.433 |
のりぴ | VTR250 | 30.959 |
べるぞう | Z650 | 30.983 |
なぎ | ストリートトリプル | 31.035 |
マロン | DR-Z400SM | 33.984 |
回転GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
せろひ(現在TOP) | NSR250R | 19.271 | 100.00% |
パンダ | YZ250X | 20.755 | 107.70% |
ヤユー | GROM | 21.245 | 110.24% |
きみへー | VTR250 | 21.328 | 110.67% |
L | GSX-R1000 | 21.613 | 112.15% |
ナイトウ | gsxs1000 | 22.035 | 114.34% |
がんちゃん | GSXS750 | 22.463 | 116.56% |
コバ | CB1300SF | 22.990 | 119.30% |