2023/9/30 (土) 回転Day! 小島 (ドライ!)
全員スタッフ制にご協力くださりありがとうございました!皆さんのご協力のおかげで楽しい練習会になりました。ご協力に感謝申し上げます。
コース図
ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
tomi | NSR250R | 1:22.935 | 100.00% |
けんちゃん | CB250R | 1:24.188 | 101.51% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:24.996 | 102.49% |
(えろ)にゃん | CRF250R mini | 1:26.142 | 103.87% |
ザビ | NSR250R | 1:26.826 | 104.69% |
モタ | GROM | 1:26.862 | 104.74% |
ぺいぺい | CB250R | 1:28.026 | 106.14% |
シン | WR450F | 1:28.345 | 106.52% |
すえぞう | NSR250R | 1:28.411 | 106.60% |
すがぬー | KSR110 | 1:28.748 | 107.01% |
JK | NSR250R | 1:29.052 | 107.38% |
なかなか | VTR250 | 1:29.053 | 107.38% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:29.169 | 107.52% |
きみへー | VTR250 | 1:29.197 | 107.55% |
あすか | VTR250 | 1:29.500 | 107.92% |
nurikabe | GROM | 1:29.748 | 108.21% |
ランバード | crf250r | 1:29.789 | 108.26% |
kw村 | CB400SF | 1:30.307 | 108.89% |
とみも | GROM | 1:30.590 | 109.23% |
まえきん | VTR | 1:31.249 | 110.02% |
かもきち | グロム | 1:31.453 | 110.27% |
ヤユー | Ninja650 | 1:33.218 | 112.40% |
ともとも | CB250R | 1:33.360 | 112.57% |
かすやん | Z400 | 1:33.745 | 113.03% |
mata | MT-07 | 1:34.905 | 114.43% |
あべ | ZX-10R | 1:36.493 | 116.35% |
サトカナ | NSR250R | 1:37.275 | 117.29% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:38.428 | 118.68% |
アオ | NSR250R | 1:39.275 | 119.70% |
micmac | cb250r | 1:40.227 | 120.85% |
へびぞう | GROM | 1:40.923 | 121.69% |
あきた | CB250R | 1:41.264 | 122.10% |
サカモト | FZ1FAZER | 1:41.522 | 122.41% |
midnight | kx112 | 1:43.346 | 124.61% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:47.943 | 130.15% |
のりぴ | VTR250 | 1:49.430 | 131.95% |
すずけん | GSX-S1000 | 1:55.466 | 139.22% |
ブイタン | VTR250 | 1:56.877 | 140.93% |
くぼた | MT-07 | 2:02.849 | 148.13% |
まつあつ | 200Duke | 2:05.865 | 151.76% |
ザビ巫女 | NSR250R | 9:99.999 | 771.69% |
L | GSX-R1000 | 9:99.999 | 771.69% |
ミニTA 全走行
1番時計は(えろ)にゃんさんでした!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
(えろ)にゃん | CRF250R mini | 1:22.262 | 100.00% |
tomi | NSR250R | 1:22.346 | 100.10% |
ザビ | NSR250R | 1:23.530 | 101.54% |
ぺいぺい | CB250R | 1:24.301 | 102.48% |
けんちゃん | CB250R | 1:24.326 | 102.51% |
モタ | GROM | 1:24.481 | 102.70% |
はむぞう | GSX-R750 | 1:24.996 | 103.32% |
すがぬー | KSR110 | 1:25.504 | 103.94% |
なかなか | VTR250 | 1:25.557 | 104.01% |
シン | WR450F | 1:25.762 | 104.25% |
ランバード | crf250r | 1:26.162 | 104.74% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:27.210 | 106.01% |
かもきち | グロム | 1:27.462 | 106.32% |
きみへー | VTR250 | 1:27.477 | 106.34% |
とみも | GROM | 1:27.547 | 106.42% |
あすか | VTR250 | 1:27.580 | 106.46% |
ヤユー | Ninja650 | 1:27.632 | 106.53% |
まえきん | VTR | 1:27.876 | 106.82% |
かすやん | Z400 | 1:28.077 | 107.07% |
すえぞう | NSR250R | 1:28.087 | 107.08% |
ザビ巫女 | NSR250R | 1:28.386 | 107.44% |
nurikabe | GROM | 1:28.455 | 107.53% |
kw村 | CB400SF | 1:28.859 | 108.02% |
JK | NSR250R | 1:29.052 | 108.25% |
L | GSX-R1000 | 1:29.319 | 108.58% |
ともとも | CB250R | 1:30.454 | 109.96% |
mata | MT-07 | 1:30.541 | 110.06% |
あきた | CB250R | 1:31.958 | 111.79% |
micmac | cb250r | 1:32.956 | 113.00% |
あべ | ZX-10R | 1:34.690 | 115.11% |
サトカナ | NSR250R | 1:34.690 | 115.11% |
ふみちゃん | VTR250 | 1:35.535 | 116.14% |
サカモト | FZ1FAZER | 1:36.006 | 116.71% |
へびぞう | GROM | 1:38.233 | 119.41% |
アオ | NSR250R | 1:39.081 | 120.45% |
のりぴ | VTR250 | 1:40.761 | 122.49% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:40.963 | 122.73% |
midnight | kx112 | 1:41.810 | 123.76% |
すずけん | GSX-S1000 | 1:54.693 | 139.42% |
ブイタン | VTR250 | 1:55.082 | 139.90% |
くぼた | MT-07 | 1:58.739 | 144.34% |
まつあつ | 200Duke | 2:05.865 | 153.01% |
トレインTA (小島)
自己ベストタイムを更新されたみなさま、おめでとうござます!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム | せろひ(NSR250R) | 20.605 | 100.00% |
JK | NSR250R | 21.425 | 103.98% |
ヤユー | Ninja650 | 21.494 | 104.31% |
すえぞう | NSR250R | 21.590 | 104.78% |
けんちゃん | CB250R | 21.639 | 105.02% |
tomi | GSX-R750 | 21.695 | 105.29% |
はむぞう | GSX-R750 | 21.976 | 106.65% |
ランバード | crf250r | 22.016 | 106.85% |
ヤユー | GROM | 22.104 | 107.27% |
かすやん | Z400 | 22.201 | 107.75% |
シン | WR450F | 22.283 | 108.14% |
kw村 | CB400SF | 22.312 | 108.28% |
とみも | GROM | 22.593 | 109.65% |
mata | MT-07 | 22.690 | 110.12% |
かもきち | グロム | 22.702 | 110.18% |
すがぬー | KSR110 | 22.714 | 110.24% |
ともとも | CB250R | 22.762 | 110.47% |
ザビ巫女 | NSR250R | 22.818 | 110.74% |
サトカナ | NSR250R | 23.149 | 112.35% |
あべ | ZX-10R | 23.155 | 112.38% |
まえきん | VTR | 23.177 | 112.48% |
ふみちゃん | VTR250 | 23.294 | 113.05% |
L | GSX-R1000 | 23.452 | 113.82% |
YUKA | GSX -R1000 | 23.735 | 115.19% |
あきた | CB250R | 23.755 | 115.29% |
micmac | cb250r | 23.805 | 115.53% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 24.330 | 118.08% |
へびぞう | GROM | 24.634 | 119.55% |
midnight | kx112 | 24.962 | 121.15% |
のりぴ | VTR250 | 25.039 | 121.52% |
くぼた | MT-07 | 27.712 | 134.49% |
はーちゃん | エイプ | 31.651 | 153.61% |
サトカナGP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 0:43.120 | 100.00% |
ランバード | crf250r | 0:46.990 | 108.97% |
8の字GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。自己ベストタイム、ご自身が参考にしておられるレギュレーションでのトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
名前 | 車種 | タイム |
かもきち | グロム | 28.273 |
kw村 | CB400SF | 29.178 |
へびぞう | GROM | 29.495 |
サカモト | FZ1FAZER | 29.880 |
YUKA | GSX -R1000 | 29.932 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 31.388 |
回転GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ(NSR250R) | 19.271 | 100.00% |
ヤユー | Ninja650 | 22.576 | 117.15% |
kw村 | CB400SF | 22.643 | 117.50% |
YUKA | GSX -R1000 | 24.837 | 128.88% |