2023/3/4 (土) S字クランク規制パイロン有 (晴れ)
リザルト入力の動画アップロードをみみず先輩が代行してくださいました。練習後のお疲れのところ、ご対応ありがとうございます!!
コース図

ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| けんちゃん | CB250R | 1:00.981 | 100.00% |
| よっし〜 | CRF450X | 1:01.000 | 100.03% |
| ray | YZ250X | 1:01.269 | 100.47% |
| ぺた | GSX-R1000 | 1:02.244 | 102.07% |
| ぶん田 | Z900 | 1:02.285 | 102.14% |
| チュータ | ZX10R | 1:03.144 | 103.55% |
| ザビ | NSR250R | 1:04.002 | 104.95% |
| (えろ)にゃん | CRF250R mini | 1:04.343 | 105.51% |
| すえぞう | NSR250R | 1:04.480 | 105.74% |
| おすぎ | CBR600RR | 1:04.899 | 106.42% |
| ぺい | CB250R | 1:06.057 | 108.32% |
| 141 | MT-03 | 1:06.080 | 108.36% |
| しなの | NSR250R | 1:06.100 | 108.39% |
| ランバード | CRF 250R | 1:06.455 | 108.98% |
| シン | WR450F | 1:06.459 | 108.98% |
| kuro | NSR250R | 1:06.678 | 109.34% |
| kw村 | CB400SF | 1:06.764 | 109.48% |
| えんとつ | MT03 | 1:06.875 | 109.67% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 1:07.103 | 110.04% |
| aska | VTR250 | 1:08.397 | 112.16% |
| ヤユー | Ninja650 | 1:08.807 | 112.83% |
| あしい | DR-Z400SM | 1:09.295 | 113.63% |
| てっち | FE501 | 1:10.655 | 115.86% |
| じすぺけ | DR-Z400SM | 1:10.881 | 116.23% |
| とみも | GROM | 1:10.909 | 116.28% |
| ザビ巫女 | NSR250R | 1:10.996 | 116.42% |
| あべ | ZX10R | 1:11.367 | 117.03% |
| ともとも | CB250R | 1:11.591 | 117.40% |
| ふく | ZX-9R | 1:11.659 | 117.51% |
| コバ | CB1300SF | 1:11.803 | 117.75% |
| すがぬー | CBR600RR | 1:11.894 | 117.90% |
| サカモト | FZ1FAZER | 1:12.371 | 118.68% |
| はむぞう | GSX-R750 | 1:13.337 | 120.26% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:14.486 | 122.15% |
| いぬじん | DR-Z400SM | 1:15.455 | 123.74% |
| ふみちゃん | VTR250 | 1:16.754 | 125.87% |
| かもきち | GROM | 1:18.434 | 128.62% |
| おいも | DR-Z400SM | 1:19.804 | 130.87% |
| ナカシュン | GROM | 1:24.212 | 138.10% |
| マサトキ | CBR600RR | 1:24.579 | 138.70% |
| タメゾウ | MT-07 | 1:27.965 | 144.25% |
ミニTA 全走行
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| よっし〜 | CRF450X | 0:59.284 | 100.00% |
| ぺた | GSX-R1000 | 1:00.396 | 101.88% |
| ray | YZ250X | 1:00.448 | 101.96% |
| けんちゃん | CB250R | 1:00.981 | 102.86% |
| ぶん田 | Z900 | 1:01.179 | 103.20% |
| シン | WR450F | 1:01.982 | 104.55% |
| チュータ | ZX10R | 1:02.235 | 104.98% |
| えんとつ | MT03 | 1:02.316 | 105.11% |
| (えろ)にゃん | CRF250R mini | 1:02.660 | 105.69% |
| おすぎ | CBR600RR | 1:03.288 | 106.75% |
| ザビ | NSR250R | 1:03.288 | 106.75% |
| すえぞう | NSR250R | 1:03.288 | 106.75% |
| ランバード | CRF 250R | 1:03.625 | 107.32% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 1:04.020 | 107.99% |
| ヤユー | Ninja650 | 1:04.146 | 108.20% |
| aska | VTR250 | 1:04.160 | 108.22% |
| 141 | MT-03 | 1:04.515 | 108.82% |
| しなの | NSR250R | 1:04.787 | 109.28% |
| あしい | DR-Z400SM | 1:04.819 | 109.34% |
| ぺい | CB250R | 1:04.884 | 109.45% |
| kw村 | CB400SF | 1:04.930 | 109.52% |
| kuro | NSR250R | 1:05.388 | 110.30% |
| いぬじん | DR-Z400SM | 1:05.518 | 110.52% |
| ともとも | CB250R | 1:06.415 | 112.03% |
| すがぬー | CBR600RR | 1:06.456 | 112.10% |
| コバ | CB1300SF | 1:06.723 | 112.55% |
| ふく | ZX-9R | 1:07.000 | 113.02% |
| とみも | GROM | 1:07.360 | 113.62% |
| ザビ巫女 | NSR250R | 1:08.245 | 115.12% |
| あべ | ZX10R | 1:08.514 | 115.57% |
| はむぞう | GSX-R750 | 1:08.550 | 115.63% |
| じすぺけ | DR-Z400SM | 1:08.779 | 116.02% |
| てっち | FE501 | 1:08.808 | 116.07% |
| サカモト | FZ1FAZER | 1:09.989 | 118.06% |
| かもきち | GROM | 1:11.668 | 120.89% |
| ふみちゃん | VTR250 | 1:11.818 | 121.14% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 1:12.102 | 121.62% |
| マサトキ | CBR600RR | 1:19.292 | 133.75% |
| おいも | DR-Z400SM | 1:19.804 | 134.61% |
| ナカシュン | GROM | 1:20.198 | 135.28% |
| タメゾウ | MT-07 | 1:25.732 | 144.61% |





トレインTA (S字クランク規制パイロン有)
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| よっし〜 | CRF450X | 22.608 | 100.00% |
| けんちゃん | CB250R | 22.664 | 100.25% |
| JK | NSR250R | 23.387 | 103.45% |
| えんとつ | MT03 | 23.429 | 103.63% |
| おすぎ | CBR600RR | 23.461 | 103.77% |
| kw村 | CB400SF | 23.471 | 103.82% |
| あしい | DR-Z400SM | 23.593 | 104.36% |
| ぺた | GSX-R1000 | 23.639 | 104.56% |
| しなの | NSR250R | 23.699 | 104.83% |
| シン | WR450F | 23.713 | 104.89% |
| すえぞう | NSR250R | 23.792 | 105.24% |
| 渡辺みみず | VTR250 | 23.794 | 105.25% |
| ヤユー | Ninja650 | 23.889 | 105.67% |
| きみへー | VTR250 | 23.933 | 105.86% |
| ランバード | CRF 250R | 24.414 | 107.99% |
| いぬじん | DR-Z400SM | 24.487 | 108.31% |
| すがぬー | CBR600RR | 24.817 | 109.77% |
| コバ | CB1300SF | 24.852 | 109.93% |
| てっち | FE501 | 25.078 | 110.93% |
| あべ | ZX10R | 25.229 | 111.59% |
| サカモト | FZ1FAZER | 25.271 | 111.78% |
| ともとも | CB250R | 25.395 | 112.33% |
| ふみちゃん | VTR250 | 25.649 | 113.45% |
| じすぺけ | DR-Z400SM | 25.746 | 113.88% |
| かもきち | GROM | 25.887 | 114.50% |
| ふく | ZX-9R | 25.926 | 114.68% |
| はむぞう | GSX-R750 | 26.006 | 115.03% |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 26.688 | 118.05% |
| おいも | DR-Z400SM | 27.411 | 121.24% |
| ケイ | スピードツイン1200 | 32.898 | 145.51% |





8の字GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
| 名前 | 車種 | タイム |
| おすぎ | CBR600RR | 26.759 |
| よっし〜 | CRF450X | 26.776 |
| シン | WR450F | 27.103 |
| ヤユー | Ninja650 | 27.720 |
| aska | VTR250 | 27.780 |
| 渡辺みみず | VTR250 | 27.963 |
| あべ | ZX10R | 28.736 |
| すがぬー | CBR600RR | 29.396 |
| コバ | CB1300SF | 29.768 |
| ふく | ZX-9R | 29.936 |
| サカモト | FZ1FAZER | 30.233 |
| はむぞう | GSX-R750 | 30.581 |
| よっくん51 | GSX-S1000 | 31.706 |
| ナカシュン | GROM | 32.130 |
| マサトキ | CBR600RR | 34.790 |
回転GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | せろひ NSR250R | 19.465 | 100.00% |
| 141 | MT-03 | 21.796 | 111.98% |
| ヤユー | Ninja650 | 22.096 | 113.52% |
| kw村 | CB400SF | 22.934 | 117.82% |
| すがぬー | CBR600RR | 22.975 | 118.03% |
| コバ | CB1300SF | 23.198 | 119.18% |





サトカナGP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| 現在のトップタイム | せろひ | 0:43.120 | 100.00% |
| しなの | NSR250R | 0:51.046 | 118.38% |
| コバ | CB1300SF | 0:51.078 | 118.46% |
| ヤユー | Ninja650 | 0:51.173 | 118.68% |




