2023/2/11 (土) 小島 (晴れ)
コース図
ミニTA 最初の2本勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
ゼッケン | 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
赤3 | せろひ | NSR250R | 1:02.443 | 100.00% |
青5 | ザビ | NSR250R | 1:03.766 | 102.12% |
赤4 | ぶん田 | Z900 | 1:03.954 | 102.42% |
青1 | (えろ)にゃん | CRF250Rmini | 1:04.801 | 103.78% |
緑17 | ランバード | CRF 250R | 1:05.460 | 104.83% |
緑11 | ぺい | CB250R | 1:06.045 | 105.77% |
緑7 | すえぞう | NSR250R | 1:06.089 | 105.84% |
緑2 | カシポーン | VTR250 | 1:07.452 | 108.02% |
緑14 | モタ | GROM | 1:07.510 | 108.11% |
緑16 | 黒酢 | NSR250R | 1:07.617 | 108.29% |
緑12 | まえきん | VTR250 | 1:07.667 | 108.37% |
青7 | 渡辺みみず | VTR250 | 1:07.674 | 108.38% |
青4 | nurikabe | GROM | 1:07.759 | 108.51% |
緑6 | しなの | NSR250R | 1:08.310 | 109.40% |
緑10 | ヒグルス | DR-Z400SM | 1:08.484 | 109.67% |
緑1 | あべ | ZX-10R | 1:08.571 | 109.81% |
青3 | kw村 | CB400SF | 1:08.644 | 109.93% |
緑13 | モコ | GSX-S1000 | 1:08.878 | 110.31% |
黄緑3 | くわ | NSR250 | 1:09.056 | 110.59% |
黄緑8 | べー。 | GSX-R750 | 1:09.477 | 111.26% |
緑8 | とみも | GROM | 1:10.044 | 112.17% |
黄6 | モル | YZF-R25 | 1:10.221 | 112.46% |
青2 | JK | NSR250R | 1:10.232 | 112.47% |
緑9 | ともとも | CB250R | 1:10.275 | 112.54% |
黄緑1 | micmac | CB250R | 1:10.702 | 113.23% |
黄緑4 | コバ | CB1300SF | 1:10.895 | 113.54% |
黄緑5 | すがぬー | CBR600RR | 1:11.308 | 114.20% |
黄緑10 | 零和 | GSX-R750 | 1:11.582 | 114.64% |
緑5 | ザビ巫女 | NSR250R | 1:11.930 | 115.19% |
黄緑9 | よぎとろ | CBR600RR | 1:12.142 | 115.53% |
黄緑6 | そねっ | XJR1300 | 1:17.091 | 123.46% |
黄4 | のりぴ | VTR | 1:17.406 | 123.96% |
黄5 | へびぞう | GROM | 1:17.957 | 124.85% |
黄2 | じゅん | Z400 | 1:19.564 | 127.42% |
緑3 | きみへー | KSR | 1:19.922 | 127.99% |
黄1 | L | GSX-R1000 | 9:59.999 | 960.87% |
ミニTA 全走行
ゼッケン | 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
赤3 | せろひ | NSR250R | 1:00.716 | 100.00% |
赤4 | ぶん田 | Z900 | 1:02.442 | 102.84% |
青5 | ザビ | NSR250R | 1:02.793 | 103.42% |
青1 | (えろ)にゃん | CRF250Rmini | 1:03.305 | 104.26% |
緑11 | ぺい | CB250R | 1:04.064 | 105.51% |
緑6 | しなの | NSR250R | 1:04.126 | 105.62% |
緑7 | すえぞう | NSR250R | 1:04.156 | 105.67% |
青3 | kw村 | CB400SF | 1:04.299 | 105.90% |
緑17 | ランバード | CRF 250R | 1:04.551 | 106.32% |
青7 | 渡辺みみず | VTR250 | 1:04.672 | 106.52% |
緑12 | まえきん | VTR250 | 1:04.888 | 106.87% |
緑10 | ヒグルス | DR-Z400SM | 1:05.028 | 107.10% |
緑2 | カシポーン | VTR250 | 1:05.329 | 107.60% |
緑14 | モタ | GROM | 1:05.564 | 107.98% |
緑13 | モコ | GSX-S1000 | 1:05.635 | 108.10% |
青2 | JK | NSR250R | 1:06.773 | 109.98% |
黄緑5 | すがぬー | CBR600RR | 1:06.861 | 110.12% |
緑8 | とみも | GROM | 1:07.196 | 110.67% |
緑16 | 黒酢 | NSR250R | 1:07.617 | 111.37% |
黄緑3 | くわ | NSR250 | 1:07.693 | 111.49% |
青4 | nurikabe | GROM | 1:07.698 | 111.50% |
緑9 | ともとも | CB250R | 1:07.862 | 111.77% |
緑1 | あべ | ZX-10R | 1:07.993 | 111.99% |
黄緑4 | コバ | CB1300SF | 1:08.108 | 112.17% |
黄緑1 | micmac | CB250R | 1:08.171 | 112.28% |
黄6 | モル | YZF-R25 | 1:08.399 | 112.65% |
緑5 | ザビ巫女 | NSR250R | 1:08.693 | 113.14% |
黄緑10 | 零和 | GSX-R750 | 1:08.873 | 113.43% |
黄緑9 | よぎとろ | CBR600RR | 1:09.375 | 114.26% |
黄緑8 | べー。 | GSX-R750 | 1:09.477 | 114.43% |
黄1 | L | GSX-R1000 | 1:10.191 | 115.61% |
黄緑6 | そねっ | XJR1300 | 1:10.517 | 116.14% |
黄4 | のりぴ | VTR | 1:14.676 | 122.99% |
黄2 | じゅん | Z400 | 1:17.106 | 126.99% |
黄5 | へびぞう | GROM | 1:17.201 | 127.15% |
緑3 | きみへー | KSR | 1:17.445 | 127.55% |
トレインTA (小島)
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ベストタイム (せろひ) | NSR250R | 20.605 | 100.00% |
とみ | NSR250R | 20.648 | 100.21% |
せろひ | NSR250R | 20.721 | 100.56% |
けんちゃん | CB250R | 21.192 | 102.85% |
kw村 | CB400SF | 21.534 | 104.51% |
黒酢 | NSR250R | 22.071 | 107.11% |
あべ | ZX-10R | 22.335 | 108.40% |
すがぬー | CBR600RR | 22.553 | 109.45% |
カシポーン | VTR250 | 22.778 | 110.55% |
べー。 | GSX-R750 | 23.067 | 111.95% |
零和 | GSX-R750 | 23.361 | 113.38% |
コバ | CB1300SF | 23.790 | 115.46% |
L | GSX-R1000 | 24.232 | 117.60% |
ザビ巫女 | NSR250R | 24.275 | 117.81% |
サトカナ | NSR250R | 25.281 | 122.69% |
たか | VT250 スパーダ | 25.651 | 124.49% |
じゅん | Z400 | 26.070 | 126.52% |
かづ | ジクサー | 31.618 | 153.45% |
8の字GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
じゅん | Z400 | 32.328 |
回転GP
リザルト用紙に記載されていたタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 19.465 | 100.00% |
kw村 | CB400SF | 21.885 | 112.43% |
しなの | NSR250R | 22.008 | 113.06% |
じゅん | Z400 | 26.647 | 136.90% |