2022/03/05 (土) S字クランク (晴れ☀ドライ!)
コース図
ミニTA 最初の2本de勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
よっし〜 | CRF450X | 0:58.255 | 100.00% |
ぶん田 | ニンジャ400 | 0:59.377 | 101.93% |
ray | YZ250X | 1:00.367 | 103.63% |
チュータ | ZX10R | 1:01.962 | 106.36% |
きみへー | VTR250 | 1:03.002 | 108.15% |
テツ | CB250R | 1:03.559 | 109.10% |
はむぞう | KX112 | 1:03.754 | 109.44% |
すえぞう | NSR250 | 1:03.766 | 109.46% |
141 | MT-03 | 1:04.117 | 110.06% |
JK | NSR250R | 1:04.565 | 110.83% |
シン | WR450F | 1:04.581 | 110.86% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:04.662 | 111.00% |
チャンハマ🐒 | 死にかけのVTR | 1:05.802 | 112.96% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:05.884 | 113.10% |
カシポン | VTR250 | 1:06.130 | 113.52% |
kw村 | CB400SF | 1:06.511 | 114.17% |
うっじー | GSR750 | 1:06.545 | 114.23% |
あっつん | GSR750 | 1:06.817 | 114.70% |
まえきん | VTR250 | 1:06.883 | 114.81% |
ヤユー | ニンジャ650 | 1:07.663 | 116.15% |
ゆきひと | CBR600RR | 1:07.987 | 116.71% |
Harumi | VTR250 | 1:08.195 | 117.06% |
ノッコ | MT07 | 1:08.449 | 117.50% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:08.588 | 117.74% |
零和 | GSX-R750 | 1:09.128 | 118.66% |
HTKZ | DR-Z400SM | 1:09.314 | 118.98% |
やーふる | GSX-S1000 | 1:10.225 | 120.55% |
むらまつ農園 | Z900RS | 1:11.559 | 122.84% |
akiko | VTR250 | 1:11.934 | 123.48% |
ヨッシー | VTR250 | 1:12.658 | 124.72% |
しょうちゃん | VTR250 | 1:12.674 | 124.75% |
いのっつ | CB250R | 1:12.850 | 125.05% |
ともとも | CB400SB | 1:12.946 | 125.22% |
micmac | CB250R | 1:13.143 | 125.56% |
へびぞう | Dトラッカー125 | 1:13.999 | 127.03% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:14.110 | 127.22% |
まみちゆ | KSR80 | 1:14.576 | 128.02% |
サカモト | FZ1FAZER | 1:14.863 | 128.51% |
さくらんぼ班長 | MCX50 | 1:17.749 | 133.46% |
ぺい | CB250R | 1:18.820 | 135.30% |
ゆうちん | GSXS1000 | 1:23.026 | 142.52% |
ひよっこ | 125duke | 1:24.462 | 144.99% |
サチ | cbr 250r | 1:32.769 | 159.25% |
ムクゾー | MT-07 | 9:99.999 | MC |
モネ | ジクサー250 | 9:99.999 | MC |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
よっし〜 | CRF450X | 0:57.860 | 100.00% |
ray | YZ250X | 0:57.957 | 100.17% |
ぶん田 | ニンジャ400 | 0:59.227 | 102.36% |
チュータ | ZX10R | 1:00.302 | 104.22% |
テツ | CB250R | 1:01.341 | 106.02% |
きみへー | VTR250 | 1:01.815 | 106.84% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:01.908 | 107.00% |
シン | WR450F | 1:02.022 | 107.19% |
ぺい | CB250R | 1:02.027 | 107.20% |
すえぞう | NSR250 | 1:02.630 | 108.24% |
はむぞう | KX112 | 1:03.057 | 108.98% |
まえきん | VTR250 | 1:03.072 | 109.01% |
カシポン | VTR250 | 1:03.131 | 109.11% |
141 | MT-03 | 1:03.173 | 109.18% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 1:03.892 | 110.43% |
JK | NSR250R | 1:04.565 | 111.59% |
チャンハマ🐒 | 死にかけのVTR | 1:04.849 | 112.08% |
Harumi | VTR250 | 1:04.927 | 112.21% |
うっじー | GSR750 | 1:05.151 | 112.60% |
kw村 | CB400SF | 1:05.328 | 112.91% |
ノッコ | MT07 | 1:05.821 | 113.76% |
あっつん | GSR750 | 1:05.867 | 113.84% |
HTKZ | DR-Z400SM | 1:06.174 | 114.37% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:06.276 | 114.55% |
ゆきひと | CBR600RR | 1:06.725 | 115.32% |
むらまつ農園 | Z900RS | 1:06.877 | 115.58% |
ヤユー | ニンジャ650 | 1:07.102 | 115.97% |
ムクゾー | MT-07 | 1:07.266 | 116.26% |
ともとも | CB400SB | 1:07.595 | 116.83% |
いのっつ | CB250R | 1:07.749 | 117.09% |
micmac | CB250R | 1:07.889 | 117.33% |
零和 | GSX-R750 | 1:08.269 | 117.99% |
やーふる | GSX-S1000 | 1:09.050 | 119.34% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:10.447 | 121.75% |
しょうちゃん | VTR250 | 1:11.643 | 123.82% |
akiko | VTR250 | 1:11.644 | 123.82% |
ヨッシー | VTR250 | 1:11.852 | 124.18% |
サカモト | FZ1FAZER | 1:12.514 | 125.33% |
まみちゆ | KSR80 | 1:12.787 | 125.80% |
へびぞう | Dトラッカー125 | 1:13.251 | 126.60% |
さくらんぼ班長 | MCX50 | 1:14.678 | 129.07% |
ひよっこ | 125duke | 1:17.116 | 133.28% |
ゆうちん | GSXS1000 | 1:19.448 | 137.31% |
サチ | cbr 250r | 1:32.769 | 160.33% |
モネ | ジクサー250 | 9:99.999 | MC |
トレインTA
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在TOP (tomi) | NSR250R | 19.780 | 100.00% |
ぶん田 | ニンジャ400 | 20.593 | 104.11% |
よっし〜 | CRF450X | 20.671 | 104.50% |
すえぞう | NSR250 | 21.316 | 107.77% |
ray | YZ250X | 21.420 | 108.29% |
渡辺みみず | VTR250 | 21.514 | 108.77% |
JK | NSR250R | 21.525 | 108.82% |
シン | WR450F | 21.749 | 109.95% |
カシポン | VTR250 | 21.758 | 110.00% |
ゆきひと | CBR600RR | 21.815 | 110.29% |
まえきん | VTR250 | 21.861 | 110.52% |
あっつん | GSR750 | 21.911 | 110.77% |
ヤユー | ニンジャ650 | 22.044 | 111.45% |
テツ | CB250R | 22.175 | 112.11% |
うっじー | GSR750 | 22.176 | 112.11% |
kw村 | CB400SF | 22.260 | 112.54% |
やーふる | GSX-S1000 | 22.369 | 113.09% |
零和 | GSX-R750 | 22.633 | 114.42% |
ともとも | CB400SB | 22.781 | 115.17% |
むらまつ農園 | Z900RS | 22.791 | 115.22% |
ヒグルス | DR-Z400SM | 22.826 | 115.40% |
チャンハマ🐒 | 死にかけのVTR | 22.854 | 115.54% |
ムクゾー | MT-07 | 22.907 | 115.81% |
Harumi | VTR250 | 23.054 | 116.55% |
サカモト | FZ1FAZER | 23.532 | 118.97% |
micmac | CB250R | 23.810 | 120.37% |
しょうちゃん | VTR250 | 24.094 | 121.81% |
いのっつ | CB250R | 24.125 | 121.97% |
ナビ山 | VT250SPADA赤 | 24.146 | 122.07% |
YUKA | GSXR1000 | 24.301 | 122.86% |
ゆうちん | GSXS1000 | 24.459 | 123.66% |
akiko | VTR250 | 24.700 | 124.87% |
さくらんぼ班長 | MCX50 | 26.863 | 135.81% |
8の字GP
リザルト用紙に記載されてたベストタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
また、タイム比を計算していませんので、ご自身が参考にしておられるレギュレーション毎のトップタイムと比較くださいませ (*’ω’*)
名前 | 車種 | タイム |
よっし〜 | CRF450X | 25.859 |
kw村 | CB400SF | 29.611 |
シン | WR450F | 27.156 |
チュータ | ZX10R | 27.127 |
渡辺みみず | VTR250 | 28.671 |
ヒグルス | DR-Z400SM | 28.967 |
ヤユー | ニンジャ650 | 29.084 |
ゆきひと | CBR600RR | 28.998 |
YUKA | GSXR1000 | 29.760 |
ムクゾー | MT-07 | 29.646 |
零和 | GSX-R750 | 29.755 |
akiko | VTR250 | 31.284 |
しょうちゃん | VTR250 | 31.701 |
やーふる | GSX-S1000 | 30.103 |
回転GP
リザルト用紙に記載されてたベストタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | (えろ)にゃん | 19.556 | 100.00% |
シン | WR450F | 20.732 | 106.01% |
チュータ | ZX10R | 21.287 | 108.85% |
きみへー | VTR250 | 21.443 | 109.65% |
カシポン | VTR250 | 21.527 | 110.08% |
はむぞう | KX112 | 21.917 | 112.07% |
kw村 | CB400SF | 22.282 | 113.94% |
ヤユー | ニンジャ650 | 23.768 | 121.54% |
ムクゾー | MT-07 | 23.777 | 121.58% |
YUKA | GSXR1000 | 24.301 | 124.26% |
サトカナGP
リザルト用紙に記載されてたベストタイムです。当日のベストタイムではないかもしれませんがご参考までに。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在のトップタイム | せろひ | 43.120 | 100.00% |
まえきん | VTR250 | 48.785 | 113.14% |
ヤユー | ニンジャ650 | 52.415 | 121.56% |