2022/02/12 (土) 大島 (晴れ☀ドライ!)
草地には雪が残っているのがウソみたいに穏やかな天気で、この時期にしては良いコンディションの練習日和でしたね。マーシャルを担当してくださった方、撮影をしてくださった方、タイムを記録して下さった方。皆さまのご協力に感謝いたします。
コース図
ミニTA 最初の2本de勝負!
ジムカーナの大会では 第1ヒート、第2ヒートを走った2回のタイムで競います。
そこで、大会で昇格を目指す方の指標にしていただきたく、サトカナ練では最初の2本でのタイム比も集計しています。
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ぶん田 | ニンジャ400 | 1:04.832 | 100.00% |
けんちゃん | CB300R | 1:05.677 | 101.30% |
(えろ)にゃん | CRF150R | 1:06.358 | 102.35% |
きみへー | VTR250 | 1:07.096 | 103.49% |
バリー | VTR250 | 1:07.738 | 104.48% |
うしチーフ | ZX10R | 1:08.515 | 105.68% |
nurikabe | GROM | 1:08.658 | 105.90% |
すえぞう | TZR250R | 1:09.229 | 106.78% |
うっじー | GSR750 | 1:09.611 | 107.37% |
もんじろう | WR450F | 1:09.679 | 107.48% |
まみちゆ | KSR2 | 1:09.721 | 107.54% |
はむぞう | KX112 | 1:09.861 | 107.76% |
べー。 | GSX-R750 | 1:09.989 | 107.95% |
カワウソSP | VTR250 | 1:10.413 | 108.61% |
チャンハマ🐒 | VTR250 | 1:10.492 | 108.73% |
フジナミ | GSX-R1000 | 1:10.597 | 108.89% |
141 | MT-03 | 1:11.931 | 110.95% |
ヤユー | ninja650 | 1:12.385 | 111.65% |
ノッコ | mt07 | 1:13.116 | 112.78% |
ともとも | CB400SB | 1:13.294 | 113.05% |
kw村 | CB400SF | 1:13.859 | 113.92% |
零和 | GSX-R750 | 1:15.237 | 116.05% |
むらまつ農園 | Z900RS | 1:16.157 | 117.47% |
キダーマン | ZX10R | 1:16.784 | 118.44% |
サカモト | FZ1 FATHER | 1:18.037 | 120.37% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:18.669 | 121.34% |
SAKU | VTR250 | 1:18.846 | 121.62% |
しょうちゃん | VTR250(白) | 1:19.173 | 122.12% |
リターンライダー | MT-03 | 1:19.384 | 122.45% |
そえ | X-ADV | 1:19.616 | 122.80% |
mata | MT-07 | 1:25.112 | 131.28% |
ゆうちん | GSXS1000 | 1:26.074 | 132.76% |
銅谷P | Z650 | 1:28.948 | 137.20% |
のりぴ | VTR250 | 1:28.956 | 137.21% |
ぼーいんぐ | CBF125R | 1:29.455 | 137.98% |
midnight | KSR or KX | 1:30.265 | 139.23% |
ひよっこ | 250duke | 1:32.081 | 142.03% |
サチ | cbr 250r | 1:42.847 | 158.64% |
tsubasa2834 | VTR-F | 1:48.115 | 166.76% |
ミニTA 全走行
今回は仮想TOPタイムを設してタイム比を集計しました。仮想TOPタイムは (えろ)にゃんさんを103%として算出しています。(えろ)にゃんさんご協力ありがとうございます!
名前 | 車種 | タイム | 仮想TOPタイム比 | 実タイム比 |
仮想TOP | 1:03.00 | 100.00% | ||
けんちゃん | CB300R | 1:04.225 | 101.94% | 100.00% |
ぶん田 | ニンジャ400 | 1:04.453 | 102.31% | 100.36% |
(えろ)にゃん | CRF150R | 1:04.904 | 103.02% | 101.06% |
きみへー | VTR250 | 1:06.413 | 105.42% | 103.41% |
はむぞう | KX112 | 1:06.675 | 105.83% | 103.81% |
バリー | VTR250 | 1:06.895 | 106.18% | 104.16% |
フジナミ | GSX-R1000 | 1:07.004 | 106.36% | 104.33% |
うしチーフ | ZX10R | 1:07.127 | 106.55% | 104.52% |
すえぞう | TZR250R | 1:07.746 | 107.53% | 105.48% |
うっじー | GSR750 | 1:07.754 | 107.55% | 105.49% |
まみちゆ | KSR2 | 1:08.017 | 107.96% | 105.90% |
nurikabe | GROM | 1:08.227 | 108.30% | 106.23% |
もんじろう | WR450F | 1:08.686 | 109.03% | 106.95% |
チャンハマ🐒 | VTR250 | 1:09.303 | 110.00% | 107.91% |
カワウソSP | VTR250 | 1:09.308 | 110.01% | 107.91% |
141 | MT-03 | 1:09.432 | 110.21% | 108.11% |
べー。 | GSX-R750 | 1:10.146 | 111.34% | 109.22% |
ヤユー | ninja650 | 1:10.168 | 111.38% | 109.25% |
ノッコ | mt07 | 1:10.552 | 111.99% | 109.85% |
ともとも | CB400SB | 1:11.015 | 112.72% | 110.57% |
kw村 | CB400SF | 1:11.489 | 113.47% | 111.31% |
mata | MT-07 | 1:13.084 | 116.01% | 113.79% |
零和 | GSX-R750 | 1:13.529 | 116.71% | 114.49% |
むらまつ農園 | Z900RS | 1:13.959 | 117.40% | 115.16% |
SAKU | VTR250 | 1:14.276 | 117.90% | 115.65% |
キダーマン | ZX10R | 1:14.564 | 118.36% | 116.10% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 1:15.705 | 120.17% | 117.87% |
そえ | X-ADV | 1:15.725 | 120.20% | 117.91% |
ゆうちん | GSXS1000 | 1:17.513 | 123.04% | 120.69% |
リターンライダー | MT-03 | 1:17.975 | 123.77% | 121.41% |
サカモト | FZ1 FATHER | 1:18.118 | 124.00% | 121.63% |
しょうちゃん | VTR250(白) | 1:19.173 | 125.67% | 123.27% |
のりぴ | VTR250 | 1:19.633 | 126.40% | 123.99% |
ぼーいんぐ | CBF125R | 1:22.931 | 131.64% | 129.13% |
ひよっこ | 250duke | 1:23.890 | 133.16% | 130.62% |
銅谷P | Z650 | 1:24.155 | 133.58% | 131.03% |
midnight | KSR or KX | 1:25.378 | 135.52% | 132.94% |
tsubasa2834 | VTR-F | 1:33.856 | 148.98% | 146.14% |
サチ | cbr 250r | 1:39.533 | 157.99% | 154.98% |
トレインTA
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在TOP (tomi) | NSR250R | 26.479 | 100.00% |
ぶん田 | ニンジャ400 | 27.767 | 104.86% |
すえぞう | TZR250R | 28.220 | 106.58% |
JK | NSR250R | 28.421 | 107.33% |
うしチーフ | ZX10R | 28.579 | 107.93% |
けんちゃん | CB300R | 28.826 | 108.86% |
ランバード | CRF 250R | 28.832 | 108.89% |
べー。 | GSX-R750 | 28.847 | 108.94% |
きみへー | VTR250 | 28.875 | 109.05% |
はむぞう | KX112 | 28.987 | 109.47% |
くろみけ | NSR250R | 29.012 | 109.57% |
141 | MT-03 | 29.031 | 109.64% |
うっじー | GSR750 | 29.074 | 109.80% |
ヤユー | ninja650 | 29.081 | 109.83% |
店長 | Ninja650 | 29.382 | 110.96% |
まみちゆ | KSR2 | 29.679 | 112.09% |
零和 | GSX-R750 | 29.881 | 112.85% |
ナビ山 | VT250SPADA赤 | 29.946 | 113.09% |
ともとも | CB400SB | 29.947 | 113.10% |
サカモト | FZ1 FATHER | 30.825 | 116.41% |
そえ | X-ADV | 30.865 | 116.56% |
リターンライダー | MT-03 | 31.126 | 117.55% |
kw村 | CB400SF | 31.189 | 117.79% |
よっくん51 | GSX-S1000 | 31.556 | 119.17% |
むらまつ農園 | Z900RS | 31.785 | 120.04% |
しょうちゃん | VTR250(白) | 32.273 | 121.88% |
midnight | KSR or KX | 33.825 | 127.74% |
tsubasa2834 | VTR-F | 34.048 | 128.58% |
ぼーいんぐ | CBF125R | 34.297 | 129.53% |
のりぴ | VTR250 | 34.962 | 132.04% |
サチ | cbr 250r | 37.126 | 140.21% |
8の字GP
バリー | VTR250 | 28.030 | 100.00% |
フジナミ | GSX-R1000 | 28.158 | 100.46% |
まみちゆ | KSR2 | 28.556 | 101.88% |
ヤユー | ninja650 | 29.035 | 103.59% |
kw村 | CB400SF | 29.905 | 106.69% |
零和 | GSX-R750 | 30.387 | 108.41% |
キダーマン | ZX10R | 30.564 | 109.04% |
mata | MT-07 | 31.235 | 111.43% |
SAKU | VTR250 | 32.388 | 115.55% |
ぼーいんぐ | CBF125R | 34.116 | 121.71% |
ゆうちん | GSXS1000 | 36.532 | 130.33% |
回転GP
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在TOP (えろ)にゃん | CRF150R | 19.556 | 100.00% |
きみへー | VTR250 | 21.653 | 110.72% |
はむぞう | KX112 | 21.970 | 112.34% |
うしチーフ | ZX10R | 22.008 | 112.54% |
カワウソSP | VTR250 | 22.056 | 112.78% |
ヤユー | ninja650 | 23.244 | 118.86% |
tsubasa2834 | VTR-F | 33.755 | 172.61% |
サトカナGP
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
現在TOP(せろひ) | NSR250R | 43.120 | 100.00% |
ヤユー | ninja650 | 52.117 | 120.87% |