大変遅くなりましたがリザルトアップいたしました。(2021/10/05)
コース設営・走行時間のお仕事・コース撤収をお手伝いくださりありがとうございました!参加された皆さんのおかげで楽しい練習会になったと思います。ご協力に感謝申し上げます。
コース図
ミニTA 2本勝負!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ぶん田 | Ninja400 | 1:10.116 | 100.00% |
けんちゃん | CB300R | 1:11.720 | 102.29% |
けんちゃん | CBR600F4i | 1:12.335 | 103.16% |
ぶん田 | Z250SL | 1:12.437 | 103.31% |
チュータ | ZX-10R | 1:13.174 | 104.36% |
テツ | CB250R | 1:13.244 | 104.46% |
シン | WR450F | 1:13.788 | 105.24% |
きみへー | VTR250 | 1:13.808 | 105.27% |
すえぞう | TZR250R | 1:13.811 | 105.27% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:13.815 | 105.28% |
ray | YZ250X | 1:14.365 | 106.06% |
しなの | NSR250R | 1:14.518 | 106.28% |
JK | NSR250R | 1:14.842 | 106.74% |
モタ | GROM | 1:15.051 | 107.04% |
わっち | DRZ-400SM | 1:15.069 | 107.06% |
こんちゃん | KX250F | 1:16.734 | 109.44% |
べるぞう | Z650 | 1:17.162 | 110.05% |
かもきち | WR450F | 1:17.505 | 110.54% |
うっちゃり | VTR250 | 1:17.528 | 110.57% |
ともとも | CB400SB | 1:17.590 | 110.66% |
まえきん | VTR250 | 1:17.949 | 111.17% |
あっつん | GSR750 | 1:18.083 | 111.36% |
141 | MT-03 | 1:18.255 | 111.61% |
Harumi | VTR250 | 1:18.446 | 111.88% |
ヤユー | Ninjya650 | 1:18.890 | 112.51% |
はむぞう | KX112 | 1:19.153 | 112.89% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:20.452 | 114.74% |
すがぬー | CBR600RR | 1:20.799 | 115.24% |
ゆきひと | CBR600RR | 1:20.839 | 115.29% |
むらまつ農園 | Z900RS | 1:21.088 | 115.65% |
モル | YZF-R25 | 1:21.946 | 116.87% |
やーふる | GSX-S1000 | 1:22.980 | 118.35% |
AMADA | VTR250 | 1:23.017 | 118.40% |
KO-1 | GROM | 1:24.832 | 120.99% |
しょうよう | GSR750 | 1:25.180 | 121.48% |
ヨッシー | VTR250 | 1:25.248 | 121.58% |
へびぞう | Dトラッカー125 | 1:25.888 | 122.49% |
がんほー | VTR250 | 1:27.813 | 125.24% |
スズキ | CBR250R | 1:28.257 | 125.87% |
ネイサン | XJR1300 | 1:29.068 | 127.03% |
ポポビッチ | MT09 | 1:31.949 | 131.14% |
ゆうちん | GSX-S1000 | 1:32.029 | 131.25% |
まも | ホーネット250 | 1:32.353 | 131.71% |
すずけん | GSX-S1000F | 1:32.419 | 131.81% |
DSK | CB250R | 1:33.658 | 133.58% |
もり | Sv65 | 1:37.002 | 138.35% |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ray | YZ250X | 1:08.262 | 100.00% |
ぶん田 | Ninja400 | 1:09.290 | 101.51% |
けんちゃん | CB300R | 1:09.751 | 102.18% |
チュータ | ZX-10R | 1:10.773 | 103.68% |
ぶん田 | Z250SL | 1:10.864 | 103.81% |
こんちゃん | KX250F | 1:11.183 | 104.28% |
シン | WR450F | 1:11.330 | 104.49% |
すえぞう | TZR250R | 1:11.843 | 105.25% |
しなの | NSR250R | 1:11.853 | 105.26% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:11.996 | 105.47% |
けんちゃん | CBR600F4i | 1:12.335 | 105.97% |
モタ | GROM | 1:12.429 | 106.10% |
かもきち | WR450F | 1:12.756 | 106.58% |
テツ | CB250R | 1:12.894 | 106.79% |
きみへー | VTR250 | 1:13.808 | 108.12% |
JK | NSR250R | 1:13.964 | 108.35% |
わっち | DRZ-400SM | 1:14.711 | 109.45% |
べるぞう | Z650 | 1:14.716 | 109.45% |
まえきん | VTR250 | 1:14.903 | 109.73% |
Harumi | VTR250 | 1:15.552 | 110.68% |
141 | MT-03 | 1:16.641 | 112.27% |
ゆきひと | CBR600RR | 1:16.668 | 112.31% |
ともとも | CB400SB | 1:16.919 | 112.68% |
ヤユー | Ninjya650 | 1:17.077 | 112.91% |
すがぬー | CBR600RR | 1:17.136 | 113.00% |
うっちゃり | VTR250 | 1:17.528 | 113.57% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:17.770 | 113.93% |
あっつん | GSR750 | 1:17.944 | 114.18% |
むらまつ農園 | Z900RS | 1:18.387 | 114.83% |
はむぞう | KX112 | 1:18.547 | 115.07% |
やーふる | GSX-S1000 | 1:19.211 | 116.04% |
モル | YZF-R25 | 1:20.346 | 117.70% |
KO-1 | GROM | 1:21.019 | 118.69% |
AMADA | VTR250 | 1:21.465 | 119.34% |
ヨッシー | VTR250 | 1:23.449 | 122.25% |
スズキ | CBR250R | 1:23.613 | 122.49% |
へびぞう | Dトラッカー125 | 1:24.938 | 124.43% |
しょうよう | GSR750 | 1:25.180 | 124.78% |
ポポビッチ | MT09 | 1:26.426 | 126.61% |
DSK | CB250R | 1:26.584 | 126.84% |
がんほー | VTR250 | 1:27.913 | 128.79% |
ネイサン | XJR1300 | 1:29.068 | 130.48% |
すずけん | GSX-S1000F | 1:30.309 | 132.30% |
まも | ホーネット250 | 1:30.678 | 132.84% |
ゆうちん | GSX-S1000 | 1:32.029 | 134.82% |
もり | SV650 | 1:37.002 | 142.10% |
トレインTA
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
tomi (過去TOP) | NSR250R | 20.933 | 100.00% |
ray | YZ250X | 21.415 | 102.30% |
けんちゃん | CB300R | 21.472 | 102.57% |
ぶん田 | Ninja400 | 21.650 | 103.43% |
すえぞう | TZR250R | 21.750 | 103.90% |
チュータ | ZX-10R | 22.000 | 105.10% |
えんとつ | MT03 | 22.136 | 105.75% |
テツ | CB250R | 22.241 | 106.25% |
渡辺みみず | VTR250 | 22.292 | 106.49% |
しなの | NSR250R | 22.485 | 107.41% |
ゆきひと | CBR600RR | 22.616 | 108.04% |
かもきち | WR450F | 22.682 | 108.36% |
わっち | DRZ-400SM | 22.781 | 108.83% |
ヤユー | ニンジャ650 | 22.825 | 109.04% |
ともとも | CB400SB | 23.073 | 110.22% |
やーふる | GSX-S1000 | 23.112 | 110.41% |
はむぞう | KX112 | 23.307 | 111.34% |
すがぬー | CBR600RR | 23.322 | 111.41% |
べるぞう | Z650 | 23.415 | 111.86% |
あっつん | GSR750 | 23.477 | 112.15% |
まえきん | VTR250 | 23.489 | 112.21% |
KO-1 | GROM | 23.890 | 114.13% |
モル | YZF-R25 | 23.911 | 114.23% |
むらまつ農園 | Z900RS | 24.174 | 115.48% |
しょうよう | GSR750 | 24.925 | 119.07% |
DSK | CB250R | 25.039 | 119.61% |
ポポビッチ | MT09 | 25.138 | 120.09% |
ゆうちん | GSX-S1000 | 25.309 | 120.90% |
がんほー | VTR250 | 25.603 | 122.31% |
凸か | CBR400R | 25.760 | 123.06% |
へびぞう | Dトラッカー125 | 26.122 | 124.79% |
すずけん | GSX-S1000F | 26.762 | 127.85% |
ネイサン | XJR1300 | 27.382 | 130.81% |
8の字GP
名前 | 車種 | タイム |
ゆきひと | CBR600RR | 28.990 |
べるぞう | Z650 | 30.499 |
KO-1 | GROM | 30.929 |
しょうよう | GSR750 | 31.651 |
凸か | CBR400R | 31.821 |
ヨッシー | VTR250 | 32.288 |
回転GP
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
テツ | CB250R | 21.474 | 100.00% |
KO-1 | GROM | 23.751 | 110.60% |
やーふる | GSX-S1000 | 29.691 | 138.26% |
サトカナGP
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
過去TOP (辻家さん | GSX-R1000 | 43.471 | 100.00% |
ヤユー | ニンジャ650 | 52.974 | 121.86% |
しょうよう | GSR750 | 56.321 | 129.56% |
ネイサン | XJR1300 | 59.732 | 137.41% |