本日はご参加ありがとうございました。練習会運営にご協力くださり感謝申し上げます。雨が少しぱらついただけでドライで1日終えることができて本当に良かったです。
本日のリザルトを公開いたします。記載タイムに誤りがございましたら、お手数ですがご連絡をお願いいたします。撮影動画をアップしましたら、またこちらでご連絡いたします。
コース図
ミニTA 2本勝負!
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
よっし〜 | CRF450X | 1:06.827 | 100.00% |
はむぞう | NSR250R | 1:08.808 | 102.96% |
わっち | DRZ-400SM | 1:09.047 | 103.32% |
えんとつ | MT03 | 1:09.388 | 103.83% |
すえぞう | TZR250R | 1:09.547 | 104.07% |
チュータ | ZX10R | 1:09.806 | 104.46% |
シン | WR450F | 1:10.181 | 105.02% |
ルイージ | CRF250X | 1:10.222 | 105.08% |
モタ | GROM | 1:10.260 | 105.14% |
どMの | CBR600RR | 1:10.399 | 105.35% |
きみへー | VTR250 | 1:10.674 | 105.76% |
JK | NSR250R | 1:10.972 | 106.20% |
ぺい | CB250R | 1:11.036 | 106.30% |
nurikabe | GROM | 1:11.140 | 106.45% |
とみも | GROM | 1:11.279 | 106.66% |
Harumi | VTR250 | 1:12.717 | 108.81% |
べー | GSX-R750 | 1:13.296 | 109.68% |
うっじ | GSR750 | 1:13.765 | 110.38% |
べるぞう | Z650 | 1:14.206 | 111.04% |
ナイトウ | ZRX1200ダエグ | 1:15.539 | 113.04% |
すがぬー | CBR600RR | 1:15.952 | 113.65% |
ムックさん | VTR250 | 1:16.144 | 113.94% |
ムクゾー | MT-07 | 1:17.198 | 115.52% |
ともとも | CB400SB | 1:17.311 | 115.69% |
141 | MT-03 | 1:17.553 | 116.05% |
じすぺけ | DRZ400SM | 1:17.931 | 116.62% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:18.341 | 117.23% |
ヨッシー | VTR250 | 1:19.963 | 119.66% |
AMADA | VTR250 | 1:22.326 | 123.19% |
hata | Z750R | 1:22.829 | 123.95% |
へびぞう | Dトラッカー | 1:24.530 | 126.49% |
リターンライダー | MT-03 | 1:25.323 | 127.68% |
すずけん | CB750 | 1:26.416 | 129.31% |
スズキ | CBR250R | 1:27.273 | 130.60% |
やっちゃん | CB400SF | 1:27.958 | 131.62% |
CHO | VTR250 | 1:28.966 | 133.13% |
逆メガネ | GROM | 1:29.936 | 134.58% |
タメゾウ | CB1300SF | 1:31.554 | 137.00% |
がんほー | VTR250 | 1:32.188 | 137.95% |
なかやまさん | XSR155 | 1:33.682 | 140.19% |
山猫曹長 | CB250R | 1:34.096 | 140.81% |
ずーしみ | ninja250r | 1:36.395 | 144.25% |
いちごろう | GROM | 1:48.099 | 161.76% |
ミニTA 全走行
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
よっし〜 | CRF450X | 1:05.283 | 100.00% |
どMの | CBR600RR | 1:05.992 | 101.09% |
はむぞう | CB250R | 1:06.877 | 102.44% |
ルイージ | CRF250X | 1:07.275 | 103.05% |
モタ | GROM | 1:07.665 | 103.65% |
チュータ | ZX10R | 1:07.840 | 103.92% |
シン | WR450F | 1:07.954 | 104.09% |
すえぞう | TZR250R | 1:08.147 | 104.39% |
わっち | DRZ-400SM | 1:08.152 | 104.39% |
きみへー | VTR250 | 1:08.248 | 104.54% |
えんとつ | MT03 | 1:08.400 | 104.77% |
ぺい | CB250R | 1:08.778 | 105.35% |
JK | NSR250R | 1:09.452 | 106.39% |
とみも | GROM | 1:10.051 | 107.30% |
nurikabe | GROM | 1:10.179 | 107.50% |
べるぞう | Z650 | 1:10.624 | 108.18% |
うっじ | GSR750 | 1:10.941 | 108.67% |
べー | GSX-R750 | 1:12.427 | 110.94% |
ナイトウ | ZRX1200ダエグ | 1:12.484 | 111.03% |
Harumi | VTR250 | 1:12.717 | 111.39% |
ともとも | CB400SB | 1:13.229 | 112.17% |
すがぬー | CBR600RR | 1:13.260 | 112.22% |
141 | MT-03 | 1:13.882 | 113.17% |
ムックさん | VTR250 | 1:14.725 | 114.46% |
ムクゾー | MT-07 | 1:14.732 | 114.47% |
じすぺけ | DRZ400SM | 1:14.798 | 114.58% |
よぎとろ | CBR600RR | 1:15.326 | 115.38% |
ヨッシー | VTR250 | 1:19.310 | 121.49% |
スズキ | CBR250R | 1:20.004 | 122.55% |
AMADA | VTR250 | 1:20.468 | 123.26% |
hata | Z750R | 1:20.479 | 123.28% |
へびぞう | Dトラッカー | 1:21.737 | 125.20% |
リターンライダー | MT-03 | 1:23.471 | 127.86% |
逆メガネ | GROM | 1:24.195 | 128.97% |
CHO | VTR250 | 1:26.034 | 131.79% |
すずけん | CB750 | 1:26.092 | 131.88% |
やっちゃん | CB400SF | 1:27.958 | 134.73% |
がんほー | VTR250 | 1:29.350 | 136.87% |
ずーしみ | ninja250r | 1:29.721 | 137.43% |
タメゾウ | CB1300SF | 1:31.296 | 139.85% |
山猫曹長 | CB250R | 1:31.441 | 140.07% |
なかやまさん | XSR155 | 1:31.594 | 140.30% |
いちごろう | GROM | 1:48.099 | 165.59% |
トレインTA
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
過去TOP (tomi) | NSR250R | 26.571 | 100.00% |
すえぞう | TZR250R | 27.786 | 104.57% |
よっし〜 | CRF450X | 27.816 | 104.69% |
どMの | CBR600RR | 27.862 | 104.86% |
えんとつ | MT03 | 27.941 | 105.16% |
はむぞう | NSR250R | 28.410 | 106.92% |
べー | GSX-R750 | 28.617 | 107.70% |
きみへー | VTR250 | 28.855 | 108.60% |
JK | NSR250R | 28.975 | 109.05% |
うっじ | GSR750 | 29.001 | 109.15% |
わっち | DRZ-400SM | 29.005 | 109.16% |
141 | MT-03 | 29.388 | 110.60% |
べるぞう | Z650 | 29.604 | 111.41% |
ナイトウ | ZRX1200ダエグ | 29.647 | 111.58% |
ムクゾー | MT-07 | 29.812 | 112.20% |
YUKA | GSXR1000 | 30.109 | 113.32% |
ともとも | CB400SB | 30.349 | 114.22% |
じすぺけ | DRZ400SM | 30.933 | 116.42% |
リターンライダー | MT-03 | 31.446 | 118.35% |
AMADA | VTR250 | 31.514 | 118.60% |
hata | Z750R | 31.753 | 119.50% |
ヨッシー | VTR250 | 32.290 | 121.52% |
がんほー | VTR250 | 33.325 | 125.42% |
やっちゃん | CB400SF | 33.816 | 127.27% |
すずけん | CB750 | 34.455 | 129.67% |
ずーしみ | ninja250r | 34.713 | 130.64% |
なかやまさん | XSR155 | 36.881 | 138.80% |
いちごろう | GROM | 38.987 | 146.73% |
8の字GP
名前 | 車種 | タイム |
よぎとろ | CBR600RR | 29.957 |
サトカナGP
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
過去TOP (辻家選手) | GSX-R1000 | 0:43.471 | 100.00% |
山猫曹長 | CB250R | 1:02.734 | 144.31% |