2021/3/27(土) 大島(ドライ)
本日はおつかれさまでした!全員スタッフ制、新型コロナウイルス感染対策へのご協力ありがとうございました。 感謝申し上げます。
リザルトに誤りがある場合にはお手数ですがご連絡ください。
<ミニTA>
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ray | YZ250X | 1:19.344 | 100.00% |
(えろ)にゃん | CRF150R | 1:20.358 | 101.28% |
ちか | SM450R | 1:20.641 | 101.63% |
けんちゃん | CB300R | 1:21.011 | 102.10% |
うらいけ | NSR250R | 1:22.123 | 103.50% |
チュータ | ZX10R | 1:22.286 | 103.71% |
8686 | GSX-R750 | 1:22.293 | 103.72% |
もっちゃん | NSR250R | 1:22.397 | 103.85% |
こんちゃん | KX250F | 1:23.125 | 104.77% |
はむぞう | NSR250R | 1:23.638 | 105.41% |
masamasa | VTR250 | 1:23.736 | 105.54% |
店長 | Ninja650 | 1:23.935 | 105.79% |
きみへー | VTR250 | 1:24.432 | 106.41% |
まえきん | VTR250 | 1:24.695 | 106.74% |
とみも | グロム | 1:25.383 | 107.61% |
かもきち | WR450F | 1:25.523 | 107.79% |
ぺい | CB250R | 1:25.947 | 108.32% |
わっち | DRZ-400SM | 1:26.127 | 108.55% |
すえぞう | TZR250R | 1:26.156 | 108.59% |
牛チーフ | ZX10R | 1:26.183 | 108.62% |
モタ | GROM | 1:26.292 | 108.76% |
テツ | CB250R | 1:26.372 | 108.86% |
カシポン | VTR250 | 1:26.385 | 108.87% |
えんとつ | MT03 | 1:26.656 | 109.22% |
JK | NSR250R | 1:27.515 | 110.30% |
べるぞう | VTR250 | 1:29.496 | 112.79% |
べー。 | GSX-R750 | 1:29.500 | 112.80% |
さだすけ | YZF-R6 | 1:29.595 | 112.92% |
うっじー | GSR750 | 1:30.959 | 114.64% |
坂入徹 | Z400 | 1:31.473 | 115.29% |
Harumi | VTR250 | 1:31.780 | 115.67% |
すがぬー | CBR600RR | 1:32.337 | 116.38% |
こあや | GROM | 1:33.283 | 117.57% |
ともとも | CB400SB | 1:33.398 | 117.71% |
つぎお | CBR250R | 1:33.692 | 118.08% |
ふく | ZX-9R | 1:34.984 | 119.71% |
もーと | Ninja650 | 1:36.423 | 121.53% |
ふるや | GSX-S1000 | 1:37.008 | 122.26% |
akiko | VTR250 | 1:39.724 | 125.69% |
みずしお | CBR600RR | 1:42.341 | 128.98% |
アサヤン | DR-Z 400SM | 1:43.068 | 129.90% |
オリゼー | ストリートトリプル | 1:46.206 | 133.86% |
まつー | Vstrom250 | 1:48.982 | 137.35% |
kane | セロー250 | 1:57.068 | 147.54% |
<トレインTA> 大島 – 正回り
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
tomi (TOPタイム) | NSR250R | 26.571 | 100.00% |
すえぞう | TZR250R | 27.746 | 104.42% |
はむぞう | NSR250R | 27.884 | 104.94% |
店長 | Ninja650 | 27.928 | 105.11% |
masamasa | VTR250 | 27.980 | 105.30% |
けんちゃん | CB300R | 28.030 | 105.49% |
牛チーフ | ZX10R | 28.090 | 105.72% |
えんとつ | MT03 | 28.120 | 105.83% |
さだすけ | YZF-R6 | 28.249 | 106.32% |
(えろ)にゃん | CRF150R | 28.348 | 106.69% |
まえきん | VTR250 | 28.351 | 106.70% |
チュータ | ZX10R | 28.352 | 106.70% |
きみへー | VTR250 | 28.563 | 107.50% |
JK | NSR250R | 28.761 | 108.24% |
べー。 | GSX-R750 | 28.836 | 108.52% |
坂入徹 | Z400 | 28.887 | 108.72% |
カシポン | VTR250 | 29.019 | 109.21% |
わっち | DRZ-400SM | 29.034 | 109.27% |
すがぬー | CBR600RR | 29.521 | 111.10% |
つぎお | CBR250R | 29.524 | 111.11% |
ふるや | GSX-S1000 | 29.692 | 111.75% |
べるぞう | VTR250 | 29.706 | 111.80% |
ともとも | CB400SB | 30.111 | 113.32% |
オリゼー | ストリートトリプル | 30.964 | 116.53% |
akiko | VTR250 | 31.291 | 117.76% |
ふく | ZX-9R | 31.401 | 118.18% |
みずしお | CBR600RR | 31.942 | 120.21% |
kane | セロー250 | 32.072 | 120.70% |
まつー | Vstrom250 | 32.529 | 122.42% |