リザルトの誤りを修正しました。2020/2/25(火)
サトカナ練にご参加のみなさま。おつかれさまでした!リザルトに誤りがありましたらご連絡ください。またのご参加をお待ちしています!
<ミニTA>
| お名前 | タイム | タイム比 |
| ぶん田 | 0:54.307 | 100.00% |
| けんちゃん | 0:55.051 | 101.37% |
| ray | 0:55.133 | 101.52% |
| えろにゃん | 0:56.041 | 103.19% |
| 渡辺みみず | 0:56.905 | 104.78% |
| 店長 | 0:57.500 | 105.88% |
| nurikabe | 0:57.515 | 105.91% |
| こんちゃん | 0:57.606 | 106.07% |
| すえぞう | 0:58.034 | 106.86% |
| おかけん | 0:58.457 | 107.64% |
| きみへー | 0:58.525 | 107.77% |
| とみも | 0:58.579 | 107.87% |
| けんじ | 0:58.698 | 108.09% |
| カシポン | 0:58.790 | 108.25% |
| シン | 0:59.167 | 108.95% |
| いなみ | 0:59.809 | 110.13% |
| オータニ | 0:59.895 | 110.29% |
| なお | 1:00.970 | 112.27% |
| あっきー90 | 1:01.115 | 112.54% |
| ナイトウ | 1:01.135 | 112.57% |
| ともとも | 1:02.050 | 114.26% |
| もりうち | 1:02.288 | 114.70% |
| のこのこ | 1:02.320 | 114.76% |
| いわた | 1:02.368 | 114.84% |
| もずく | 1:02.521 | 115.13% |
| じすぺけ | 1:03.007 | 116.02% |
| YUKA | 1:03.878 | 117.62% |
| カワウソくん | 1:04.370 | 118.53% |
| MOTO GG | 1:04.554 | 118.87% |
| かに | 1:05.930 | 121.40% |
| satc | 1:07.048 | 123.46% |
| しめじ | 1:07.080 | 123.52% |
| CHO | 1:08.656 | 126.42% |
| SEKO | 1:10.800 | 130.37% |
| ポポビッチ | 1:11.134 | 130.98% |
| たこら | 1:11.817 | 132.24% |
| とこなみ | 1:25.962 | 158.29% |
<トレインTA>
| お名前 | タイム | タイム比 |
| ぶん田 | 27.042 | 100.00% |
| けんじ | 27.458 | 101.54% |
| けんちゃん | 27.747 | 102.61% |
| 店長 | 27.974 | 103.45% |
| すえぞう | 28.203 | 104.29% |
| 渡辺みみず | 28.467 | 105.27% |
| カシポン | 28.766 | 106.38% |
| あっきー90 | 29.190 | 107.94% |
| JK | 29.715 | 109.88% |
| ai | 30.055 | 111.14% |
| なお | 30.204 | 111.69% |
| もりうち | 30.397 | 112.41% |
| ルイージ | 30.467 | 112.67% |
| ゆきひと | 30.500 | 112.79% |
| じすぺけ | 30.686 | 113.48% |
| のこのこ | 30.811 | 113.94% |
| ともとも | 31.158 | 115.22% |
| カワウソくん | 31.643 | 117.01% |
| ポポビッチ | 31.760 | 117.45% |
| かに | 32.150 | 118.89% |
| たこら | 33.515 | 123.94% |
| とこなみ | 38.167 | 141.14% |
<サトカナGP>
| お名前 | タイム | タイム比 |
| 過去TOP (辻家さん | 43.471 | 100.00% |
| おかけん | 50.160 | 115.39% |
| 店長 | 50.980 | 117.27% |
| ai | 51.360 | 118.15% |
| あっきー90 | 51.740 | 119.02% |
| MOTO GG | 54.700 | 125.83% |