2020/10/31(土) S字クランク ( ドライ )
1日お天気がよく練習会日和でしたね。参加のみなさまのご協力により楽しい練習会になりました。ありがとうございます!
リザルトアップいたしました。誤りありましたら、ご連絡をお願いいたします。
ミニTA
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
ぶん田 | ニンジャ400 | 1:10.304 | 100.00% |
くま | WR450F | 1:10.915 | 100.87% |
よっし〜 | CRF450X | 1:11.130 | 101.17% |
けんじ | GSX-R750 | 1:11.857 | 102.21% |
ラムカーナ | Z1000 | 1:12.144 | 102.62% |
(えろ)にゃん | CRF150R | 1:12.380 | 102.95% |
はむぞう | NSR250R | 1:12.545 | 103.19% |
チュータ | ZX10R | 1:13.208 | 104.13% |
ルイージ | CRF250X | 1:14.032 | 105.30% |
すえぞう | TZR250R | 1:14.088 | 105.38% |
まえきん | VTR250 | 1:14.128 | 105.44% |
とみも | GROM | 1:14.350 | 105.76% |
渡辺みみず | VTR250 | 1:14.729 | 106.29% |
きみへー | VTR250 | 1:14.810 | 106.41% |
こんちゃん | KX250F | 1:15.063 | 106.77% |
バリー | VTR 250 | 1:15.667 | 107.63% |
JK | NSR250R | 1:15.742 | 107.73% |
カシポン | VTR250 | 1:15.854 | 107.89% |
きむにい | WR450F | 1:16.058 | 108.18% |
nurikabe | GROM | 1:16.803 | 109.24% |
ぺい | CB250R | 1:16.852 | 109.31% |
あめみや | GROM | 1:18.871 | 112.19% |
ゆきひと | CBR600RR | 1:20.174 | 114.04% |
ともとも | CB400SB | 1:20.990 | 115.20% |
モタ | GROM | 1:21.013 | 115.23% |
ヒグルス | VTR250 | 1:21.116 | 115.38% |
akiko | VTR250 | 1:22.813 | 117.79% |
べー。 | GSX-R750 | 1:24.319 | 119.93% |
じすぺけ | GSR750 | 1:25.591 | 121.74% |
マサ | Dトラッカー | 1:25.663 | 121.85% |
はるみ | VTR250 | 1:26.044 | 122.39% |
あや | MT-03 | 1:26.882 | 123.58% |
ビリまさ | VTR250 | 1:27.383 | 124.29% |
もーと | Ninja650 | 1:27.802 | 124.89% |
CHO | VTR250 | 1:28.620 | 126.05% |
AMADA | VTR250 | 1:29.685 | 127.56% |
yoshi | z1000 | 1:33.049 | 132.35% |
ゼド | Ninja650 | 1:35.326 | 135.59% |
もこた | ninja | 1:43.328 | 146.97% |
はれぱぱ | VTR250 | 1:52.710 | 160.32% |
koukun | GSX-S1000 | 1:53.370 | 161.26% |
わたかぜ | ジクサー150 | 1:53.787 | 161.85% |
天平 | VFR750K | 2:05.981 | 179.19% |
トレインTA(S字クランク)
名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
tomi (参考タイム 2019/02/02 ) | NSR250R | 20.413 | 100.00% |
けんじ (ゴール不完全停止のため参考タイム) | GSX-R750 | 20.737 | 101.59% |
ラムカーナ | Z1000 | 20.894 | 102.36% |
ぶん田 | ニンジャ400 | 20.991 | 102.83% |
(えろ)にゃん | CRF150R | 21.374 | 104.71% |
すえぞう | TZR250R | 21.516 | 105.40% |
渡辺みみず | VTR250 | 21.560 | 105.62% |
ゆきひと | CBR600RR | 21.688 | 106.25% |
きみへー | VTR250 | 21.715 | 106.38% |
くま | WR450F | 21.815 | 106.87% |
チュータ | ZX10R | 21.833 | 106.96% |
nurikabe | GROM | 21.837 | 106.98% |
とみも | GROM | 22.388 | 109.68% |
JK | NSR250R | 22.422 | 109.84% |
はるみ | VTR250 | 22.741 | 111.40% |
ヒグルス | VTR250 | 22.825 | 111.82% |
べー。 | GSX-R750 | 23.013 | 112.74% |
カシポン | VTR250 | 23.223 | 113.77% |
SEKO | GSX-S1000S | 24.205 | 118.58% |
ともとも | CB400SB | 24.404 | 119.55% |
yoshi | z1000 | 24.574 | 120.38% |
じすぺけ | GSR750 | 24.630 | 120.66% |
AMADA | VTR250 | 24.632 | 120.67% |
マサ | Dトラッカー | 25.302 | 123.95% |
akiko | VTR250 | 25.347 | 124.17% |
koukun | GSX-S1000 | 25.476 | 124.80% |
トリじぃ | ZRX400 | 26.527 | 129.95% |
ゼド | Ninja650 | 27.013 | 132.33% |
ゲッシュ | CB1100 | 27.918 | 136.77% |
天平 | VFR750K | 28.883 | 141.49% |
サトカナGP
トップタイム (辻家さん) | GSX-R1000 | 43.471 | 100.00% |
まえきん | VTR250 | 48.600 | 111.80% |
8の字GP
はむぞう | NSR250R | 27.842 |
きむにい | WR450F | 28.341 |
ゆきひと | CBR600RR | 28.764 |