2019/12/14 (土) 小島
<ミニTA>
名前 | タイム | タイム比 |
仮想トップ | 45.000 | 100.00% |
けんじ | 46.800 | 104.00% |
えろにゃん | 47.150 | 104.78% |
すえぞう | 48.347 | 107.44% |
ななかーま | 48.592 | 107.98% |
まえきん | 48.979 | 108.84% |
みかげ | 48.987 | 108.86% |
カシポン | 49.226 | 109.39% |
nurikabe | 49.670 | 110.38% |
かすやん | 50.062 | 111.25% |
けろぞう | 50.373 | 111.94% |
ノッコ | 50.575 | 112.39% |
ルイージ | 50.670 | 112.60% |
aska | 50.773 | 112.83% |
あっきー90 | 51.048 | 113.44% |
アオ | 51.264 | 113.92% |
ナイトウ | 51.516 | 114.48% |
モリウチ | 51.528 | 114.51% |
なお | 51.623 | 114.72% |
もずく | 52.012 | 115.58% |
ムックさん | 52.424 | 116.50% |
いとまさ | 53.058 | 117.91% |
ともとも | 53.117 | 118.04% |
オリゼー | 53.512 | 118.92% |
しめじ | 53.531 | 118.96% |
岡田工務店 | 53.560 | 119.02% |
ふく | 54.169 | 120.38% |
ふる | 54.205 | 120.46% |
slamanian | 54.288 | 120.64% |
まっち | 57.015 | 126.70% |
SEKO | 57.133 | 126.96% |
カワウソくん | 57.770 | 128.38% |
べー。 | 57.999 | 128.89% |
CHO | 58.239 | 129.42% |
ひよこ | 58.816 | 130.70% |
初心者マサ | 59.812 | 132.92% |
あや | 60.659 | 134.80% |
山猫曹長 | 68.733 | 152.74% |
<トレインTA>
名前 | タイム | タイム比 |
けんじ | 21.684 | 100.00% |
店長 | 21.715 | 100.14% |
ルイージ | 22.061 | 101.74% |
渡辺みみず | 22.105 | 101.94% |
かすやん | 22.115 | 101.99% |
カシポン | 22.207 | 102.41% |
もちもち | 22.658 | 104.49% |
みかげ | 22.665 | 104.52% |
JK | 22.746 | 104.90% |
ななかーま | 22.749 | 104.91% |
まえきん | 22.947 | 105.82% |
ノッコ | 23.220 | 107.08% |
なお | 23.462 | 108.20% |
ナイトウ | 23.609 | 108.88% |
岡田工務店 | 23.933 | 110.37% |
YUKA | 24.108 | 111.18% |
ふる | 24.108 | 111.18% |
ともとも | 24.273 | 111.94% |
あっきー | 24.299 | 112.06% |
べー。 | 24.397 | 112.51% |
いとまさ | 24.423 | 112.63% |
moto gg | 24.499 | 112.98% |
まっち | 24.552 | 113.23% |
ひよっこ | 24.679 | 113.81% |
しめじ | 24.838 | 114.55% |
ふく | 25.044 | 115.50% |
SEKO | 25.250 | 116.45% |
カワウソくん | 25.644 | 118.26% |
けろぞう | 26.332 | 121.44% |
もずく | 26.690 | 123.09% |
あや | 26.816 | 123.67% |
初心者マサ | 27.582 | 127.20% |
CHO | 32.404 | 149.44% |
<サトカナGP>
名前 | タイム | タイム比 |
過去TOP
(辻家さん | 43.471 | 100.00% |
店長 | 47.190 | 108.56% |
とみも | 52.600 | 121.00% |
なお | 52.670 | 121.16% |
蔵 | 53.350 | 122.73% |
モリウチ | 53.410 | 122.86% |
初心者マサ | 61.980 | 142.58% |
<8の字GP>
名前 | 秒換算 |
渡辺みみず | 28.036 |
すえぞう | 28.338 |
蔵 | 29.915 |
とみも | 29.600 |
みかげ | 28.450 |
なお | 30.119 |
初心者マサ | 34.681 |
モリウチ | 29.808 |
ふく | 31.969 |
ふる | 30.124 |
上