2019/10/19 (土) 小島
<ミニTA>
名前 | タイム | タイム比 |
えろにゃん | 0:44.937 | 100.00% |
カシポン | 0:46.159 | 102.72% |
きむにい | 0:46.197 | 102.80% |
すえぞう | 0:46.614 | 103.73% |
みかげ | 0:46.877 | 104.32% |
ぺい | 0:46.991 | 104.57% |
まえきん | 0:47.115 | 104.85% |
えんとつ | 0:47.268 | 105.19% |
けんじ | 0:47.328 | 105.32% |
べるぞう | 0:47.729 | 106.21% |
JK | 0:47.918 | 106.63% |
kuro | 0:48.166 | 107.19% |
しなの | 0:48.271 | 107.42% |
ノッコ | 0:48.368 | 107.64% |
さとし | 0:49.297 | 109.70% |
オリゼー | 0:49.360 | 109.84% |
深ネギ | 0:49.364 | 109.85% |
ナイトウ | 0:49.990 | 111.24% |
もりうち | 0:51.154 | 113.83% |
スギタク | 0:52.910 | 117.74% |
じすぺけ | 0:53.289 | 118.59% |
ともとも | 0:53.788 | 119.70% |
しめじ | 0:54.945 | 122.27% |
さだすけ | 0:55.275 | 123.01% |
ひよっこ | 0:55.539 | 123.59% |
かな | 0:56.617 | 125.99% |
CHO | 0:57.489 | 127.93% |
赤バン | 0:57.501 | 127.96% |
akiko | 0:57.608 | 128.20% |
才蔵 | 1:04.763 | 144.12% |
<トレインTA>
名前 | タイム | タイム比 |
えんとつ | 0:22.386 | 100.00% |
カシポン | 0:22.568 | 100.81% |
みかげ | 0:22.977 | 102.64% |
けんじ | 0:23.016 | 102.81% |
まえきん | 0:23.123 | 103.29% |
JK | 0:23.133 | 103.34% |
すえぞう | 0:23.249 | 103.86% |
深ネギ | 0:23.518 | 105.06% |
ノッコ | 0:23.773 | 106.20% |
しなの | 0:24.165 | 107.95% |
さだすけ | 0:24.480 | 109.35% |
YUKA | 0:24.501 | 109.45% |
スギタク | 0:24.588 | 109.84% |
赤バン | 0:24.744 | 110.53% |
CHO | 0:26.076 | 116.48% |
akiko | 0:26.771 | 119.59% |
ふみちゃん | 0:26.997 | 120.60% |
上