2019/07/20 (土) S字クランク
<ミニTA>
名前 | タイム | タイム比 |
よっし~ | 0:44.317 | 100.00% |
ray | 0:44.815 | 101.12% |
nakaZ | 0:45.249 | 102.10% |
ぶん田 | 0:45.344 | 102.32% |
えろにゃん | 0:45.792 | 103.33% |
けんじ | 0:46.544 | 105.03% |
ちか | 0:46.544 | 105.03% |
てくきか | 0:47.601 | 107.41% |
kuro | 0:48.448 | 109.32% |
じゃん | 0:48.736 | 109.97% |
すえぞう | 0:48.752 | 110.01% |
まみちゅ | 0:48.975 | 110.51% |
ぺい | 0:49.120 | 110.84% |
ばんばん | 0:49.264 | 111.16% |
しなの | 0:49.360 | 111.38% |
ジャオトン(趙彤) | 0:49.361 | 111.38% |
1008n | 0:49.503 | 111.70% |
わっち | 0:50.095 | 113.04% |
カシポン | 0:50.112 | 113.08% |
HTKZ | 0:50.495 | 113.94% |
蔵 | 0:52.000 | 117.34% |
かもきち | 0:52.064 | 117.48% |
組長 | 0:52.448 | 118.35% |
kuroRR | 0:52.528 | 118.53% |
ナイトウ | 0:53.296 | 120.26% |
aska | 0:53.600 | 120.95% |
イカリ | 0:53.665 | 121.09% |
べー。 | 0:53.824 | 121.45% |
よぎとろ | 0:53.904 | 121.63% |
岡田工務店 | 0:54.800 | 123.65% |
ともとも | 0:55.408 | 125.03% |
たにけん | 0:56.175 | 126.76% |
mevius | 0:57.216 | 129.11% |
ふく | 0:57.440 | 129.61% |
もりうち | 0:59.184 | 133.55% |
ミウラ | 0:59.344 | 133.91% |
akiko | 0:59.501 | 134.26% |
でふれん | 1:04.496 | 145.53% |
CHO | 1:04.784 | 146.18% |
赤バン | 1:06.545 | 150.16% |
初心者マサ | 1:17.055 | 173.87% |
KO-1 | 1:19.168 | 178.64% |
<トレインTA>
名前 | タイム | タイム比 |
ぶん田 | 0:20.553 | 100.00% |
よっしー | 0:20.711 | 100.77% |
nakaZ | 0:20.789 | 101.15% |
ray | 0:20.858 | 101.48% |
すえぞう | 0:21.191 | 103.10% |
けんじ | 0:21.226 | 103.27% |
じゃん | 0:21.636 | 105.27% |
ちか | 0:21.685 | 105.51% |
カシポン | 0:22.002 | 107.05% |
蔵 | 0:22.120 | 107.62% |
かもきち | 0:22.211 | 108.07% |
ジャオトン(趙彤) | 0:22.321 | 108.60% |
きみへー | 0:22.355 | 108.77% |
HTKZ | 0:22.395 | 108.96% |
しなの | 0:22.528 | 109.61% |
わっち | 0:22.559 | 109.76% |
岡田工務店 | 0:22.668 | 110.29% |
ナイトウ | 0:22.685 | 110.37% |
まっち | 0:22.951 | 111.67% |
イカリ | 0:23.166 | 112.71% |
べー。 | 0:23.773 | 115.67% |
まみちゅ | 0:23.898 | 116.27% |
オリゼー | 0:23.959 | 116.57% |
ばんばん | 0:24.266 | 118.07% |
kuroRR | 0:24.312 | 118.29% |
たにけん | 0:24.511 | 119.26% |
ふく | 0:24.567 | 119.53% |
もりうち | 0:24.650 | 119.93% |
ミウラ | 0:24.689 | 120.12% |
akiko | 0:25.532 | 124.23% |
赤バン | 0:26.274 | 127.84% |
KO-1 | 0:26.488 | 128.88% |
CHO | 0:26.749 | 130.15% |
mevius | 0:27.855 | 135.53% |
ゲッシュ | 0:27.956 | 136.02% |
初心者マサ | 0:28.138 | 136.90% |
<サトカナGP>
名前 | タイム |
nakaz | 0:45.880 |
JK | 0:48.050 |
<8の字GP>
名前 | タイム |
ray | 0:26.587 |
HTKZ | 0:29.697 |
蔵 | 0:29.881 |
まみちゅ | 0:29.936 |
よぎとろ | 0:30.230 |
オリゼー | 0:30.375 |
岡田工務店 | 0:30.975 |
たにけん | 0:31.694 |
まっち | 0:33.550 |
KO-1 | 0:34.746 |
赤バン | 0:34.760 |
初心者マサ | 0:38.795 |
上