2019/05/04 (土) 大島
<ミニTA>
| 名前 | タイム | タイム比 |
| はるぴん | 0’57.479 | 100.00% |
| ケンタ | 0’58.870 | 102.42% |
| ぴた | 0’59.432 | 103.40% |
| 田中優人 | 0’59.867 | 104.15% |
| としおちゃん | 1’00.205 | 104.74% |
| まみちゅ | 1’00.868 | 105.90% |
| 社長 | 1’00.897 | 105.95% |
| すえぞう | 1’00.919 | 105.98% |
| べっち | 1’01.093 | 106.29% |
| 87 | 1’01.316 | 106.68% |
| きみへ | 1’01.657 | 107.27% |
| カシポン | 1’02.564 | 108.85% |
| もちもち | 1’02.790 | 109.24% |
| きむにい | 1’03.256 | 110.05% |
| べるぞう | 1’03.725 | 110.87% |
| キャパ蔵 | 1’03.945 | 111.25% |
| 蔵 | 1’04.179 | 111.66% |
| しなの | 1’04.356 | 111.96% |
| いしわっ | 1’04.443 | 112.12% |
| yasu | 1’05.001 | 113.09% |
| やまと | 1’05.029 | 113.14% |
| ゆっち | 1’05.218 | 113.46% |
| アオ | 1’05.379 | 113.74% |
| いわた | 1’05.445 | 113.86% |
| モタ | 1’06.181 | 115.14% |
| YUKA | 1’06.497 | 115.69% |
| じんちゃん | 1’06.613 | 115.89% |
| いとまさ | 1’06.632 | 115.92% |
| こんちゃん | 1’06.789 | 116.20% |
| 深ネギ | 1’06.976 | 116.52% |
| よぎとろ | 1’07.049 | 116.65% |
| さっきゅん | 1’07.613 | 117.63% |
| 零和 | 1’08.204 | 118.66% |
| しほう | 1’09.002 | 120.05% |
| 岡田工務店 | 1’09.199 | 120.39% |
| ミウラ | 1’10.349 | 122.39% |
| ざぱお | 1’10.962 | 123.46% |
| みやざき | 1’12.557 | 126.23% |
| ずるむけ | 1’13.767 | 128.34% |
| ムックさん | 1’13.858 | 128.50% |
| kasuyan | 1’14.461 | 129.54% |
| saku | 1’14.770 | 130.08% |
| タメゾウ | 1’20.152 | 139.45% |
| ひるみ | 1’21.610 | 141.98% |
| taka | 1’34.002 | 163.54% |
| なつ蜜柑 | 1’39.406 | 172.94% |
<トレインTA>
| 名前 | タイム | タイム比 |
| はるぴん | 0:26.851 | 100.00% |
| 研二 | 0:26.983 | 100.49% |
| 田中優人 | 0:27.626 | 102.89% |
| 社長 | 0:28.116 | 104.71% |
| カシポン | 0:28.317 | 105.46% |
| ぴた | 0:28.392 | 105.74% |
| さっきゅん | 0:28.479 | 106.06% |
| yasu | 0:28.563 | 106.38% |
| べっち | 0:28.587 | 106.47% |
| 87 | 0:28.720 | 106.96% |
| きみへ | 0:28.898 | 107.62% |
| サトカナ | 0:28.978 | 107.92% |
| しほう | 0:29.122 | 108.46% |
| やまと | 0:29.247 | 108.92% |
| 深ネギ | 0:29.250 | 108.93% |
| キャパ象 | 0:29.350 | 109.31% |
| まみちゅ | 0:29.367 | 109.37% |
| もちもち | 0:29.381 | 109.42% |
| 零和 | 0:29.389 | 109.45% |
| ゆっち | 0:29.478 | 109.78% |
| こんちゃん | 0:29.534 | 109.99% |
| べるぞう | 0:29.567 | 110.12% |
| すえぞう | 0:29.626 | 110.33% |
| しなの | 0:29.684 | 110.55% |
| いわた | 0:29.897 | 111.34% |
| ざぱお | 0:30.079 | 112.02% |
| 岡田工務店 | 0:30.222 | 112.55% |
| YUKA | 0:30.394 | 113.20% |
| kasuyan | 0:30.756 | 114.54% |
| いとまさ | 0:30.851 | 114.90% |
| みやざき | 0:33.083 | 123.21% |
| ムックさん | 0:33.541 | 124.92% |
| ひるみ | 0:34.662 | 129.09% |
| なつ蜜柑 | 0:38.408 | 143.04% |
<サトカナGP>
| 名前 | タイム |
| しなの | 52.15 |
| いとまさ | 53.56 |
| みやざき | 59.16 |
| ひるみ | 01:07.9 |
<8の字GP>
| 名前 | タイム |
| こんちゃん | 29.614 |
| べるぞう | 29.663 |
| 蔵 | 29.744 |
| yasu | 29.902 |
| 岡田工務店 | 32.004 |
| みやざき | 32.63 |
| むっくさん | 33.566 |
| ひるみ | 34.857 |
上