2019/04/27 (土) 小島
<ミニTA>
ハンドルネーム | ベストタイム | トップタイム比 |
はるぴん | 0’37.345 | 100.00% |
ぶん田 | 0’37.893 | 101.47% |
KORO | 0’37.992 | 101.73% |
なかなか | 0’38.628 | 103.44% |
えろにゃん | 0’38.814 | 103.93% |
ray | 0’38.928 | 104.24% |
ぴた | 0’39.472 | 105.70% |
すえぞう | 0’39.747 | 106.43% |
みみず | 0’39.915 | 106.88% |
フジナミ | 0’40.252 | 107.78% |
87 | 0’40.773 | 109.18% |
えんとつ | 0’41.184 | 110.28% |
おすぎ | 0’41.310 | 110.62% |
kuro | 0’41.546 | 111.25% |
みかげ | 0’41.603 | 111.40% |
やまと | 0’42.000 | 112.46% |
AKIZO | 0’42.076 | 112.67% |
kasuyan | 0’42.281 | 113.22% |
きむにい | 0’42.423 | 113.60% |
まえきん | 0’42.513 | 113.84% |
べるぞう | 0’43.017 | 115.19% |
かもきち | 0’43.259 | 115.84% |
たまき | 0’43.326 | 116.02% |
よぎとろ | 0’45.576 | 122.04% |
くま太 | 0’45.955 | 123.06% |
ともとも | 0’46.831 | 125.40% |
くま子 | 0’47.883 | 128.22% |
みやざき | 0’51.283 | 137.32% |
ビリまさ | 0’51.984 | 139.20% |
zen(´・ω・`) | 0’52.401 | 140.32% |
じすぺけ | 0’52.961 | 141.82% |
さとぴー | 0’53.313 | 142.76% |
わたなべ | 0’54.224 | 145.20% |
かぶきあげ | 0’54.770 | 146.66% |
ユキネコ | 1’00.902 | 163.08% |
<トレインGP>
名前 | タイム | タイム比 |
研二 | 0:21.748 | 100.00% |
ぶん田 | 0:21.756 | 100.04% |
いけちゃん | 0:21.828 | 100.37% |
KORO | 0:21.902 | 100.71% |
はるぴん | 0:22.359 | 102.81% |
おすぎ | 0:22.372 | 102.87% |
えんとつ | 0:22.550 | 103.69% |
kasuyan | 0:22.605 | 103.94% |
AKIZO | 0:22.929 | 105.43% |
カシポン | 0:22.963 | 105.59% |
きみへ | 0:23.238 | 106.85% |
ぴた | 0:23.272 | 107.01% |
ray | 0:23.329 | 107.27% |
しゅう | 0:23.470 | 107.92% |
サトカナ | 0:24.026 | 110.47% |
たまき | 0:24.574 | 112.99% |
みかげ | 0:24.597 | 113.10% |
YUKA | 0:24.765 | 113.87% |
くま太 | 0:25.120 | 115.50% |
かもきち | 0:25.179 | 115.78% |
くま子 | 0:26.004 | 119.57% |
すえぞう | 0:26.761 | 123.05% |
ゆきひと | 0:26.876 | 123.58% |
わたなべ | 0:27.649 | 127.13% |
ユキネコ | 0:28.374 | 130.47% |
zen | 0:32.024 | 147.25% |
tako | 0:32.710 | 150.40% |
<サトカナGP>
名前 | タイム | タイム比 |
はるぴん | 0:44.680 | 100.00% |
ray | 0:47.140 | 105.51% |
フジナミ | 0:47.380 | 106.04% |
水冷 | 0:47.850 | 107.09% |
おすぎ | 0:49.850 | 111.57% |
T将 | 0:49.860 | 111.59% |
蔵 | 0:50.840 | 113.79% |
しゅう | 0:51.760 | 115.85% |
kasuyan | 0:53.030 | 118.69% |
べるぞう | 0:53.130 | 118.91% |
かもきち | 0:54.010 | 120.88% |
やまと | 1:00.220 | 134.78% |
くま子 | 1:01.040 | 136.62% |
みやざき | 1:02.970 | 140.94% |
わたなべ | 1:11.070 | 159.06% |
<8の字GP>
上