2019/04/06 (土) 大島
リザルトに誤りがある場合にはお手数ですがご連絡ください。
<ミニTA>
名前 | タイム | タイム比 |
よっし~ | 0:46.800 | 100.00% |
はるぴん | 0:46.810 | 100.02% |
ぶん田 | 0:46.950 | 100.32% |
研二 | 0:48.350 | 103.31% |
kw村 | 0:48.510 | 103.65% |
nurikabe | 0:49.200 | 105.13% |
えろにゃん | 0:49.210 | 105.15% |
ぴた | 0:49.700 | 106.20% |
すえぞう | 0:49.890 | 106.60% |
べっち | 0:50.040 | 106.92% |
87 | 0:50.070 | 106.99% |
みみず | 0:50.180 | 107.22% |
えんとつ | 0:50.470 | 107.84% |
まえきん | 0:50.480 | 107.86% |
きみへ | 0:50.710 | 108.35% |
まみちゅ | 0:50.780 | 108.50% |
水冷 | 0:50.830 | 108.61% |
はむぞう | 0:50.860 | 108.68% |
ぺい | 0:51.090 | 109.17% |
深ネギ | 0:51.100 | 109.19% |
きむにい | 0:51.360 | 109.74% |
もちもち | 0:51.640 | 110.34% |
アオ | 0:51.810 | 110.71% |
もずく | 0:51.820 | 110.73% |
テラチャン | 0:51.830 | 110.75% |
けろぞう | 0:52.430 | 112.03% |
kuro | 0:52.690 | 112.59% |
いなみ | 0:52.940 | 113.12% |
ナイトウ | 0:53.210 | 113.70% |
わっち | 0:54.310 | 116.05% |
よぎとろ | 0:54.560 | 116.58% |
とみも | 0:54.790 | 117.07% |
いとまさ | 0:55.380 | 118.33% |
YUKA | 0:55.500 | 118.59% |
坂入徹 | 0:57.090 | 121.99% |
ミウラ | 0:57.100 | 122.01% |
ふく | 0:58.210 | 124.38% |
岡田工務店 | 0:58.860 | 125.77% |
たにけん | 0:59.670 | 127.50% |
みやざき | 1:01.230 | 130.83% |
ボラしめじ | 1:01.700 | 131.84% |
ポポビッチ | 1:03.580 | 135.85% |
なつ蜜柑 | 1:17.080 | 164.70% |
ぽい | 1:19.690 | 170.28% |
<トレインTA>
名前 | タイム | タイム比 |
研二 | 0:26.826 | 100.00% |
ぶん田 | 0:26.976 | 100.56% |
はるぴん | 0:27.082 | 100.95% |
kw村 | 0:28.164 | 104.99% |
べっち | 0:28.502 | 106.25% |
87 | 0:28.685 | 106.93% |
えんとつ | 0:28.803 | 107.37% |
まえきん | 0:28.812 | 107.40% |
カシポン | 0:28.983 | 108.04% |
けろぞう | 0:28.996 | 108.09% |
きみへ | 0:29.038 | 108.25% |
もちもち | 0:29.239 | 109.00% |
えろにゃん | 0:29.355 | 109.43% |
テラチャン | 0:29.461 | 109.82% |
深ネギ | 0:29.551 | 110.16% |
わっち | 0:29.657 | 110.55% |
すえぞう | 0:29.737 | 110.85% |
まみちゅ | 0:29.740 | 110.86% |
JK | 0:29.821 | 111.16% |
きむにい | 0:29.830 | 111.20% |
ぴた | 0:29.984 | 111.77% |
ナイトウ | 0:30.057 | 112.04% |
はむぞう | 0:30.090 | 112.17% |
もずく | 0:30.264 | 112.82% |
いなみ | 0:30.504 | 113.71% |
kuro | 0:30.641 | 114.22% |
YUKA | 0:30.705 | 114.46% |
岡田工務店 | 0:31.172 | 116.20% |
ヨッシー | 0:31.702 | 118.18% |
いとまさ | 0:31.845 | 118.71% |
たにけん | 0:32.002 | 119.29% |
ふく | 0:32.221 | 120.11% |
坂入徹 | 0:32.456 | 120.99% |
ポポビッチ | 0:33.296 | 124.12% |
ぽい | 0:37.075 | 138.21% |
なつ蜜柑 | 0:39.407 | 146.90% |