2019/02/23 (土) 小島
リザルトに誤りがある場合にはお手数ですがご連絡ください。
<ミニTA>
名前 | タイム | タイム比 |
ぶん田 | 0:42.660 | 100.00% |
よっしー | 0:43.030 | 100.87% |
はるぴん | 0:43.060 | 100.94% |
けんちゃん | 0:44.030 | 103.21% |
えろにゃん | 0:44.280 | 103.80% |
まみちゅ | 0:44.290 | 103.82% |
なかなか | 0:44.480 | 104.27% |
kw村 | 0:44.580 | 104.50% |
けんじ | 0:45.130 | 105.79% |
KORO | 0:45.980 | 107.78% |
牛チーフ | 0:46.270 | 108.46% |
みみず | 0:46.400 | 108.77% |
87 | 0:46.530 | 109.07% |
AKIZO | 0:46.960 | 110.08% |
はしもと | 0:47.090 | 110.38% |
アオ | 0:47.160 | 110.55% |
えんとつ | 0:47.430 | 111.18% |
YUKA | 0:47.710 | 111.84% |
みかげ | 0:47.840 | 112.14% |
きむにぃ | 0:47.910 | 112.31% |
しなの | 0:48.330 | 113.29% |
サトカナ | 0:48.420 | 113.50% |
PON | 0:48.450 | 113.57% |
もずく | 0:49.490 | 116.01% |
ナイトウ | 0:50.310 | 117.93% |
sasaya | 0:50.350 | 118.03% |
たもたも | 0:50.410 | 118.17% |
yz | 0:50.630 | 118.68% |
いとまさ | 0:51.230 | 120.09% |
いちげん | 0:51.740 | 121.28% |
スギタク | 0:51.880 | 121.61% |
かもきち | 0:52.140 | 122.22% |
オリゼー | 0:53.210 | 124.73% |
はまちゃん | 0:54.040 | 126.68% |
カシポン | 0:55.460 | 130.00% |
ひるみ | 1:14.090 | 173.68% |
<トレインTA>
名前 | タイム | タイム比 |
けんじ | 0:21.209 | 100.00% |
ぶん田 | 0:21.276 | 100.32% |
はるぴん | 0:21.514 | 101.44% |
KORO | 0:21.594 | 101.82% |
なかなか | 0:22.193 | 104.64% |
牛チーフ | 0:22.568 | 106.41% |
けんちゃん | 0:22.573 | 106.43% |
すえぞう | 0:22.587 | 106.50% |
まみちゅ | 0:22.612 | 106.62% |
kw村 | 0:22.635 | 106.72% |
かすやん | 0:22.894 | 107.94% |
AKIZO | 0:22.896 | 107.95% |
カシポン | 0:22.941 | 108.17% |
サトカナ | 0:23.057 | 108.71% |
みかげ | 0:23.135 | 109.08% |
なり坊 | 0:23.159 | 109.19% |
えんとつ | 0:23.241 | 109.58% |
JK | 0:23.389 | 110.28% |
きみへー | 0:23.403 | 110.34% |
PON | 0:23.407 | 110.36% |
アオ | 0:23.489 | 110.75% |
naka | 0:23.552 | 111.05% |
かもきち | 0:23.756 | 112.01% |
yz | 0:24.230 | 114.24% |
sasaya | 0:24.293 | 114.54% |
吉田 | 0:24.470 | 115.38% |
ナイトウ | 0:24.629 | 116.13% |
いとまさ | 0:24.745 | 116.67% |
しなの | 0:25.024 | 117.99% |
いちげん | 0:25.351 | 119.53% |
リョーコ | 0:25.720 | 121.27% |
はまちゃん | 0:26.140 | 123.25% |
たけ | 0:30.050 | 141.69% |
<サトカナGP>
名前 | タイム | タイム比 |
はるぴん(2019/01/05) | 0:43.390 | 100.00% |
はるぴん | 0:43.999 | 101.40% |
よっしー | 0:45.445 | 104.74% |
けんじ | 0:45.553 | 104.99% |
KORO | 0:46.510 | 107.19% |
kw村 | 0:46.824 | 107.91% |
87 | 0:47.969 | 110.55% |
なかなか | 0:49.515 | 114.12% |
みかげ | 0:49.592 | 114.29% |
牛チーフ | 0:49.844 | 114.87% |
アオ | 0:49.868 | 114.93% |
カシポン | 0:50.043 | 115.33% |
T将 | 0:50.481 | 116.34% |
しなの | 0:50.715 | 116.88% |
かすやん | 0:51.571 | 118.85% |
ナイトウ | 0:52.929 | 121.98% |
sasaya | 0:54.023 | 124.51% |
YUKA | 0:54.354 | 125.27% |
いとまさ | 0:55.189 | 127.19% |
スギタク | 0:56.076 | 129.24% |
かもきち | 0:57.980 | 133.63% |
はまちゃん | 0:58.947 | 135.85% |