2019/02/02 (土) S字クランク
<ミニTA>
| 名前 | タイム | タイム比 |
| ぶん田 | 0:36.740 | 100.00% |
| はるぴん | 0:37.160 | 101.14% |
| tomi | 0:37.360 | 101.69% |
| ray | 0:37.860 | 103.05% |
| えろにゃん | 0:38.290 | 104.22% |
| kw村 | 0:38.290 | 104.22% |
| なかなか | 0:38.770 | 105.53% |
| まみちゅ | 0:38.950 | 106.02% |
| はむぞう | 0:39.570 | 107.70% |
| べっち | 0:39.670 | 107.97% |
| 水冷 | 0:39.710 | 108.08% |
| ぴたはは | 0:39.860 | 108.49% |
| 87 | 0:40.260 | 109.58% |
| サトカナ | 0:40.630 | 110.59% |
| きむにぃ | 0:40.760 | 110.94% |
| えんとつ | 0:40.830 | 111.13% |
| ラムカーナ | 0:40.850 | 111.19% |
| キャパ象 | 0:41.060 | 111.76% |
| いわた | 0:41.140 | 111.98% |
| アオ | 0:41.230 | 112.22% |
| クロ | 0:41.440 | 112.79% |
| まえきん | 0:42.000 | 114.32% |
| もずく | 0:42.270 | 115.05% |
| ヤス | 0:42.950 | 116.90% |
| モタ | 0:43.060 | 117.20% |
| まきちゃん | 0:43.450 | 118.26% |
| YUKA | 0:43.730 | 119.03% |
| スギタク | 0:43.810 | 119.24% |
| フク | 0:43.920 | 119.54% |
| 涼 | 0:44.120 | 120.09% |
| かもきち | 0:44.250 | 120.44% |
| naka | 0:46.830 | 127.46% |
| なかめ | 0:49.070 | 133.56% |
| YZ | 0:49.600 | 135.00% |
| みやざき | 0:53.790 | 146.41% |
| なつ密柑 | 1:04.210 | 174.77% |
<トレインTA>
| 名前 | タイム | タイム比 |
| tomi | 0:20.413 | 100.00% |
| はるぴん | 0:20.539 | 100.62% |
| いけちゃん | 0:20.570 | 100.77% |
| ぶん田 | 0:20.726 | 101.53% |
| なかなか | 0:21.041 | 103.08% |
| けんじ | 0:21.163 | 103.67% |
| kw村 | 0:21.838 | 106.98% |
| ray | 0:21.872 | 107.15% |
| えんとつ | 0:22.087 | 108.20% |
| なり坊 | 0:22.122 | 108.37% |
| べっち | 0:22.178 | 108.65% |
| はむぞう | 0:22.272 | 109.11% |
| まえきん | 0:22.375 | 109.61% |
| ぴたはは | 0:22.422 | 109.84% |
| もずく | 0:22.425 | 109.86% |
| きみへー | 0:22.516 | 110.30% |
| まみちゅ | 0:22.531 | 110.38% |
| かもきち | 0:22.649 | 110.95% |
| ラムカーナ | 0:22.732 | 111.36% |
| アオ | 0:22.762 | 111.51% |
| モタ | 0:22.991 | 112.63% |
| 87 | 0:23.067 | 113.00% |
| まきちゃん | 0:23.290 | 114.09% |
| いわた | 0:23.350 | 114.39% |
| 涼 | 0:23.426 | 114.76% |
| サトカナ | 0:23.655 | 115.88% |
| 巧 | 0:23.734 | 116.27% |
| クロ | 0:23.858 | 116.88% |
| フク | 0:24.027 | 117.70% |
| naka | 0:24.094 | 118.03% |
| ヤス | 0:24.176 | 118.43% |
| LEE-219 | 0:24.501 | 120.03% |
| スギタク | 0:24.594 | 120.48% |
| ヨッシー | 0:24.657 | 120.79% |
| りょーこ | 0:24.722 | 121.11% |
| YZ | 0:25.656 | 125.68% |
<サトカナGP>
| 名前 | タイム | タイム比 |
| はるぴん | 0:44.200 | 100.00% |
| まみちゅ | 0:44.880 | 101.54% |
| tomi | 0:44.890 | 101.56% |
| ray | 0:45.200 | 102.26% |
| けんじ | 0:45.928 | 103.91% |
| はむぞう | 0:48.773 | 110.35% |
| アオ | 0:49.558 | 112.12% |
| キャバ蔵 | 0:49.827 | 112.73% |
| naka | 0:51.067 | 115.54% |
| まえきん | 0:52.393 | 118.54% |
| いなみ | 0:53.273 | 120.53% |
| 涼 | 0:54.496 | 123.29% |
| スギタク | 0:54.862 | 124.12% |
| YUKA | 0:55.800 | 126.24% |
| かもきち | 0:59.793 | 135.28% |
| フク | 1:06.523 | 150.50% |












