2019/01/05 (土) 大島
ミニTA
名前 | タイム | タイム比 |
はるぴん | 0:32.541 | 100.00% |
ぶん田 | 0:33.158 | 101.90% |
吉野 | 0:33.193 | 102.00% |
いけちゃん | 0:33.473 | 102.86% |
KORO | 0:33.760 | 103.75% |
なかなか | 0:33.975 | 104.41% |
ray | 0:33.987 | 104.44% |
ヌリカベ | 0:35.468 | 108.99% |
けろぞう | 0:35.513 | 109.13% |
ぴたはは | 0:35.680 | 109.65% |
シン | 0:36.033 | 110.73% |
PON | 0:36.048 | 110.78% |
きみへー | 0:36.068 | 110.84% |
T将 | 0:36.343 | 111.68% |
アオ | 0:36.420 | 111.92% |
まえきん | 0:36.821 | 113.15% |
きむにい | 0:36.870 | 113.30% |
もちもち | 0:37.109 | 114.04% |
AKIZO | 0:37.158 | 114.19% |
もずく | 0:37.162 | 114.20% |
しなの | 0:37.532 | 115.34% |
えんとつ | 0:37.774 | 116.08% |
いとこん | 0:38.032 | 116.87% |
涼 | 0:38.419 | 118.06% |
とみも | 0:38.543 | 118.44% |
いとまさ | 0:38.636 | 118.73% |
巧 | 0:39.091 | 120.13% |
じんちゃん | 0:39.121 | 120.22% |
蔵 | 0:39.365 | 120.97% |
かすやん | 0:39.680 | 121.94% |
ぶたちゃん | 0:40.808 | 125.40% |
パザマ | 0:42.174 | 129.60% |
タメゾウ | 0:42.244 | 129.82% |
ろっく | 0:53.097 | 163.17% |
トレインTA
名前 | タイム | タイム比 |
tomi | 0:26.614 | 100.00% |
いけちゃん | 0:26.852 | 100.89% |
はるぴん | 0:26.971 | 101.34% |
ぶん田 | 0:27.002 | 101.46% |
KORO | 0:27.061 | 101.68% |
ray | 0:27.553 | 103.53% |
シン | 0:28.129 | 105.69% |
ヌリカベ | 0:28.362 | 106.57% |
なり坊 | 0:28.394 | 106.69% |
かすやん | 0:28.536 | 107.22% |
吉野 | 0:28.567 | 107.34% |
ぴたはは | 0:28.647 | 107.64% |
87 | 0:28.699 | 107.83% |
すえぞう | 0:28.747 | 108.01% |
AKIZO | 0:28.910 | 108.63% |
なかなか | 0:29.075 | 109.25% |
もちもち | 0:29.075 | 109.25% |
蔵 | 0:29.120 | 109.42% |
まきちゃん | 0:29.158 | 109.56% |
えんとつ | 0:29.205 | 109.74% |
きみへー | 0:29.208 | 109.75% |
いなみ | 0:29.507 | 110.87% |
けろぞう | 0:29.593 | 111.19% |
涼 | 0:29.918 | 112.41% |
まえきん | 0:29.959 | 112.57% |
YUKA | 0:30.372 | 114.12% |
しなの | 0:30.435 | 114.36% |
PON | 0:30.524 | 114.69% |
いとまさ | 0:30.899 | 116.10% |
はっちゅん | 0:31.415 | 118.04% |
ぶたちゃん | 0:31.499 | 118.36% |
いとこん | 0:31.861 | 119.72% |
井上 | 0:32.419 | 121.81% |
パザマ | 0:32.971 | 123.89% |
巧 | 0:33.146 | 124.54% |
とみも | 0:33.214 | 124.80% |
草野 | 0:33.311 | 125.16% |
<サトカナGP>
名前 | タイム | タイム比 |
はるぴん | 0:43.390 | 100.00% |
ray | 0:44.960 | 103.62% |
ぶん田 | 0:45.010 | 103.73% |
KORO | 0:45.890 | 105.76% |
ヌリカベ | 0:49.470 | 114.01% |
アオ | 0:49.470 | 114.01% |
いとこん | 0:50.100 | 115.46% |
蔵 | 0:50.630 | 116.69% |
T将 | 0:50.760 | 116.99% |
もちもち | 0:50.970 | 117.47% |
いなみ | 0:51.010 | 117.56% |
かすやん | 0:51.300 | 118.23% |
えんとつ | 0:51.550 | 118.81% |
しなの | 0:51.630 | 118.99% |
AKIZO | 0:51.640 | 119.01% |
きむにい | 0:51.680 | 119.11% |
まえきん | 0:51.720 | 119.20% |
じんちゃん | 0:51.850 | 119.50% |
YUKA | 0:52.100 | 120.07% |
とみも | 0:52.510 | 121.02% |
ともとも | 0:52.960 | 122.06% |
いとまさ | 0:53.300 | 122.84% |
はっちゅん | 0:59.220 | 136.48% |
8の字GP
名前 | タイム | タイム比 |
はるぴん | 0:25.880 | 100.00% |
ray | 0:26.720 | 103.25% |
いけちゃん | 0:27.030 | 104.44% |
なかなか | 0:27.350 | 105.68% |
シン | 0:28.160 | 108.81% |
87 | 0:28.460 | 109.97% |
ぴたはは | 0:28.880 | 111.59% |
きむにい | 0:28.940 | 111.82% |
じんちゃん | 0:29.220 | 112.91% |
けろぞう | 0:29.330 | 113.33% |
えんとつ | 0:29.410 | 113.64% |
いとこん | 0:29.450 | 113.79% |
YUKA | 0:29.460 | 113.83% |
AKIZO | 0:29.480 | 113.91% |
かすやん | 0:29.560 | 114.22% |
とみも | 0:29.680 | 114.68% |
もちもち | 0:29.800 | 115.15% |
アオ | 0:29.860 | 115.38% |
ともとも | 0:29.880 | 115.46% |
まえきん | 0:30.160 | 116.54% |
いなみ | 0:30.270 | 116.96% |
PON | 0:30.670 | 118.51% |
いとまさ | 0:30.890 | 119.36% |
ぶたちゃん | 0:31.180 | 120.48% |
蔵 | 0:31.550 | 121.91% |
井上 | 0:33.300 | 128.67% |
ヨッシー | 0:33.680 | 130.14% |
滑 | 0:34.220 | 132.23% |
ジャイアン | 0:35.950 | 138.91% |
上