2018/02/14 (水) 大島
ミニTA
| 辻家 | 0:38.060 | 100.00% |
| ぶん田(GSXS) | 0:38.310 | 100.66% |
| ぶん田(VTR) | 0:38.320 | 100.68% |
| まみちゅ | 0:39.340 | 103.36% |
| きみへー | 0:39.450 | 103.65% |
| ray | 0:39.840 | 104.68% |
| ぴた(VTR) | 0:40.100 | 105.36% |
| 社長 | 0:40.460 | 106.31% |
| フジナミ | 0:40.870 | 107.38% |
| 草食系 | 0:40.970 | 107.65% |
| 87 | 0:41.640 | 109.41% |
| ぺい | 0:41.880 | 110.04% |
| カレシ | 0:42.180 | 110.83% |
| たも | 0:42.680 | 112.14% |
| もす | 0:43.750 | 114.95% |
| アオ | 0:44.420 | 116.71% |
| YUKA | 0:44.430 | 116.74% |
| ゆきんこ | 0:44.440 | 116.76% |
| テラチャン | 0:44.910 | 118.00% |
| つっこ | 0:44.990 | 118.21% |
| ナイトウ | 0:45.110 | 118.52% |
| アスカ | 0:46.080 | 121.07% |
| rush | 0:46.370 | 121.83% |
| ヤス | 0:46.870 | 123.15% |
| フク | 0:48.270 | 126.83% |
| ゆっち | 0:48.440 | 127.27% |
| ヨッシー | 0:48.520 | 127.48% |
| ずるむけ | 0:48.540 | 127.54% |
| 浪平 | 0:49.860 | 131.00% |
| 80&100 | 0:51.070 | 134.18% |
トレインTA
| 辻家 | 0:27.443 | 100.00% |
| シン | 0:27.856 | 101.50% |
| すえぞう | 0:27.878 | 101.59% |
| ぶん田 (VTR) | 0:28.046 | 102.20% |
| ray | 0:28.489 | 103.81% |
| きみへー | 0:28.523 | 103.94% |
| 社長 | 0:28.750 | 104.76% |
| まみちゅ | 0:29.063 | 105.90% |
| カレシ | 0:29.203 | 106.41% |
| ぴた(VTR) | 0:29.638 | 108.00% |
| たも(VTR) | 0:29.826 | 108.68% |
| 87 | 0:29.929 | 109.06% |
| ゆきんこ | 0:29.992 | 109.29% |
| サトカナ | 0:30.198 | 110.04% |
| テラチャン | 0:30.442 | 110.93% |
| ケロ代表 | 0:30.769 | 112.12% |
| rush | 0:31.369 | 114.31% |
| アオ | 0:31.804 | 115.89% |
| ヤス | 0:32.518 | 118.49% |
| ヨッシー | 0:32.868 | 119.77% |
| 80&100 | 0:32.974 | 120.15% |
サトカナGP
| 辻家 | 0:44.138 | 100.00% |
| まみちゅ | 0:45.256 | 102.53% |
| シン | 0:45.942 | 104.09% |
| ray | 0:46.372 | 105.06% |
| ぶん田 | 0:47.372 | 107.33% |
| きみへー | 0:47.638 | 107.93% |
| エロにゃん | 0:48.302 | 109.43% |
| 社長 | 0:48.400 | 109.66% |
| カレシ | 0:49.660 | 112.51% |
| サトカナ | 0:50.140 | 113.60% |
| ゆきんこ | 0:51.801 | 117.36% |
| YUKA | 0:52.807 | 119.64% |
| T将 | 0:53.669 | 121.59% |
| アオ | 0:55.209 | 125.08% |
| もす | 0:56.529 | 128.07% |
| テラチャン | 0:58.177 | 131.81% |
| 波平 | 1:05.433 | 148.25% |
上