回転GP 個人ベスト
最終リザルト: | 2024/09/07 | | | |
名前 | 車種 | タイム | タイム比 | 日付 |
せろひ | NSR250R | 19.271 | 100.00% | 2023/06/17 |
(えろ)にゃん | CRF150R | 19.556 | 101.48% | 2021/11/03 |
hurry | XR100M | 19.780 | 102.64% | 2022/11/03 |
kuro | UltraBee | 19.905 | 103.29% | 2023/09/09 |
tomi | NSR250R | 19.906 | 103.30% | 2021/11/03 |
けんちゃん | CB300R | 19.950 | 103.52% | 2021/11/03 |
よっし〜 | CRF450X | 20.058 | 104.08% | 2021/11/03 |
まみちゆ | KSR2 | 20.349 | 105.59% | 2022/01/09 |
すがぬー | KSR110 | 20.536 | 106.56% | 2024/06/15 |
はむぞう (CB250R) | CB250R | 20.565 | 106.71% | 2021/11/03 |
パンダ | YZ250X | 20.588 | 106.83% | 2022/01/09 |
L | GSX-R1000 | 21.094 | 109.46% | 2024/02/17 |
はむぞう | KX112 | 21.168 | 109.84% | 2022/04/16 |
ヤユー | GROM | 21.185 | 109.93% | 2024/03/16 |
シン | WR450F | 21.205 | 110.04% | 2022/01/09 |
しえろ | CBR600RR | 21.270 | 110.37% | 2024/02/17 |
チュータ | ZX10R | 21.287 | 110.46% | 2022/03/05 |
きみへー | VTR250 | 21.328 | 110.67% | 2024/01/06 |
141 | MT-03 | 21.442 | 111.27% | 2022/12/10 |
テツ | CB250R | 21.474 | 111.43% | 2021/10/02 |
カシポン | VTR250 | 21.496 | 111.55% | 2022/09/10 |
ぶたちゃん | VTR250 | 21.540 | 111.77% | 2021/11/03 |
K太 | グロム | 21.682 | 112.51% | 2022/04/16 |
kw村 | SM450R | 21.696 | 112.58% | 2024/07/13 |
黒酢 | UltraBee | 21.699 | 112.60% | 2023/11/12 |
しなの | NSR250R | 21.705 | 112.63% | 2022/12/10 |
アオ | VTR250 | 21.948 | 113.89% | 2023/01/07 |
うしチーフ | ZX10R | 22.008 | 114.20% | 2022/02/12 |
ナイトウ | gsxs1000 | 22.035 | 114.34% | 2024/01/06 |
がんちゃん | GSXS750 | 22.045 | 114.39% | 2024/07/13 |
カワウソSP | VTR250 | 22.056 | 114.45% | 2022/02/12 |
JK | NSR250R | 22.257 | 115.49% | 2022/05/21 |
さくぞう | MT-07 | 22.425 | 116.37% | 2024/07/13 |
まえきん | VTR250 | 22.426 | 116.37% | 2022/11/04 |
アキタ | CB250R | 22.472 | 116.61% | 2022/02/11 |
べるぞう | Z650 | 22.476 | 116.63% | 2021/12/11 |
Harumi | VTR250 | 22.480 | 116.65% | 2022/07/10 |
ともき | VTR | 22.617 | 117.36% | 2024/03/16 |
コバ | CB1300SF | 22.700 | 117.79% | 2022/05/21 |
あまりんぐ | DトラッカーX | 22.703 | 117.81% | 2022/07/10 |
まる | VTR250 | 22.868 | 118.67% | 2024/06/15 |
いわた | VTR250 | 22.878 | 118.72% | 2022/11/04 |
キダーマン | ZX-10R | 23.104 | 119.89% | 2022/11/04 |
なぎ | Z400 | 23.191 | 120.34% | 2024/07/13 |
akiko | VTR250 | 23.230 | 120.54% | 2022/07/10 |
お豆 | VTR | 23.581 | 122.37% | 2022/07/10 |
あべ | ZX-10R | 23.589 | 122.41% | 2024/03/16 |
零和 | GSX-R750 | 23.660 | 122.78% | 2022/11/03 |
KO-1 | GROM | 23.751 | 123.25% | 2021/10/02 |
ムクゾー | MT-07 | 23.777 | 123.38% | 2022/03/05 |
宮下くん | CBR600RR | 23.948 | 124.27% | 2024/02/17 |
ともとも | CB400SB | 23.951 | 124.29% | 2022/07/10 |
サカモト | FZ1FAZER | 24.074 | 124.92% | 2024/06/15 |
うっじー | GSR750 | 24.124 | 125.18% | 2022/06/18 |
YUKA | GSXR1000 | 24.301 | 126.10% | 2022/03/05 |
LEON | VTR250 | 24.313 | 126.16% | 2024/09/07 |
サトカナ | NSR250R | 24.370 | 126.46% | 2023/11/12 |
アリヤマ | NC750L | 24.979 | 129.62% | 2024/08/03 |
ぼーいんぐ | CBF125R | 25.052 | 130.00% | 2024/06/15 |
みずしお | CBR600RR | 26.110 | 135.49% | 2021/11/03 |
nagai7111 | VTR250 | 26.643 | 138.25% | 2024/06/15 |
じゅん | Z400 | 26.647 | 138.28% | 2023/02/11 |
やーふる | GSX-S1000 | 29.691 | 154.07% | 2021/10/02 |
あや | MT-03 | 30.551 | 158.53% | 2022/06/18 |
tsubasa2834 | VTR-F | 33.755 | 175.16% | 2022/02/12 |
上