回転GP 個人ベスト
| 最終リザルト: | 2025/09/20 | | | |
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 | 日付 |
| (えろ)にゃんさん | CRF250R mini | 18.749 | 100.00% | 2025/09/20 |
| せろひ | NSR250R | 19.271 | 102.78% | 2023/06/17 |
| hurry | XR100M | 19.780 | 105.50% | 2022/11/03 |
| kuro | UltraBee | 19.905 | 106.17% | 2023/09/09 |
| tomi | NSR250R | 19.906 | 106.17% | 2021/11/03 |
| けんちゃん | CB300R | 19.950 | 106.41% | 2021/11/03 |
| よっし〜 | CRF450X | 20.058 | 106.98% | 2021/11/03 |
| まみちゆ | KSR2 | 20.349 | 108.53% | 2022/01/09 |
| すがぬー | KSR110 | 20.536 | 109.53% | 2024/06/15 |
| はむぞう (CB250R) | CB250R | 20.565 | 109.69% | 2021/11/03 |
| パンダ | YZ250X | 20.588 | 109.81% | 2022/01/09 |
| L | GSX-R1000 | 20.789 | 110.88% | 2025/09/20 |
| かもきち | グロム | 20.873 | 111.33% | 2025/09/20 |
| kw村 | SM450R | 20.958 | 111.78% | 2025/03/22 |
| はむぞう | KX112 | 21.168 | 112.90% | 2022/04/16 |
| ヤユー | GROM | 21.185 | 112.99% | 2024/03/16 |
| シン | WR450F | 21.205 | 113.10% | 2022/01/09 |
| しえろ | CBR600RR | 21.270 | 113.45% | 2024/02/17 |
| チュータ | ZX10R | 21.287 | 113.54% | 2022/03/05 |
| きみへー | VTR250 | 21.328 | 113.76% | 2024/01/06 |
| 141 | MT-03 | 21.442 | 114.36% | 2022/12/10 |
| テツ | CB250R | 21.474 | 114.53% | 2021/10/02 |
| カシポン | VTR250 | 21.496 | 114.65% | 2022/09/10 |
| ぶたちゃん | VTR250 | 21.540 | 114.89% | 2021/11/03 |
| K太 | グロム | 21.682 | 115.64% | 2022/04/16 |
| 黒酢 | UltraBee | 21.699 | 115.73% | 2023/11/12 |
| しなの | NSR250R | 21.705 | 115.77% | 2022/12/10 |
| アオ | VTR250 | 21.948 | 117.06% | 2023/01/07 |
| うしチーフ | ZX10R | 22.008 | 117.38% | 2022/02/12 |
| ナイトウ | gsxs1000 | 22.035 | 117.53% | 2024/01/06 |
| がんちゃん | GSXS750 | 22.045 | 117.58% | 2024/07/13 |
| カワウソSP | VTR250 | 22.056 | 117.64% | 2022/02/12 |
| JK | NSR250R | 22.257 | 118.71% | 2022/05/21 |
| サカモト | MT-09A | 22.409 | 119.52% | 2025/09/20 |
| さくぞう | MT-07 | 22.425 | 119.61% | 2024/07/13 |
| まえきん | VTR250 | 22.426 | 119.61% | 2022/11/04 |
| コバ | CB1300SF | 22.431 | 119.64% | 2025/04/19 |
| アキタ | CB250R | 22.472 | 119.86% | 2022/02/11 |
| べるぞう | Z650 | 22.476 | 119.88% | 2021/12/11 |
| Harumi | VTR250 | 22.480 | 119.90% | 2022/07/10 |
| ともき | VTR | 22.617 | 120.63% | 2024/03/16 |
| あまりんぐ | DトラッカーX | 22.703 | 121.09% | 2022/07/10 |
| まる | VTR250 | 22.868 | 121.97% | 2024/06/15 |
| いわた | VTR250 | 22.878 | 122.02% | 2022/11/04 |
| 零和 | TZR250R | 23.006 | 122.71% | 2025/09/20 |
| キダーマン | ZX-10R | 23.104 | 123.23% | 2022/11/04 |
| なぎ | Z400 | 23.191 | 123.69% | 2024/07/13 |
| akiko | VTR250 | 23.230 | 123.90% | 2022/07/10 |
| お豆 | VTR | 23.581 | 125.77% | 2022/07/10 |
| あべ | ZX-10R | 23.589 | 125.81% | 2024/03/16 |
| ムクゾー | MT-07 | 23.644 | 126.11% | 2025/08/23 |
| KO-1 | GROM | 23.751 | 126.68% | 2021/10/02 |
| 宮下くん | CBR600RR | 23.948 | 127.73% | 2024/02/17 |
| ともとも | CB400SB | 23.951 | 127.75% | 2022/07/10 |
| うっじー | GSR750 | 24.124 | 128.67% | 2022/06/18 |
| YUKA | GSXR1000 | 24.301 | 129.61% | 2022/03/05 |
| LEON | VTR250 | 24.313 | 129.68% | 2024/09/07 |
| サトカナ | NSR250R | 24.370 | 129.98% | 2023/11/12 |
| アリヤマ | NC750L | 24.979 | 133.23% | 2024/08/03 |
| ぼーいんぐ | CBF125R | 25.052 | 133.62% | 2024/06/15 |
| みずしお | CBR600RR | 26.110 | 139.26% | 2021/11/03 |
| nagai7111 | VTR250 | 26.643 | 142.10% | 2024/06/15 |
| じゅん | Z400 | 26.647 | 142.12% | 2023/02/11 |
| 逆メガネ | グロム | 28.725 | 153.21% | 2025/04/19 |
| やーふる | GSX-S1000 | 29.691 | 158.36% | 2021/10/02 |
| あや | MT-03 | 30.551 | 162.95% | 2022/06/18 |
| tsubasa2834 | VTR-F | 33.755 | 180.04% | 2022/02/12 |
上