トレインTA – 大島 個人ベスト
トミンモーターランドBコースの大きな島を使ったトライカーナのようなコースです。
過去のタイムと比較できるように、スタート/ゴールを下図のように位置に配置しています。(2020/10/3 ~)
最終リザルト: | 2024/12/01 | |||
名前 | 車種 | タイム | タイム比 | 日付 |
tomi | NSR250R | 26.287 | 100.00% | 2023/01/07 |
せろひ | NSR250R | 26.467 | 100.68% | 2022/12/10 |
ぶん田 | ニンジャ400 | 26.792 | 101.92% | 2021/11/03 |
けんちゃん | CB250R | 27.061 | 102.94% | 2023/12/16 |
JK | NSR250R | 27.084 | 103.03% | 2024/06/15 |
けんじ | GSX-R750 | 27.152 | 103.29% | 2021/01/10 |
ザビ | NSR250R | 27.214 | 103.53% | 2024/12/01 |
えんとつ | MT03 | 27.259 | 103.70% | 2022/12/10 |
よっし〜 | CRF450X | 27.319 | 103.93% | 2021/11/03 |
ヤユー | Ninja650 | 27.429 | 104.34% | 2024/06/15 |
しえろ | NSR250 | 27.430 | 104.35% | 2023/09/09 |
ray | YZ250X | 27.448 | 104.42% | 2022/05/21 |
ぴた | GSXR1000 | 27.465 | 104.48% | 2023/01/07 |
すえぞう (TZR250R) | TZR250R | 27.519 | 104.69% | 2021/11/03 |
はむぞう | GSX-R750 | 27.625 | 105.09% | 2024/06/15 |
シン | wr450f | 27.668 | 105.25% | 2024/06/15 |
すえぞう | NSR250R | 27.749 | 105.56% | 2022/08/20 |
kw村 | CB400SF | 27.815 | 105.81% | 2022/12/10 |
渡辺みみず | VTR250 | 27.816 | 105.82% | 2021/01/10 |
どMの | CBR600RR | 27.862 | 105.99% | 2021/09/11 |
はむぞう (NSR250R) | NSR250R | 27.884 | 106.08% | 2021/03/27 |
(えろ)にゃん | CRF250R mini | 27.894 | 106.11% | 2024/12/01 |
店長 | Ninja650 | 27.928 | 106.24% | 2021/03/27 |
パンダ | YZ250X | 27.969 | 106.40% | 2023/01/07 |
masamasa | VTR250 | 27.980 | 106.44% | 2021/03/27 |
チュータ | ZX10R | 27.981 | 106.44% | 2024/06/15 |
ゆきひと | CBR600RR | 28.058 | 106.74% | 2022/08/20 |
うしチーフ | ZX10R | 28.090 | 106.86% | 2021/03/27 |
ルイージ | CRF250X | 28.102 | 106.90% | 2021/11/03 |
おすぎ | CBR600RR | 28.133 | 107.02% | 2023/12/16 |
レッド瀬戸内 | YZ250 | 28.144 | 107.06% | 2023/01/07 |
L | GSX-R1000 | 28.146 | 107.07% | 2024/12/01 |
しなの | NSR250R | 28.210 | 107.32% | 2023/09/09 |
さだすけ | YZF-R6 | 28.249 | 107.46% | 2021/03/27 |
UNO | NINJA250 | 28.286 | 107.60% | 2022/10/01 |
ランバード | crf250r | 28.338 | 107.80% | 2023/09/09 |
まえきん | VTR250 | 28.351 | 107.85% | 2021/03/27 |
ぶたちゃん | VTR250 | 28.398 | 108.03% | 2021/11/03 |
きみへー | VTR250 | 28.435 | 108.17% | 2021/11/03 |
くろっち | NINJA650 | 28.467 | 108.29% | 2022/10/01 |
あべ | ZX-10R | 28.473 | 108.32% | 2024/03/16 |
roro | Z400 | 28.522 | 108.50% | 2024/06/15 |
つぎお | CBR | 28.534 | 108.55% | 2022/12/10 |
ナビ山 | GSX-R750 | 28.539 | 108.57% | 2024/12/01 |
アスカ | VTR250 | 28.549 | 108.61% | 2021/11/03 |
ヤユー (GROM) | GROM | 28.561 | 108.65% | 2024/03/16 |
べー。 | GSX-R750 | 28.617 | 108.86% | 2021/09/11 |
mata | MT07 | 28.617 | 108.86% | 2024/03/16 |
なかめ | MT-25 | 28.662 | 109.03% | 2021/01/10 |
Ken | XR100 | 28.698 | 109.17% | 2021/11/03 |
チャンハマ🐒 | VTR250 | 28.748 | 109.36% | 2023/01/07 |
ヒグルス | DR-Z400SM | 28.752 | 109.38% | 2024/03/16 |
黒酢 | NSR250R | 28.753 | 109.38% | 2023/01/07 |
たかちゃん | ZX10R | 28.852 | 109.76% | 2022/08/20 |
cars | EC250 | 28.862 | 109.80% | 2024/03/16 |
坂入徹 | Z400 | 28.887 | 109.89% | 2021/03/27 |
じすぺけ | DRZ-400SM | 28.888 | 109.89% | 2022/05/21 |
うっじー | GSR750 | 28.909 | 109.97% | 2022/10/01 |
零和 | TZR250R | 28.919 | 110.01% | 2024/12/01 |
たなぴ〜 | cb250r | 28.992 | 110.29% | 2024/09/07 |
わっち | DRZ-400SM | 29.005 | 110.34% | 2021/09/11 |
くろみけ | NSR250R | 29.012 | 110.37% | 2022/02/12 |
カシポン | VTR250 | 29.019 | 110.39% | 2021/03/27 |
141 | MT-03 | 29.031 | 110.44% | 2022/02/12 |
くわ | NSR250 | 29.053 | 110.52% | 2024/12/01 |
かもきち | WR450F | 29.065 | 110.57% | 2021/11/03 |
ザビ巫女 | NSR250R | 29.072 | 110.59% | 2023/09/09 |
むらまつ農園 | Z900RS | 29.089 | 110.66% | 2022/08/20 |
ともとも | CB400SB | 29.109 | 110.74% | 2021/11/03 |
KW村 | CB400SF | 29.111 | 110.74% | 2022/05/21 |
がんちゃん | GSXS750 | 29.144 | 110.87% | 2022/10/01 |
ナイトウ | zrx1200 | 29.191 | 111.05% | 2022/12/10 |
LEON | VTR250 | 29.248 | 111.26% | 2024/09/07 |
べるぞう | Z650 | 29.253 | 111.28% | 2021/11/03 |
けいた | GROM | 29.302 | 111.47% | 2023/01/07 |
けろぞう | VTR250 | 29.308 | 111.49% | 2022/12/10 |
じゃん | DR-Z400SM | 29.327 | 111.56% | 2023/01/07 |
しゃんばり | GSR750 | 29.359 | 111.69% | 2021/11/03 |
K0-$aku | Z400 | 29.363 | 111.70% | 2024/03/16 |
nurikabe | GROM | 29.395 | 111.82% | 2022/05/21 |
すがぬー | CBR600RR | 29.424 | 111.93% | 2022/05/21 |
ミヤビ | GSX‐R1000 | 29.441 | 112.00% | 2024/06/15 |
あや | mt-03 | 29.502 | 112.23% | 2021/11/03 |
サトカナ | NSR250R | 29.504 | 112.24% | 2024/12/01 |
あっつん | gsr750 | 29.530 | 112.34% | 2022/12/10 |
ムクゾー | MT-07 | 29.639 | 112.75% | 2022/12/10 |
テラチャン | KTM85sx | 29.642 | 112.76% | 2021/01/10 |
まる | VTR250 | 29.656 | 112.82% | 2024/06/15 |
アベ | ZX-10R | 29.667 | 112.86% | 2023/12/16 |
YUKA | GSXR1000 | 29.675 | 112.89% | 2022/05/21 |
まみちゆ | KSR2 | 29.679 | 112.90% | 2022/02/12 |
キダーマン | ZX10R | 29.682 | 112.92% | 2022/08/20 |
ふるや | GSX-S1000 | 29.692 | 112.95% | 2021/03/27 |
ちりと | Dトラッカー | 29.698 | 112.98% | 2022/08/20 |
ふみちゃん | VTR250 | 29.722 | 113.07% | 2022/10/01 |
ナガケン | WR250X | 29.935 | 113.88% | 2024/09/07 |
てい | CBR250RR | 29.974 | 114.03% | 2024/09/07 |
sasaya | DトラッカーX | 30.021 | 114.20% | 2021/01/10 |
HTKZ | DR-Z400SM | 30.108 | 114.54% | 2021/11/03 |
コバ | CB1300SF | 30.108 | 114.54% | 2021/11/03 |
Harumi | VTR250 | 30.131 | 114.62% | 2021/01/10 |
かみつま君 | Gixxer250 | 30.154 | 114.71% | 2022/05/21 |
テル | Z250SL | 30.233 | 115.01% | 2021/11/03 |
フク | ZX-9R | 30.257 | 115.10% | 2024/03/16 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 30.311 | 115.31% | 2022/12/10 |
U | GSX-S1000 | 30.452 | 115.84% | 2021/11/03 |
ネイサン | xjr1300 | 30.534 | 116.16% | 2023/09/09 |
akiko | VTR | 30.716 | 116.85% | 2022/08/20 |
サカモト | FZ1 FATHER | 30.825 | 117.26% | 2022/02/12 |
みずしお | CBR600RR | 30.861 | 117.40% | 2021/11/03 |
そえ | X-ADV | 30.865 | 117.42% | 2022/02/12 |
あきにし | CRF150R | 30.897 | 117.54% | 2022/08/20 |
オリゼー | ストリートトリプル | 30.964 | 117.79% | 2021/03/27 |
しほう | CBR600RR | 31.081 | 118.24% | 2022/08/20 |
リターンライダー | MT-03 | 31.126 | 118.41% | 2022/02/12 |
どーやP | Z650 | 31.257 | 118.91% | 2022/08/20 |
nagai7111 | VTR250 | 31.340 | 119.22% | 2024/06/15 |
ふく | ZX-9R | 31.401 | 119.45% | 2021/03/27 |
よっくん51 | GSX-S1000 | 31.413 | 119.50% | 2024/06/15 |
逆メガネ | グロム | 31.458 | 119.67% | 2024/06/15 |
AMADA | VTR250 | 31.514 | 119.88% | 2021/09/11 |
shizu | VTR250 | 31.673 | 120.49% | 2022/10/01 |
hata | Z750R | 31.753 | 120.79% | 2021/09/11 |
いち | R1-Z | 31.763 | 120.83% | 2024/12/01 |
師匠 | Z900RS | 31.813 | 121.02% | 2021/11/03 |
ぶっちょ | VTR250 | 31.964 | 121.60% | 2021/11/03 |
k | KSR2 | 32.017 | 121.80% | 2024/03/16 |
kane | セロー250 | 32.072 | 122.01% | 2021/03/27 |
しょうちゃん | VTR250 | 32.273 | 122.77% | 2022/02/12 |
ヨッシー | VTR250 | 32.290 | 122.84% | 2021/09/11 |
CHO | VTR250 | 32.504 | 123.65% | 2021/01/10 |
つきみ | YZF-R25 | 32.508 | 123.67% | 2022/08/20 |
まつー | Vstrom250 | 32.529 | 123.75% | 2021/03/27 |
midnight | KTM250 | 32.692 | 124.37% | 2024/12/01 |
ぼーいんぐ | CBF125R | 32.731 | 124.51% | 2024/06/15 |
じゅん | Z400 | 33.070 | 125.80% | 2023/01/07 |
ピカチュウ | CBR250RR | 33.084 | 125.86% | 2022/05/21 |
やっちゃん | CB400SF | 33.151 | 126.11% | 2022/08/20 |
すずけん | GSX-S1000 | 33.311 | 126.72% | 2022/10/01 |
ひでオヤジ | グロム | 33.316 | 126.74% | 2024/12/01 |
がんほー | VTR250 | 33.325 | 126.77% | 2021/09/11 |
かずりみかなこ | MT-25 | 33.370 | 126.94% | 2024/09/07 |
Dai | CB250R | 33.410 | 127.10% | 2021/11/03 |
ピデ | Ninja250R | 33.427 | 127.16% | 2024/12/01 |
つかち | ニンジャ | 34.041 | 129.50% | 2023/09/09 |
tsubasa2834 | VTR-F | 34.048 | 129.52% | 2022/02/12 |
才太郎 | XT250X | 34.488 | 131.20% | 2024/06/15 |
ピロピ | VFR800 | 34.620 | 131.70% | 2022/05/21 |
ワカ | Z900SE | 34.623 | 131.71% | 2023/09/09 |
イシ | GSR750 | 34.652 | 131.82% | 2022/10/01 |
バーキューン | トリッカー | 34.682 | 131.94% | 2022/05/21 |
ずーしみ | ninja250r | 34.713 | 132.05% | 2021/09/11 |
koukun | GSX-S1000 | 34.873 | 132.66% | 2021/01/10 |
のりぴ | VTR250 | 34.962 | 133.00% | 2022/02/12 |
グレープ | VTR250 | 35.083 | 133.46% | 2023/09/09 |
おとまつ | Z900RS | 35.228 | 134.01% | 2024/09/07 |
はーちゃん | APE | 35.315 | 134.34% | 2023/12/16 |
おいぬ | 390 duke | 35.344 | 134.45% | 2024/09/07 |
マロン | DR-Z400SM | 35.719 | 135.88% | 2023/12/16 |
がーまん | z900RS cafe | 36.225 | 137.81% | 2022/05/21 |
ノブ | CB150R | 36.272 | 137.98% | 2022/08/20 |
なかやまさん | XSR155 | 36.881 | 140.30% | 2021/09/11 |
ミズキち | ZX-25R | 37.032 | 140.88% | 2024/09/07 |
つのちゃん | MT07 | 37.071 | 141.02% | 2024/09/07 |
サチ | CBR250R | 37.126 | 141.23% | 2022/02/12 |
アンディ | GSR400 | 37.713 | 143.47% | 2022/05/21 |
カトさん | CB1300 | 38.342 | 145.86% | 2023/01/07 |
かづ | ジクサー | 38.705 | 147.24% | 2022/12/10 |
いちごろう | GROM | 38.987 | 148.31% | 2021/09/11 |
スケさん | DトラッカーX | 39.565 | 150.51% | 2024/06/15 |
モネ | ジクサー250 | 40.740 | 154.98% | 2022/08/20 |
逆回りタイム
最終更新: | 2020/10/03 | |||
名前 | 車種 | タイム | タイム比 | 日付 |
けんじ | GSX-R750 | 26.601 | 100.00% | 2020/10/03 |
ぶん田 | Ninja400 | 26.662 | 100.23% | 2020/10/03 |
ラムカーナ | Z1000 | 27.315 | 102.68% | 2020/10/03 |
あさの | ZX-10R | 27.412 | 103.05% | 2020/10/03 |
はむぞう(飛距離17.1m) | NSR250R | 27.900 | 104.88% | 2020/10/03 |
チュータ | ZX10R | 27.947 | 105.06% | 2020/10/03 |
すえぞう | TZR250R | 28.260 | 106.24% | 2020/10/03 |
ゆきひと | CBR600RR | 28.987 | 108.97% | 2020/10/03 |
わっち | DRZ-400SM | 29.029 | 109.13% | 2020/10/03 |
つぎお | CBR250R | 29.164 | 109.63% | 2020/10/03 |
かみつま君 | Gixxer250 | 29.238 | 109.91% | 2020/10/03 |
まえきん | VTR250 | 29.282 | 110.08% | 2020/10/03 |
もりうち | wr250x | 29.628 | 111.38% | 2020/10/03 |
カシポン | VTR250 | 29.732 | 111.77% | 2020/10/03 |
かもきち | WR450F | 30.134 | 113.28% | 2020/10/03 |
キダーマン | ZX-10R | 30.311 | 113.95% | 2020/10/03 |
はるみ | VTR250 | 30.738 | 115.55% | 2020/10/03 |
まっち | CBR250R | 30.774 | 115.69% | 2020/10/03 |
まんぐー | Z250SL | 31.029 | 116.65% | 2020/10/03 |
HTKZ | DR-Z400SM | 31.960 | 120.15% | 2020/10/03 |
うっちゃり | VTR250 | 32.327 | 121.53% | 2020/10/03 |
もこた | ninja | 32.954 | 123.88% | 2020/10/03 |
koukun | GSX-S1000 | 33.149 | 124.62% | 2020/10/03 |
ななし | CB250F | 33.410 | 125.60% | 2020/10/03 |
ゆういち | トリッカー | 33.491 | 125.90% | 2020/10/03 |
トリじぃ | ZRX400 | 34.447 | 129.50% | 2020/10/03 |
ヨコヤマ | GSX-S750 | 34.666 | 130.32% | 2020/10/03 |
サチ | CBR250R | 36.524 | 137.30% | 2020/10/03 |
天平 | VFR750K | 37.054 | 139.30% | 2020/10/03 |
すずけん | CB750RC42 | 38.063 | 143.09% | 2020/10/03 |