2019/10/19 (土) 小島
<ミニTA> 名前 タイム タイム比 えろにゃん 0:44.937 100.00% カシポン 0:46.159 102.72% きむにい 0:46.197 102.80% すえぞう 0:4 …
<ミニTA> 名前 タイム タイム比 えろにゃん 0:44.937 100.00% カシポン 0:46.159 102.72% きむにい 0:46.197 102.80% すえぞう 0:4 …
ミニタイムアタック ぶん田 0:50.031 100.00% さっきー 0:50.292 100.52% よっし~ 0:50.366 100.67% えつご 0:50.930 101.80% naka …
<ミニTA> 名前 タイム タイム比 よっし~ 0:44.317 100.00% ray 0:44.815 101.12% nakaZ 0:45.249 102.10% ぶん田 0:45. …
<ミニTA> 名前 タイム タイム比 ぶん田 0:43.348 100.00% よっし~ 0:43.639 100.67% えろにゃん 0:45.278 104.45% はむぞう 0:46 …
<ミニTA> 名前 タイム タイム比 はるぴん 0’57.479 100.00% ケンタ 0’58.870 102.42% ぴた 0’59.432 10 …
<ミニTA> ハンドルネーム ベストタイム トップタイム比 はるぴん 0’37.345 100.00% ぶん田 0’37.893 101.47% KORO 0’37 …
リザルトに誤りがある場合にはお手数ですがご連絡ください。 <ミニTA> 名前 タイム タイム比 よっし~ 0:46.800 100.00% はるぴん 0:46.810 100.02% ぶん田 0:46 …
リザルトに誤りがある場合にはお手数ですがご連絡ください。 <ミニTA> 名前 タイム タイム比 ぶん田 0:42.660 100.00% よっしー 0:43.030 100.87% はるぴん 0:43 …
<ミニTA> 名前 タイム タイム比 ぶん田 0:36.740 100.00% はるぴん 0:37.160 101.14% tomi 0:37.360 101.69% ray 0:37.860 103 …
ミニTA 名前 タイム タイム比 はるぴん 0:32.541 100.00% ぶん田 0:33.158 101.90% 吉野 0:33.193 102.00% いけちゃん 0:33.473 102.8 …